10/Ż/2013
Opis przedmiotu przetargu: I 1 Margaryna roślinna do smarowania pieczywa kostka a250g PN-92/A-86907 gat. I kg 15 000 2 Olej uniwersalny PN-86/A-86908 gat. I l 10 000 II 3 Kasza manna PN-88/A-74036 gat. I kg 2 000 4 Kasza jęczmienna średnia PN-87/A- 74203 gat. I kg 12 500 5 Kasza gryczana cała PN-76/A-74204 gat. I kg 5 750 6 Płatki owsiane PN- 82/A-74037 gat. I kg 2 000 III 7 Ogórek zielony, gruntowy gat. I kg 6 000 IV 8 Kapusta pekińska gat. I kg 3 000 V 9 Kalafior gat. I kg 1 000 VI 10 Rzepa czarna gat. I kg 3 000 VII 11 Burak czerwony, jadalny gat. I kg 3 000 VIII 12 Kapusta biała, młoda gat. I kg 5 000 IX 13 Kapusta czerwona gat. I kg 5 000 X 14 Marchew jadalna, młoda gat. I kg 11 000 XI 15 Ziemniak młody, odmiana żółta gat. I kg 42 000
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 8050920130 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-05-17 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 11 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.sw.gov.pl |
| Informacja dostępna pod: | Arteszt Śledczy w Lublinie ul. Południowa 5, 20-482 Lublin |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 03221111-7 | Burak ćwikłowy | |
| 03221420-6 | Kalafior | |
| 03221410-3 | Kapusta | |
| 03221112-4 | Marchew | |
| 15431100-9 | Margaryna | |
| 03221270-9 | Ogórki | |
| 15411100-3 | Olej roślinny | |
| 15400000-2 | Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne | |
| 15600000-4 | Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych | |
| 15613000-8 | Produkty z ziaren zbóż | |
| 15613380-5 | Płatki owsiane | |
| 03221114-8 | Rzepa | |
| 03221400-0 | Warzywa kapustne | |
| 03220000-9 | Warzywa, owoce i orzechy | |
| 03212100-1 | Ziemniaki |
