Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o. o. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz częstotliwość wykonywanych czynności w poszczególnych częściach określono w załącznikach od nr 1A do 1G do SIWZ.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 623311-N-2019 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | TBS/3/2019 |
| Data publikacji zamówienia: | 2019-11-15 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.tbsjozefow.pl |
| Informacja dostępna pod: | www.tbsjozefow.pl |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 90910000-9 | Usługi sprzątania |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Osiedle przy ul. 3 Maja 98, 98A w Józefowie | Dziubak Teresa Józefów | 2019-12-23 | 65 952,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 65 952,00 zł Minimalna złożona oferta: 65 952,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 65 952,00 zł Maksymalna złożona oferta: 81 600,00 zł | |||
| Osiedle przy ul. Wroniej 9, 11, 13 w Józefowie | Cacko Sławomir Celestynów | 2019-12-23 | 96 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 96 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 96 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 96 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 183 600,00 zł | |||
| Osiedle przy ul. 3 Maja 2, 2A, 2B, 2C, 2D w Józefowie | Lewandowski Grzegorz Józefów | 2019-12-23 | 84 240,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 84 240,00 zł Minimalna złożona oferta: 84 240,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 84 240,00 zł Maksymalna złożona oferta: 206 712,00 zł | |||
| Osiedle przy ul. Zielonej 2A, 2B, 2C w Józefowie | Piotrowski Marek Józefów | 2019-12-23 | 72 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 72 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 72 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 72 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 97 920,00 zł | |||
| Osiedle przy ul. Zawiszy 24, 26, 28 w Józefowie | Polkowski Jarosław Józefów | 2019-12-23 | 34 800,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 34 800,00 zł Minimalna złożona oferta: 34 800,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 34 800,00 zł Maksymalna złożona oferta: 73 440,00 zł | |||
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 0 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |||
| Budynek biurowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 2 | "CZYSTY KĄT" Marzenna Bzowska Pilawa | 2019-12-23 | 36 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-12-23 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 90910000 90919200 90911200 90911300 90630000 90620000 77314100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 36 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 36 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 36 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 40 680,00 zł |
