Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice w 2012 roku. - pl-niepołomice: usługi pozyskiwania drewna
Opis przedmiotu przetargu: zamówienie obejmuje prace z zakresu zagospodarowania i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i gospodarki łowieckiej, a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną, których wykonanie w formie usług jest niezbędne dla realizacji zadań gospodarczych oraz właściwego funkcjonowania gospodarki leśnej w nadleśnictwie. ii.1.6)
TI | Tytuł | PL-Niepołomice: Usługi pozyskiwania drewna |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 359707-2011 |
PD | Data publikacji | 17/11/2011 |
OJ | Dz.U. S | 221 |
TW | Miejscowość | NIEPOŁOMICE |
AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 16/11/2011 |
DT | Termin | 07/12/2011 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej |
OC | Pierwotny kod CPV | 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej |
RC | Kod NUTS | PL214 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Niepołomice: Usługi pozyskiwania drewna
2011/S 221-359707
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice
ul. Myśliwska 41
Osoba do kontaktów: inż. Sylwester Zieleń, mgr inż. Michał Wieciech
32-005 Niepołomice
POLSKA
Tel.: +48 122811566
E-mail: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
Faks: +48 122812812
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: Gospodarka leśna
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL214
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 304 478,16 PLN
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Turystyka i rekreacja77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. 1 000 PLN
2. 4 000 PLN
3. 4 000 PLN
4. 4 000 PLN
5. 4 000 PLN
6. 4 000 PLN
7. 4 000 PLN
8. 4 000 PLN
9. 4 000 PLN
10. 4 000 PLN
11. 3 500 PLN
12. 2 000 PLN
14. 4 000 PLN
2. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy przelewem należności za wykonane prace w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej na podstawie obustronnie podpisanego protokółu odbioru robót.
Jako spełnienie tego warunku Zamawiający uważa:
1. Do części 2-5 i 7-10
— pilarkę spalinową o mocy min. 2 KW - w ilości min. 1 szt. na 3 500 m3 drewna planowanego do pozyskania,
— specjalistyczny ciągnik zrywkowego typu SKIDER o mocy min 80 kM, przegubowy z wciągarką 1 lub 2 bębnową napędzaną hydraulicznie, przystosowany do zrywki drewna (dłużyc) podsiębiernej w ilości min.1 szt na 6 000 m3 drewna planowanego do zrywki albo ciągnik o mocy min. 60 kM w ilości min. 1 szt. na 3 000 m3 drewna planowanego do zrywki lub zamiennie para koni w ilości min. 1 para na 1 500 m3 drewna planowanego do zrywki.
2. Do części 6
— ciągnik o mocy min. 50 kM z biegiem pełzającym – szt. 1,
— maszyny rolnicze do uprawy gleby:
— pług dwu lub trzy skibowy - szt. 1,
— brona zwykła lekka - szt. 1,
— brona talerzowa - szt. 1,
— kultywator - szt. 1,
— maszyny specjalistyczne:
— wyorywacz sadzonek klamrowy- szt. 1,
— wyorywacz sadzonek boczny - szt. 1,
— podcinacz korzeni aktywny - szt. 1,
— opryskiwacz ciągnikowy - szt. 1,
— urządzenie do wywyższania grzęd - szt. 1,
— opielacz wielorzędowy z dozownikiem nawozów i opryskiwaczem 1 szt.,
— sadzarka wielorzędowa 3-5 rzędowa- szt. 1,
— siewnik do nasion drobnych- szt. 1.
3. Do części 11 i 12
— pług 3 skibowy - szt. 1,
— brona zwykła - szt. 1,
— brona talerzowa ciężka - szt. 1,
— ciągnik o mocy min. 60 kM - szt. 1.
4. Do części 14
— ciągnik o mocy min. 120 kM z biegiem pełzającym - szt. 1,
— pług aktywny - szt. 1,
— pługofrezarka - szt. 2,
— frez poziomy do przygotowania gleby pod odnowienia- szt. 1,
— równiarka do dróg - szt. 1,
— samochód samowyładowczy o d.m.c. 20 t - szt. 1.
Wykonawcy wykażą i udokumentują, że osoby które będą wykonywały zamówienie posiadają:
1. Do części 2-5, 7-10:
— oświadczenia ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi dla min. 1 pilarza na 3 500 m3 masy drewna planowanego do pozyskania,
— oświadczenie o prawie jazdy uprawniające do kierowania ciągnikami dla min. 1 osób (nie dotyczy przy wykonywaniu zrywki konnej) na 6 000 m3 drewna planowanego do zrywki przy wykorzystaniu ciągnika SKIDER o mocy min. 80KM lub na 3 000 m3 planowanego do zrywki drewna przy wykorzystaniu ciągnika o mocy min. 60KM.
2. Do części 1, 6, 11, 12, 14:
— oświadczenie o prawie jazdy uprawniające do kierowania ciągnikami dla min. 1 osoby.
3. Do części 14:
— oświadczenie o prawie jazdy kat. C dla min. 1 osoby.
Sekcja IV: Procedura
Miejscowość:
Nadleśnictwo Niepołomice, ul. Myśliwska 41, 32-005 Niepołomice, pokój nr 5.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
TI | Tytuł | PL-Niepołomice: Usługi pozyskiwania drewna |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 739-2012 |
PD | Data publikacji | 04/01/2012 |
OJ | Dz.U. S | 1 |
TW | Miejscowość | NIEPOŁOMICE |
AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 30/12/2011 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Udzielenie zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej |
OC | Pierwotny kod CPV | 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew 77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 77231000 - Usługi gospodarki leśnej |
RC | Kod NUTS | PL214 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Niepołomice: Usługi pozyskiwania drewna
2012/S 1-000739
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice
ul. Myśliwska 41
Osoba do kontaktów: mgr inż. Sylwester Zieleń, mgr inż. Michał Wieciech
32-005 Niepołomice
POLSKA
Tel.: +48 122811566
E-mail: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
Faks: +48 122812812
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl
Inny: Gospodarka leśna
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL214
77210000, 77211000, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 221-359707 z dnia 17.11.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Turystyka i rekreacja.Trans-Las Dylowicz sp. j.
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 34 574,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 33 937,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Zakład Usług Leśnych Skup Przerób i Sprzedaż Drewna
32-861 {Dane ukryte} 3
POLSKA
Wartość: 420 908,47 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 420 881,67 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
F.H.U Dylu Szczepan Dylowicz
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 315 826,57 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 312 791,01 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
F.H.U. Dylu Szczepan Dylowicz
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 343 975,76 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 342 672,05 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
F.H.U. Dylu Szczepan Dylowicz
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 349 490,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 348 609,76 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
F.H.U. Dylu Szczepan Dylowicz
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 185 005,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 184 984,34 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Szewczyk
{Dane ukryte}
34-220 Zarnówka 360
POLSKA
Wartość: 283 447,21 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 275 172,22 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Zakład Produkcyjno-Handlowy
{Dane ukryte}
34-220 Żarnówka 360
POLSKA
Wartość: 296 914,57 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 263 145,18 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Zakład Usług Leśnych Skup, Przerób i Sprzedaż Drewna
{Dane ukryte}
32-861 {Dane ukryte} 3
POLSKA
Wartość: 329 410,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 329 357,14 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Zakład Usług Leśnych Skup, Przerób i Sprzedaż Drewna
{Dane ukryte}
32-861 {Dane ukryte} 3
POLSKA
Wartość: 495 948,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 495 861,95 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Trans-Las Dylowicz sp. j.
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 125 285,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 124 346,50 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Trans-Las Dylowicz sp. j.
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 69 427,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 66 154,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Trans-Las Dylowicz sp. j.
{Dane ukryte}
32-700 Damienice 22
POLSKA
Wartość: 286 104,17 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 286 009,35 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 35970720111 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2011-11-17 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 389 dni |
Wadium: | 966500 ZŁ |
Szacowana wartość* | 32 216 666 PLN - 48 325 000 PLN |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 13 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice ul. Myśliwska 41, 32-005 niepołomice, woj. małopolskie |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
77210000-5 | Usługi pozyskiwania drewna | |
77211000-2 | Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Gospodarka łąkowo-rolna. | Trans-Las Dylowicz sp. j. Damienice 22 | 2011-12-29 | 66 154,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 12 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 66 154,00 zł Minimalna złożona oferta: 66 154,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 66 154,00 zł Maksymalna złożona oferta: 66 154,00 zł | |||
Mechaniczne przygotowanie gleby, szlaki zrywkowe. | Trans-Las Dylowicz sp. j. Damienice 22 | 2011-12-29 | 286 009,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 14 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 286 009,00 zł Minimalna złożona oferta: 286 009,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 286 009,00 zł Maksymalna złożona oferta: 286 009,00 zł | |||
Łowiectwo. | Trans-Las Dylowicz sp. j. Damienice 22 | 2011-12-29 | 124 346,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 11 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 124 347,00 zł Minimalna złożona oferta: 124 347,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 124 347,00 zł Maksymalna złożona oferta: 124 347,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Sitowiec. | Zakład Usług Leśnych Skup, Przerób i Sprzedaż Drewna Iwkowa 3 | 2011-12-29 | 495 861,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 10 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 495 862,00 zł Minimalna złożona oferta: 495 862,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 495 862,00 zł Maksymalna złożona oferta: 495 862,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Hysne. | Zakład Usług Leśnych Skup, Przerób i Sprzedaż Drewna Iwkowa 3 | 2011-12-29 | 329 357,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 9 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 329 357,00 zł Minimalna złożona oferta: 329 357,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 329 357,00 zł Maksymalna złożona oferta: 329 357,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Kłaj. | Zakład Produkcyjno-Handlowy Kazimierz Szewczyk Zarnówka 360 | 2011-12-29 | 275 172,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 275 172,00 zł Minimalna złożona oferta: 275 172,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 275 172,00 zł Maksymalna złożona oferta: 275 172,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Przyborów. | Zakład Produkcyjno-Handlowy Żarnówka 360 | 2011-12-29 | 263 145,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 263 145,00 zł Minimalna złożona oferta: 263 145,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 263 145,00 zł Maksymalna złożona oferta: 263 145,00 zł | |||
Szkółki leśne, nasiennictwo i selekcja. | F.H.U. Dylu Szczepan Dylowicz Damienice 22 | 2011-12-29 | 184 984,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 184 984,00 zł Minimalna złożona oferta: 184 984,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 184 984,00 zł Maksymalna złożona oferta: 184 984,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Baczków. | F.H.U. Dylu Szczepan Dylowicz Damienice 22 | 2011-12-29 | 348 609,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 348 610,00 zł Minimalna złożona oferta: 348 610,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 348 610,00 zł Maksymalna złożona oferta: 348 610,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dziewin. | F.H.U Dylu Szczepan Dylowicz Damienice 22 | 2011-12-29 | 312 791,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 312 791,00 zł Minimalna złożona oferta: 312 791,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 312 791,00 zł Maksymalna złożona oferta: 312 791,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Gawłówek. | F.H.U. Dylu Szczepan Dylowicz Damienice 22 | 2011-12-29 | 342 672,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 342 672,00 zł Minimalna złożona oferta: 342 672,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 342 672,00 zł Maksymalna złożona oferta: 342 672,00 zł | |||
Usługi gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Chobot. | Zakład Usług Leśnych Skup Przerób i Sprzedaż Drewna Iwkowa 3 | 2011-12-29 | 420 881,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 420 882,00 zł Minimalna złożona oferta: 420 882,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 420 882,00 zł Maksymalna złożona oferta: 420 882,00 zł | |||
Turystyka i rekreacja. | Trans-Las Dylowicz sp. j. Damienice 22 | 2011-12-29 | 33 937,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-29 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 77210000 77211000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 33 937,00 zł Minimalna złożona oferta: 33 937,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 33 937,00 zł Maksymalna złożona oferta: 33 937,00 zł |