Dostawy warzyw całorocznych, warzyw sezonowych, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Opis przedmiotu przetargu: Dostawy warzyw całorocznych, warzyw sezonowych, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Część I warzywa gruntowe całoroczne - załącznik nr 1 do SIWZ Część II warzywa sezonowe - załącznik nr 2 do SIWZ Część III owoce i warzywa owocowe - załącznik nr 3 do SIWZ Część IV ziemniaki jadalne - załącznik nr 4 do SIWZ
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 48660020120 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2012-12-03 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 384 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | TAK |
| Ilość części: | 4 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.katowice.szkolapolicji.gov.pl |
| Informacja dostępna pod: | SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE, Sekretariat Wydziału Finansów, budynek administracyjny D, pokój Nr D-04, D-26 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 03221111-7 | Burak ćwikłowy | |
| 03221113-1 | Cebula | |
| 03222210-8 | Cytryny | |
| 03221210-1 | Fasola | |
| 03221212-5 | Fasola szparagowa | |
| 15331133-8 | Groch dzielony | |
| 03222322-6 | Gruszki | |
| 03221260-6 | Grzyby | |
| 03222321-9 | Jabłka | |
| 03221420-6 | Kalafior | |
| 03221410-3 | Kapusta | |
| 15331142-4 | Kapusta przetworzona | |
| 03221112-4 | Marchew | |
| 03221270-9 | Ogórki | |
| 03222330-5 | Owoce pestkowe | |
| 03221230-7 | Papryka | |
| 03221240-0 | Pomidory | |
| 03221320-5 | Sałata liściasta | |
| 03221000-6 | Warzywa | |
| 03221400-0 | Warzywa kapustne | |
| 03221110-0 | Warzywa korzeniowe | |
| 15331000-7 | Warzywa przetworzone | |
| 03222340-8 | Winogrona | |
| 03212100-1 | Ziemniaki |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dostawy warzyw całorocznych, grochu, fasoli i kwaszonek | Firma Handlowa BARBARA NIEDBALSKA Charsznica | 2013-01-14 | 55 204,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-14 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 032211100 032211131 032211117 153311424 032212606 032212400 032210006 032212125 032223219 032223226 032222108 032223408 032121001 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 55 204,00 zł Minimalna złożona oferta: 55 204,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 55 204,00 zł Maksymalna złożona oferta: 70 820,00 zł | |||
| Dostawy warzyw sezonowych | Firma Handlowa BARBARA NIEDBALSKA Charsznica | 2013-01-14 | 36 782,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-14 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 032211100 032211131 032211117 153311424 032212606 032212400 032210006 032212125 032223219 032223226 032222108 032223408 032121001 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 36 783,00 zł Minimalna złożona oferta: 36 783,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 2 Minimalna złożona oferta: 36 783,00 zł Maksymalna złożona oferta: 39 010,00 zł | |||
| Dostawy owoców i warzyw owocowych | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe AWA Tychy | 2013-01-14 | 56 215,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-14 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 032211100 032211131 032211117 153311424 032212606 032212400 032210006 032212125 032223219 032223226 032222108 032223408 032121001 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 56 216,00 zł Minimalna złożona oferta: 52 282,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 2 Minimalna złożona oferta: 52 282,00 zł Maksymalna złożona oferta: 59 532,00 zł | |||
| Dostawy ziemniaków jadalnych | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AWA Tychy | 2013-01-14 | 39 091,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-14 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 032211100 032211131 032211117 153311424 032212606 032212400 032210006 032212125 032223219 032223226 032222108 032223408 032121001 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 39 092,00 zł Minimalna złożona oferta: 39 092,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 39 092,00 zł Maksymalna złożona oferta: 49 823,00 zł |
