Dostawa artykułów spożywczych – Pakiet II
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup + transport) artykułów spożywczych dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, miejscem dostaw będzie kuchnia mieszcząca się przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu. 2. Pakiet II obowiązuje na dostawy nie wcześniej jak od 01.07.2019 – 30.09.2019 lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: część A – różne produkty spożywcze część B – warzywa i owoce część C – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne część D – ryby przetworzone i konserwowane część E – produkty mleczarskie część F – pieczywo część G – jaja część H – warzywa mrożone
Gość Zamawiający | Ogłoszenie nr 510142777-N-2019 z dnia 11-07-2019 r. Centrum Integracji Społecznej: Dostawa artykułów spożywczych - pakiet II OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 555410-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Integracji Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 24351200000000, ul. ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 283 15 48, 887070510, e-mail cis.bytom@interia.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.cis.bytom.bip-gov.info.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych - pakiet II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CIS.261.6.5.2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup + transport) artykułów spożywczych dla Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, miejscem dostaw będzie kuchnia mieszcząca się przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6 Dodatkowe kody CPV: 15300000-1, 15100000-9, 15200000-0, 15500000-3, 15810000-9, 03142500-3, 15331170-9 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych |
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 555410-N-2019 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | CIS.261.6.5.2019 |
Data publikacji zamówienia: | 2019-06-03 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.cis..bytom.bip-gov.info.pl |
Informacja dostępna pod: | www.cis..bytom.bip-gov.info.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
15800000-6 | Różne produkty spożywcze |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
różne produkty spożywcze | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska Kalisz | 2019-06-26 | 7 264,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 7 265,00 zł Minimalna złożona oferta: 7 265,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 7 265,00 zł Maksymalna złożona oferta: 8 679,00 zł | |||
warzywa i owoce | Tomasz Włoch HANDEL OBWOŻNY Bytom | 2019-06-26 | 15 980,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 15 980,00 zł Minimalna złożona oferta: 15 980,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 15 980,00 zł Maksymalna złożona oferta: 15 980,00 zł | |||
mięso i wędliny | PPHU „JOHN” Paweł John Włoszakowice | 2019-06-26 | 26 287,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 26 288,00 zł Minimalna złożona oferta: 26 288,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 26 288,00 zł Maksymalna złożona oferta: 28 173,00 zł | |||
ryby | Firma Handlowa MAR-TAD s.j. Zabrze | 2019-06-26 | 4 326,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 4 327,00 zł Minimalna złożona oferta: 4 327,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 4 327,00 zł Maksymalna złożona oferta: 4 327,00 zł | |||
produkty mleczne | „MILKO” HURTOWE CENTRUM NABIAŁU mgr inż. Włodzimierz Natkaniec Katowice | 2019-06-26 | 8 687,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 8 688,00 zł Minimalna złożona oferta: 8 688,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 8 688,00 zł Maksymalna złożona oferta: 8 688,00 zł | |||
pieczywo | Piekarnia-Cukiernia Latusek Mariusz Bytom | 2019-06-26 | 6 975,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 6 975,00 zł Minimalna złożona oferta: 6 975,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 6 975,00 zł Maksymalna złożona oferta: 7 497,00 zł | |||
jaja | Tomasz Włoch HANDEL OBWOŻNY Bytom | 2019-06-26 | 1 140,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 1 140,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 140,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 140,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 800,00 zł | |||
warzywa mrożone | Firma Handlowa MAR-TAD s.j. Zabrze | 2019-06-26 | 160,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-06-26 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 15800000-6 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 161,00 zł Minimalna złożona oferta: 161,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 161,00 zł Maksymalna złożona oferta: 161,00 zł |