BUDOWA OBIEKTU RADIONAWIGACYJNEGO DME TRZEBNICA I DME WICKO
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DME TRZEBNICA i DME WICKO wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-07
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 33916520110 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2011-12-21 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 11 miesięcy |
| Wadium: | 1 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 33 PLN - 50 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 80% |
| WWW ogłoszenia: | www.pansa.pl |
| Informacja dostępna pod: | w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 02-284 Warszawa ul. Al. Krakowska 4/6 pok. 209 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 45262300-4 | Betonowanie | |
| 45262210-6 | Fundamentowanie | |
| 32344250-3 | Instalacje radiowe | |
| 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania | |
| 34965000-9 | Radiodalmierz (DME) | |
| 32221000-8 | Radiolatarnie | |
| 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych | |
| 45213330-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym | |
| 45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych | |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane | |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg | |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | |
| 45232332-8 | Telekomunikacyjne roboty dodatkowe | |
| 32500000-8 | Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne | |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | |
| 80510000-2 | Usługi szkolenia specjalistycznego | |
| 45232330-4 | Wznoszenie masztów antenowych |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| BUDOWA OBIEKTU RADIONAWIGACYJNEGO DME TRZEBNICA I DME WICKO. | Mawilux Sp. z o.o. Raszyn | 2012-05-29 | 2 878 200,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-05-29 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 452133305 325000008 710000008 322210008 451112000 452623004 452622106 452200005 452323306 452331206 349650009 323442503 452314009 452323108 452323328 453143004 805100002 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 2 878 200,00 zł Minimalna złożona oferta: 2 878 200,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 3 Minimalna złożona oferta: 2 878 200,00 zł Maksymalna złożona oferta: 4 834 877,00 zł |
