Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 1b do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub więcej zestawów zamówienia: Zestaw nr 1 - Artykuły ogólnospożywcze w ilości: 18 558 kg; 3 800 l (załącznik nr 1a do SIWZ). Zestaw nr 2 - Przetwory owocowe i warzywne w ilości: 6 880 kg; 12 050 l (załącznik nr 1b do SIWZ).
Brak pliku (66992_2012.html) ogłoszenia! ERROR: 002
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Brak pliku ogłoszenia! 4
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-13
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 6699220120 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2012-03-05 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 383 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 2 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.wm.strazgraniczna.pl |
| Informacja dostępna pod: | Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 15842220-0 | Batony czekoladowe | |
| 15831200-4 | Cukier biały | |
| 15830000-5 | Cukier i produkty pokrewne | |
| 15842100-3 | Czekolada | |
| 15332290-3 | Dżemy | |
| 15821200-1 | Herbatniki słodkie | |
| 15841000-5 | Kakao | |
| 15612300-4 | Mąka i mączka warzywna | |
| 15612100-2 | Mąka pszenna | |
| 15851100-9 | Makaron niegotowany | |
| 15332230-5 | Marmolady | |
| 15321700-1 | Mieszanki soków nieskoncentrowanych | |
| 15511700-0 | Mleko w proszku | |
| 15613313-5 | Muesli lub produkty równoważne | |
| 15411100-3 | Olej roślinny | |
| 15411200-4 | Olej spożywczy | |
| 15332400-8 | Owoce konserwowane | |
| 15613000-8 | Produkty z ziaren zbóż | |
| 15613300-1 | Produkty zbożowe | |
| 15613311-1 | Płatki kukurydziane | |
| 15613380-5 | Płatki owsiane | |
| 15614100-6 | Ryż długoziarnisty | |
| 15614000-5 | Ryż przetworzony | |
| 15331427-6 | Skoncentrowany przecier pomidorowy | |
| 15321200-6 | Sok grejpfrutowy | |
| 15321600-0 | Sok jabłkowy | |
| 15321100-5 | Sok pomarańczowy | |
| 15320000-7 | Soki owocowe i warzywne | |
| 15412200-1 | Tłuszcze roślinne | |
| 15331400-1 | Warzywa konserwowane i/lub puszkowane | |
| 15842300-5 | Wyroby cukiernicze |
