Dostawa produktów leczniczych dla szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. IV ( sprawa nr 44/2015). - polska-warszawa: różne produkty lecznicze
Opis przedmiotu przetargu: dostawa produktów leczniczych dla szpitala czerniakowskiego sp zoz cz. iv ( sprawa nr 44/2015). ii.1.6)
TI | Tytuł | Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 384794-2015 |
PD | Data publikacji | 31/10/2015 |
OJ | Dz.U. S | 212 |
TW | Miejscowość | WARSZAWA |
AU | Nazwa instytucji | Szpital Czerniakowski, SPZOZ |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 29/10/2015 |
DT | Termin | 10/12/2015 |
NC | Zamówienie | 2 - Dostawy |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 33690000 - Różne produkty lecznicze |
OC | Pierwotny kod CPV | 33690000 - Różne produkty lecznicze |
IA | Adres internetowy (URL) | www.szpitalczerniakowski.waw.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze
2015/S 212-384794
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Szpital Czerniakowski, SPZOZ
ul. Stępińska 19/25
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bauer-Dołęgowska
00-739 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223186313
E-mail: zpczerniakowski@interia.pl
Faks: +48 223186341
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kupno
Kod NUTS
33690000
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 133690000
33690000
33690000
33690000
33690000
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1) Pakiet nr 01 – 6 000 PLN;
2) Pakiet nr 02 – 3 000 PLN;
3) Pakiet nr 03 – 8 000 PLN;
4) Pakiet nr 04 – 6 000 PLN;
5) Pakiet nr 05 – 2 000 PLN.
Sekcja IV: Procedura
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin realizacji dostaw częściowych. Waga 10
Miejscowość:
00-739 Warszawa ul. Stępińska 19/25, pawilon administracyjny, pok. 120
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
TI | Tytuł | Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 414584-2015 |
PD | Data publikacji | 25/11/2015 |
OJ | Dz.U. S | 228 |
TW | Miejscowość | WARSZAWA |
AU | Nazwa instytucji | Szpital Czerniakowski, SPZOZ |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 23/11/2015 |
DT | Termin | 17/12/2015 |
NC | Zamówienie | 2 - Dostawy |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 33690000 - Różne produkty lecznicze |
OC | Pierwotny kod CPV | 33690000 - Różne produkty lecznicze |
Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze
2015/S 228-414584
Szpital Czerniakowski, SPZOZ, ul. Stępińska 19/25, Osoba do kontaktów: Małgorzata Bauer-Dołęgowska, Warszawa 00-739, POLSKA. Tel.: +48 223186313. Faks: +48 223186341. E-mail: zpczerniakowski@interia.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384794)
CPV:33690000
Różne produkty lecznicze
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.12.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.12.2015 (10:15)
Informacje o częściach zamówienia:
(...)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Pakiet nr 01 – 6 000 PLN;
2) Pakiet nr 02 – 3 000 PLN;
3) Pakiet nr 03 – 8 000 PLN;
4) Pakiet nr 04 – 6 000 PLN;
5) Pakiet nr 05 – 2 000 PLN.
Powinno być:IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.12.2015 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.12.2015 (11:15)
Informacje o częściach zamówienia:
(...)
Pakiet nr 6 – Amantadyna, ornityna"
CPV 33690000
Okres w miesiącach: 24
Pakiet nr 7 leki różne
CPV 33690000
Okres w miesiącach: 24.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) pakiet nr 01 – 3 000 PLN;
2) pakiet nr 02 – 3 000 PLN;
3) pakiet nr 03 – 8 000 PLN;
4) pakiet nr 04 – 6 000 PLN;
5) pakiet nr 05 – 2 000 PLN;
6) pakiet nr 06 – 450 PLN;
7) pakiet nr 07 – 450 PLN.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
TI | Tytuł | Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 25519-2016 |
PD | Data publikacji | 26/01/2016 |
OJ | Dz.U. S | 17 |
TW | Miejscowość | WARSZAWA |
AU | Nazwa instytucji | Szpital Czerniakowski SP ZOZ |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 21/01/2016 |
NC | Zamówienie | 2 - Dostawy |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 33690000 - Różne produkty lecznicze |
OC | Pierwotny kod CPV | 33690000 - Różne produkty lecznicze |
IA | Adres internetowy (URL) | www.szpitalczerniakowski.waw.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze
2016/S 017-025519
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Szpital Czerniakowski SP ZOZ
ul. Stępińska 19/25
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bauer-Dołęgowska
00-739 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223186313
E-mail: zpczerniakowski@interia.pl
Faks: +48 223186341
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kupno
Kod NUTS
33690000
Sekcja IV: Procedura
1. Cena. Waga 90
2. Termin realizacji dostaw częściowych. Waga 10
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 212-384794 z dnia 31.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Pakiet nr 1 Część nr: 1 - Nazwa: AlbuminyBaxter polska Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
00-380 Warszawa
POLSKA
Wartość: 113 409,07 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
Bialmed Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
12-230 Biała Piska
POLSKA
Wartość: 82 252,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
Bayer Sp. z o.o. i PGF Urtica Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
54-643 Wrocław
POLSKA
Wartość: 276 000,05 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
Intra Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
03-310 Warszawa
POLSKA
Wartość: 206 841,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
Intra Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
03-310 Warszawa
POLSKA
Wartość: 43 929,86 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
01-918 Warszawa
POLSKA
Wartość: 17 085,71 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 38479420151 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2015-10-31 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 24 miesięcy |
Wadium: | 25000 ZŁ |
Szacowana wartość* | 833 333 PLN - 1 250 000 PLN |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 5 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.szpitalczerniakowski.waw.pl |
Informacja dostępna pod: | Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z. ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
33690000-3 | Różne produkty lecznicze |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Albuminy | Baxter polska Sp. z o.o. Warszawa | 2016-01-15 | 113 409,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-15 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 33690000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 113 409,00 zł Minimalna złożona oferta: 113 409,00 zł Ilość złożonych ofert: 5 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 113 409,00 zł Maksymalna złożona oferta: 113 409,00 zł | |||
Metronizadol inf | Bialmed Sp. z o.o. Biała Piska | 2016-01-15 | 82 252,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-15 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 33690000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 82 253,00 zł Minimalna złożona oferta: 82 253,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 82 253,00 zł Maksymalna złożona oferta: 82 253,00 zł | |||
Afibercept | Bayer Sp. z o.o. i PGF Urtica Sp. z o.o. Wrocław | 2016-01-05 | 276 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 33690000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 276 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 276 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 276 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 276 000,00 zł | |||
Immunoglobuliny G-B67 | Intra Sp. z o.o. Warszawa | 2016-01-15 | 206 841,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-15 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 33690000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 206 842,00 zł Minimalna złożona oferta: 206 842,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 206 842,00 zł Maksymalna złożona oferta: 206 842,00 zł | |||
Levoflexacine | Intra Sp. z o.o. Warszawa | 2016-01-15 | 43 929,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-15 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 33690000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 43 930,00 zł Minimalna złożona oferta: 43 930,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 43 930,00 zł Maksymalna złożona oferta: 43 930,00 zł | |||
Amantadyna, ornityna | Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. Warszawa | 2016-01-15 | 17 085,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-15 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 33690000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 17 086,00 zł Minimalna złożona oferta: 17 086,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 17 086,00 zł Maksymalna złożona oferta: 17 086,00 zł |