Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej Pakiet I - NABIAŁ, OLEJE-TŁUSZCZE, JAJA (Załącznik nr 1A), Pakiet II - MIĘSO , DRÓB I ICH PRZETWORY (Załącznik nr 1B), Pakiet III - RYBY - RYBY MROŻONE (Załącznik nr 1C), Pakiet IV - PIECZYWA (Załącznik nr 1D),Pakiet V - MROŻONKI (Załącznik nr 1E), Pakiet VI - OWOCE, WARZYWA (Załącznik nr 1F), Pakiet VII - ART. SPOŻYWCZE (Załącznik nr 1G). Artykuły żywnościowe przeznaczone dla dzieci przedszkolnych. Towar musi być w pierwszym gatunku z minimalnymi dopuszczalnymi konserwantami (tam gdzie są niezbędne). Muszą być wolne od wad z aktualnym terminem przydatności do spożycia. Muszą być zgodne z Normami Polskimi i innymi dokumentami normalizującymi (dotyczącymi terminologii, metod badań, pakowania, przechowywania, transportu) i wymogami sanitarnymi. Dostarczone transportem i na koszt dostawcy. Termin dostawy i ilość wybranych artykułów żywnościowych będzie uzgadniany każdorazowo z Wykonawcą telefonicznie.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 51423020130 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-12-11 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 254 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 7 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | http://bip.bckuipbielsko.pl/bip/przetargi.php |
| Informacja dostępna pod: | Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 21, sekretariat szkoły (I piętro, pokój nr 204) |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 03142500-3 | Jaja | |
| 15400000-2 | Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne | |
| 15300000-1 | Owoce, warzywa i podobne produkty | |
| 15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie | |
| 15500000-3 | Produkty mleczarskie | |
| 15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne | |
| 15332100-5 | Przetworzone owoce | |
| 15800000-6 | Różne produkty spożywcze | |
| 15220000-6 | Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb | |
| 15230000-9 | Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone | |
| 15331170-9 | Warzywa mrożone |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| NABIAŁ, OLEJE-TŁUSZCZE, JAJA | ANDERSEN POLAND sp. z o.o. Oświęcim | 2014-01-08 | 116 118,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 116 119,00 zł Minimalna złożona oferta: 116 119,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 116 119,00 zł Maksymalna złożona oferta: 121 105,00 zł | |||
| MIĘSO , DRÓB I ICH PRZETWORY | Przetwórstwo Mięsne Michalec s.j. 43-300 Bielsko-Biała | 2014-01-08 | 101 977,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 101 978,00 zł Minimalna złożona oferta: 101 978,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 101 978,00 zł Maksymalna złożona oferta: 105 187,00 zł | |||
| RYBY - RYBY MROŻONE | Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka Skoczów | 2014-01-08 | 26 915,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 26 915,00 zł Minimalna złożona oferta: 26 915,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 26 915,00 zł Maksymalna złożona oferta: 33 081,00 zł | |||
| PIECZYWA | Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM Ustroń | 2014-01-08 | 26 716,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 26 716,00 zł Minimalna złożona oferta: 26 716,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 26 716,00 zł Maksymalna złożona oferta: 32 673,00 zł | |||
| MROŻONKI | PPH BŁAŻEJ Błażej Firganek Bielsko-Biała | 2014-01-08 | 30 558,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 30 559,00 zł Minimalna złożona oferta: 30 559,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 30 559,00 zł Maksymalna złożona oferta: 32 966,00 zł | |||
| OWOCE, WARZYWA | PPH BŁAŻEJ Błażej Firganek Bielsko-Biała | 2014-01-08 | 56 083,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 56 083,00 zł Minimalna złożona oferta: 56 083,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 56 083,00 zł Maksymalna złożona oferta: 72 635,00 zł | |||
| ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | Hurtownia Spożywcza MIX Krystyna Jucha Jasienica | 2014-01-08 | 95 314,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-01-08 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 155000003 154000002 031425003 151000009 152200006 152300009 158100009 153311709 153321005 153000001 158000006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 95 314,00 zł Minimalna złożona oferta: 92 963,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 92 963,00 zł Maksymalna złożona oferta: 104 735,00 zł |
