Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kłobuck w 2013r. - pl-kłobuck: usługi leśnictwa
Opis przedmiotu przetargu: usługi z zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, usługi w zakresie przygotowania gleby, mechanicznego rozdrabniania pozostałości pozrębowych, mineralizacji pasów przeciw pożarowych w nadleśnictwie kłobuck. ii.1.6)
TI | Tytuł | PL-Kłobuck: Usługi leśnictwa |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 367889-2012 |
PD | Data publikacji | 20/11/2012 |
OJ | Dz.U. S | 223 |
TW | Miejscowość | KŁOBUCK |
AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 16/11/2012 |
DT | Termin | 14/12/2012 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211100 - Usługi cięcia drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211600 - Sadzenie drzew |
OC | Pierwotny kod CPV | 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211100 - Usługi cięcia drewna 77211300 - Usługi selekcji drzew 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211600 - Sadzenie drzew |
RC | Kod NUTS | PL |
IA | Adres internetowy (URL) | http://katowice.lasy.gov.pl/web/klobuck |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Kłobuck: Usługi leśnictwa
2012/S 223-367889
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
ul. Zakrzewska 85
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Kłobuck, 42-100 Kłobuck ul. Zakrzewska 85
Osoba do kontaktów: Paweł Krej
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171564
E-mail: pewel.krej@katowice.lasy.gov.pl
Faks: +48 343100058
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://katowice.lasy.gov.pl/web/klobuck
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kłobuck.
Kod NUTS PL
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwo Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
77200000, 77210000, 77211600, 77211400, 77211300, 77211100
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
W przypadku oferentów składających ofertę na więcej niż dwa zadania - posiadają lub zatrudniają 1 osobę z wykształceniem leśnym i minimum 2 letnim doświadczeniem w nadzorze usług objętych zakresem przetargu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w wykonawstwie usług objętych przetargiem osób bezpośrednio wykonujących usługi lub podwykonawców, a w przypadku jeżeli ten okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
Sekcja IV: Procedura
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 8
2. posiadanie wykwalifikowanego nadzoru. Waga 1
3. posiadanie specjalistycznych maszyn i urządzeń. Waga 1
Miejscowość:
42-100 Kłobuck ul. zakrzewska 85, sala nr 8 - parter
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
TI | Tytuł | PL-Kłobuck: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 49948-2013 |
PD | Data publikacji | 14/02/2013 |
OJ | Dz.U. S | 32 |
TW | Miejscowość | KŁOBUCK |
AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 11/02/2013 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Udzielenie zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211100 - Usługi cięcia drewna 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew |
OC | Pierwotny kod CPV | 77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 77200000 - Usługi leśnictwa 77210000 - Usługi pozyskiwania drewna 77211000 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna 77211100 - Usługi cięcia drewna 77211400 - Usługi wycinania drzew 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew 77211600 - Sadzenie drzew |
RC | Kod NUTS | PL |
IA | Adres internetowy (URL) | http://katowice.lasy.gov.pl/web/klobuck |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Kłobuck: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2013/S 032-049948
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
ul. Zakrzewska 85
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Kłobuck
Osoba do kontaktów: Paweł Krej
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171564
E-mail: pawel.krej@katowice.lasy.gov.pl
Faks: +48 343100058
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://katowice.lasy.gov.pl/web/klobuck
Dostęp elektroniczny do informacji: http://katowice.lasy.gov.pl/web/klobuck
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kłobuck
Kod NUTS PL
77000000, 77200000, 77210000, 77211600, 77211500, 77211400, 77211100, 77211000
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Sekcja IV: Procedura
1. cena. Waga 8
2. posiadanie wykwalifikowanego nadzoru. Waga 1
3. posiadanie specjalistycznych maszyn i urządzeń. Waga 1
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 223-367889 z dnia 20.11.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2012/S 233-367889 Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwo Gospodarstwo Nasienno-SzkółkarskieKonsorcjum Transdrew S.C, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA , ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 751 058,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 519 944,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Dendros Usługi Leśne mgr inż. Tomasz Pieścik
{Dane ukryte}
97-350 Gorzkowice
POLSKA
Tel.: +48 694408837
Wartość: 678 122,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 400 038 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Dendros Usługi Leśne, mgr inż. Tomasz Pieścik
{Dane ukryte}
97-350 Gorzkowice
POLSKA
Tel.: +48 694408837
Wartość: 627 652,34 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 366 775,52 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Konsorcjum Firm PUHP Marcin Gajda, Usługi Leśne PINUS Piaszczyk Radosław, PHU ACER Paweł Kasprzyk
{Dane ukryte}
42-253 Janów
Tel.: +48 507951605
Wartość: 1 025 070,62 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 604 639,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Konsorcjum Firm Transdrew, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
Tel.: +48 343171413
Wartość: 474 648,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 280 673,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum firm ZPHU Transdrew, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
Tel.: +48 343171413
Wartość: 528 718,49 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 315 704,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm MASA, Firma MASA Maciej Sagan, ZUL Jemioła Robert Raczyński
{Dane ukryte}
42-125 Kamyk
POLSKA
Tel.: +48 503138843
Wartość: 364 785,62 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 211 578,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS,ZUL OKSZA,ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 275 076,87 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 167 875,86 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 457 651,01 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 288 330,07 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 359 143,70 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 231 606,87 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 792 963,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 492 274,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 587 891,99 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 352 513,75 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm MASA, Firma Masa Maciej Sagan, ZUL Jemioła Robert Raczyński
{Dane ukryte}
42-125 Kamyk
POLSKA
Tel.: +48 503138843
Wartość: 578 975,79 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 342 912,97 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Konsorcjum Firm ZPHU Transdrew, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik
{Dane ukryte}
42-100 Kłobuck
POLSKA
Tel.: +48 343171413
Wartość: 586 408,55 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 344 591,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
EKO-WABUD Waldemar Rogalski
{Dane ukryte}
41-200 Sosnowiec
POLSKA
Tel.: +48 602227717
Wartość: 540 607,65 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 308 495,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 36788920121 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2012-11-20 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 365 dni |
Wadium: | 187000 ZŁ |
Szacowana wartość* | 6 233 333 PLN - 9 350 000 PLN |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 15 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | http://katowice.lasy.gov.pl/web/klobuck |
Informacja dostępna pod: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck ul. Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
77200000-2 | Usługi leśnictwa | |
77210000-5 | Usługi pozyskiwania drewna |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Leśnictwo Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie | Konsorcjum Transdrew S.C, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA , ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 519 944,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 519 945,00 zł Minimalna złożona oferta: 519 945,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 519 945,00 zł Maksymalna złożona oferta: 519 945,00 zł | |||
Leśnictwo Kuźnica | Dendros Usługi Leśne mgr inż. Tomasz Pieścik Gorzkowice | 2013-01-07 | 400 038,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 400 038,00 zł Minimalna złożona oferta: 400 038,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 400 038,00 zł Maksymalna złożona oferta: 400 038,00 zł | |||
Leśnictwo Lemańsk | Dendros Usługi Leśne, mgr inż. Tomasz Pieścik Gorzkowice | 2013-01-07 | 366 775,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 366 776,00 zł Minimalna złożona oferta: 366 776,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 366 776,00 zł Maksymalna złożona oferta: 366 776,00 zł | |||
Leśnictwo Bartkówka | Konsorcjum Firm PUHP Marcin Gajda, Usługi Leśne PINUS Piaszczyk Radosław, PHU ACER Paweł Kasprzyk Janów | 2013-01-09 | 604 639,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-09 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 604 640,00 zł Minimalna złożona oferta: 604 640,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 604 640,00 zł Maksymalna złożona oferta: 604 640,00 zł | |||
Leśnictwo Rybno | Konsorcjum Firm Transdrew, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 280 673,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 280 673,00 zł Minimalna złożona oferta: 280 673,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 280 673,00 zł Maksymalna złożona oferta: 280 673,00 zł | |||
Leśnictwo Pierzchno | Konsorcjum firm ZPHU Transdrew, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 315 704,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 315 704,00 zł Minimalna złożona oferta: 315 704,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 315 704,00 zł Maksymalna złożona oferta: 315 704,00 zł | |||
Leśnictwo Wręczyca | Konsorcjum Firm MASA, Firma MASA Maciej Sagan, ZUL Jemioła Robert Raczyński Kamyk | 2013-01-07 | 211 578,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 7 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 211 579,00 zł Minimalna złożona oferta: 211 579,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 211 579,00 zł Maksymalna złożona oferta: 211 579,00 zł | |||
Leśnictwo Zwierzyniec | Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS,ZUL OKSZA,ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 167 875,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 167 876,00 zł Minimalna złożona oferta: 167 876,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 167 876,00 zł Maksymalna złożona oferta: 167 876,00 zł | |||
Leśnictwo Popów | Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 288 330,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 9 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 288 330,00 zł Minimalna złożona oferta: 288 330,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 288 330,00 zł Maksymalna złożona oferta: 288 330,00 zł | |||
Leśnictwo Osiniec | Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 231 606,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 10 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 231 607,00 zł Minimalna złożona oferta: 231 607,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 231 607,00 zł Maksymalna złożona oferta: 231 607,00 zł | |||
Leśnictwo Wapiennik | Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 492 274,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 11 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 492 275,00 zł Minimalna złożona oferta: 492 275,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 492 275,00 zł Maksymalna złożona oferta: 492 275,00 zł | |||
Leśnictwo Parzymiechy | Konsorcjum Firm ZPHU TRANSDREW, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 352 513,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 12 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 352 514,00 zł Minimalna złożona oferta: 352 514,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 352 514,00 zł Maksymalna złożona oferta: 352 514,00 zł | |||
Leśnictwo Rębielice | Konsorcjum Firm MASA, Firma Masa Maciej Sagan, ZUL Jemioła Robert Raczyński Kamyk | 2013-01-07 | 342 912,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 13 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 342 913,00 zł Minimalna złożona oferta: 342 913,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 342 913,00 zł Maksymalna złożona oferta: 342 913,00 zł | |||
Leśnictwo Zagórze | Konsorcjum Firm ZPHU Transdrew, ZUL TAXUS, ZUL OKSZA, ZUL Jolanta Pałcik Kłobuck | 2013-01-07 | 344 591,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-07 Dotyczy cześci nr: 14 Kody CPV: 77200000 77210000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 344 591,00 zł Minimalna złożona oferta: 344 591,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 344 591,00 zł Maksymalna złożona oferta: 344 591,00 zł | |||
Mechaniczne przygotowanie gleby, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych,mineralizacja pasów ppoż | EKO-WABUD Waldemar Rogalski Sosnowiec | 2013-01-07 | 308 495,00 |
