Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: zestawy do higieny pacjenta, , elektrody, cewniki, dreny, igły, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, system regulowanej opaski żołądkowej, próżnociąg położniczy, siatka do przepukliny, strzykawki, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. - polska-bydgoszcz: urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym zestawy do higieny pacjenta, , elektrody, cewniki, dreny, igły, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, system regulowanej opaski żołądkowej, próżnociąg położniczy, siatka do przepukliny, strzykawki, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. przedmiot zamówienia obejmuje 62 niepodzielne pakiety, dla których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz. ii.1.6)
TI | Tytuł | Polska-Bydgoszcz: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 92222-2015 |
PD | Data publikacji | 17/03/2015 |
OJ | Dz.U. S | 53 |
TW | Miejscowość | BYDGOSZCZ |
AU | Nazwa instytucji | SP WZOZ MSW w Bydgoszczy |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 12/03/2015 |
DT | Termin | 22/04/2015 |
NC | Zamówienie | 2 - Dostawy |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
PC | Kod CPV | 33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 33100000 - Urządzenia medyczne 33123000 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej 33123210 - Urządzenia do monitorowania czynności serca 33125000 - Urządzenia do badań urologicznych 33140000 - Materiały medyczne 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 33141100 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 33141116 - Zestawy opatrunkowe 33141122 - Klamry chirurgiczne 33141200 - Cewniki 33141220 - Kaniula 33141300 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi 33141310 - Strzykawki 33141320 - Igły medyczne 33141321 - Igły do znieczulania 33141323 - Igły do biopsji 33141410 - Przecinaki i noże chirurgiczne 33141411 - Skalpele i noże chirurgiczne 33141420 - Rękawice chirurgiczne 33141600 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy 33141640 - Dreny 33141641 - Sondy 33155000 - Przyrządy do fizykoterapii 33157000 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 33157400 - Medyczna aparatura oddechowa 33157800 - Urządzenia do podawania tlenu 33161000 - Urządzenia elektrochirurgiczne 33162000 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 33168000 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 33171000 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji 33171200 - Przyrządy do resuscytacji 33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne 33191100 - Urządzenia sterylizujące 33198000 - Szpitalne wyroby papierowe 33681000 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt 33692200 - Produkty do żywienia pozajelitowego 33741100 - Środek do mycia rąk |
OC | Pierwotny kod CPV | 33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 33100000 - Urządzenia medyczne 33123000 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej 33123210 - Urządzenia do monitorowania czynności serca 33125000 - Urządzenia do badań urologicznych 33140000 - Materiały medyczne 33141000 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 33141100 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 33141116 - Zestawy opatrunkowe 33141122 - Klamry chirurgiczne 33141200 - Cewniki 33141220 - Kaniula 33141300 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi 33141310 - Strzykawki 33141320 - Igły medyczne 33141321 - Igły do znieczulania 33141323 - Igły do biopsji 33141410 - Przecinaki i noże chirurgiczne 33141411 - Skalpele i noże chirurgiczne 33141420 - Rękawice chirurgiczne 33141600 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy 33141640 - Dreny 33141641 - Sondy 33155000 - Przyrządy do fizykoterapii 33157000 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 33157400 - Medyczna aparatura oddechowa 33157800 - Urządzenia do podawania tlenu 33161000 - Urządzenia elektrochirurgiczne 33162000 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 33168000 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 33171000 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji 33171200 - Przyrządy do resuscytacji 33190000 - Różne urządzenia i produkty medyczne 33191100 - Urządzenia sterylizujące 33198000 - Szpitalne wyroby papierowe 33681000 - Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt 33692200 - Produkty do żywienia pozajelitowego 33741100 - Środek do mycia rąk |
RC | Kod NUTS | PL613 |
IA | Adres internetowy (URL) | http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl/ |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Bydgoszcz: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2015/S 053-092222
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
SP WZOZ MSW w Bydgoszczy
ul. Markwarta 4–6
Osoba do kontaktów: Michał Kryszewski
85-015 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 525826252
E-mail: przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525826209
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dział Farmacji Szpitalnej SP WZOZ MSW w Bydgoszczy.
Kod NUTS PL613
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 62 niepodzielne pakiety, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, jak i wymagania zawarte w siwz.
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 133000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
w rolce.
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
Ele TENS.
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
33000000, 33100000, 33141000, 33123210, 33123000, 33157000, 33125000, 33141300, 33141200, 33141640, 33141641, 33140000, 33141323, 33141320, 33141321, 33141220, 33141310, 33141411, 33141100, 33141410, 33141122, 33141600, 33141420, 33171200, 33141116, 33155000, 33171000, 33157800, 33157400, 33161000, 33162000, 33168000, 33190000, 33191100, 33198000, 33681000, 33741100, 33692200
