Wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z rejonu administrowanego przez JW 4220.
Opis przedmiotu przetargu: Wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z rejonu administrowanego przez JW 4220. Postępowanie podzielone jest na pięć zadań: Zad. I - wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksów koszarowych: Ustka - Lędowo, Ustka Wicko Morskie, PO Ustka, Bosmanat Portu Ustka, PO Czołpino, z kompleksu poligonowego Wicko Morskie, Zad. II - wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksów koszarowych Sekcji Obsługi Infrastruktury w Słupsku (Słupsk, Redzikowo, Głobino), Zad. III - wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksów koszarowych - Sekcji Obsługi Infrastruktury w Lęborku, Zad. IV - wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksu koszarowego i technicznego Sekcji Obsługi Infrastruktury w Chojnicach, Zad. V - wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksu koszarowego Sekcji Obsługi Infrastruktury w Czarnem ( Czarne, Człuchów).
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 52090420120 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2012-12-20 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 62 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 5 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.mw.mil.pl |
| Informacja dostępna pod: | Jednostka Wojskowa 4220, Lędowo - Osiedle 1N, 76 - 271 Ustka , budynek nr 29, pokój nr 110 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 90511000-2 | Usługi wywozu odpadów |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| wykonanie robót budowlanych (tynkowanie, malowanie, roboty posadzkarskie) w budynkach A, C, Z położonych na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu | Condor Piotr Szymaś Murowana Goślina | 2017-06-29 | 30 025,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-06-29 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45442100 45410000 45431000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 30 025,00 zł Minimalna złożona oferta: 30 025,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 30 025,00 zł Maksymalna złożona oferta: 73 339,00 zł | |||
| Wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksów koszarowych - Sekcji Obsługi Infrastruktury w Lęborku. | ELWOZ Sp. z o.o., Szklana 44, 83-334 Miechucino, Oddział Sierakowice Sierakowice | 2013-01-29 | 18 607,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-29 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 905110002 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 18 608,00 zł Minimalna złożona oferta: 18 608,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 18 608,00 zł Maksymalna złożona oferta: 18 608,00 zł | |||
| Wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z kompleksu koszarowego Sekcji Obsługi Infrastruktury w Czarnem ( Czarne, Człuchów). | Usługi Komunalne EKSPRES s.c. Czarne | 2013-01-29 | 15 976,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-29 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 905110002 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 15 976,00 zł Minimalna złożona oferta: 15 976,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 15 976,00 zł Maksymalna złożona oferta: 15 976,00 zł |
