DOSTAWA ŻYWNOŚCI
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym - Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: Pakiet 1- owoce, warzywa i podobne produkty, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze CPV 15300000-1, 15600000-4, 15800000-6 Pakiet 2- mięso wieprzowe i przetwory, drobiowe i przetwory 15110000-2, 15113000-3, 15114000-0, 15131133-6, 15112000-6, 15131135-0 Pakiet 3- ziemniaki, warzywa i owoce CPV 15300000-1, 03222116-3, 03222200-5 Pakiet 4- mleko i przetwory mleczneCPV 15511000-3, 15551320-4, 15512200-2 Pakiet 5- pieczywo i artykuły piekarnicze CPV 15810000-9, 15812200-5 Pakiet 6- ryby mrożone i przetwory rybne, owoce i warzywa mrożone, wyroby mączne mrożone CPV 15220000-6, 15240000-2, 15234000-7, 15235000-4, CPV15896000-5, 15851220-6, 15331100-8, 15311000-1
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 32622820150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-12-01 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 12 miesięcy |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 6 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.bursa.grudziadz.com |
| Informacja dostępna pod: | Zespół Placówek Młodzieżowych BURSA 86-300 Grudziądz ul. Generała J.Hallera 37 sekretariat |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 15812200-5 | Ciasta | |
| 15851220-6 | Ciasto makaronowe nadziewane | |
| 15112000-6 | Drób | |
| 15551320-4 | Jogurt z dodatkiem substancji smakowych | |
| 15110000-2 | Mięso | |
| 15511000-3 | Mleko | |
| 15900000-7 | Napoje, tytoń i produkty podobne | |
| 15400000-2 | Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne | |
| 03222200-5 | Owoce cytrusowe | |
| 15300000-1 | Owoce, warzywa i podobne produkty | |
| 15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie | |
| 15114000-0 | Podroby | |
| 15896000-5 | Produkty głęboko mrożone | |
| 15500000-3 | Produkty mleczarskie | |
| 15600000-4 | Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych | |
| 15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne | |
| 15800000-6 | Różne produkty spożywcze | |
| 15235000-4 | Ryby konserwowane | |
| 15220000-6 | Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb | |
| 15240000-2 | Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone | |
| 15234000-7 | Ryby wędzone | |
| 15512200-2 | Śmietana tłusta | |
| 15331100-8 | Warzywa świeże lub mrożone | |
| 15113000-3 | Wieprzowina | |
| 15311000-1 | Ziemniaki mrożone | |
| 15000000-8 | Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne |
