Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy o ruchu drogowym.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na holowaniu i/lub parkowaniu pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do holowania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Świebodzińskiego w jak najszybszym czasie. Czas max wykonania dyspozycji o usunięciu pojazdów z terenu Powiatu Świebodzińskiego to 40 minut. Parkowanie pojazdów winno się odbywać na parkingu/ach strzeżonych, odpowiednio ogrodzonych, oświetlonych z całodobowym dozorem osobowym. Pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie. Parking/parkingi powinny posiadać odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie powierzonej liczby pojazdów. Parkingi muszą być usytułowane na terenie powiatu Świebodzińskiego.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 35012420150 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-12-22 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 367 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 3 |
| Kryterium ceny: | 98% |
| WWW ogłoszenia: | www.swiebodzin.pl |
| Informacja dostępna pod: | Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 18 pok. 3, 66-200 Świebodzin |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 50118110-9 | Usługi holownicze | |
| 98351100-9 | Usługi parkingowe |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Usuwanie (przemieszczanie) pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | Usługi Transportowe Marek Jurczyszyn - LIDER KONSORCJUM Świebodzin | 2016-01-05 | 27 336,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 136 680,00 zł Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Maksymalna złożona oferta: 136 680,00 zł | |||
| Usuwanie (przemieszczanie) pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ESKO Małgorzata Skrzyniarz Świebodzin | 2016-01-05 | 27 336,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 136 680,00 zł Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Maksymalna złożona oferta: 136 680,00 zł | |||
| Usuwanie (przemieszczanie) pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | Pomoc Drogowa Mirosław Kołodziejczyk Świebodzin | 2016-01-05 | 27 336,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 136 680,00 zł Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Maksymalna złożona oferta: 136 680,00 zł | |||
| Usuwanie (przemieszczanie) pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | Pomoc Drogowa S.C. Świebodzin | 2016-01-05 | 27 336,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 136 680,00 zł Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Maksymalna złożona oferta: 136 680,00 zł | |||
| Usuwanie (przemieszczanie) pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowo - Wytwórcze WITRA s.c. Tadeusz Witka, Paweł Jarosław Witka Świebodzin | 2016-01-05 | 27 336,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 136 680,00 zł Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 136 680,00 zł Maksymalna złożona oferta: 136 680,00 zł | |||
| Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym o tonażu do 3,5 ton. | POMOC DROGOWA s.c. Świebodzin | 2016-01-05 | 41 505,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 41 505,00 zł Minimalna złożona oferta: 41 505,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 41 505,00 zł Maksymalna złożona oferta: 154 632,00 zł | |||
| Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym o tonażu powyżej 3,5 ton w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne | Usługi Transportowe Marek Jurczyszyn - LIDER KONSORCJUM Świebodzin | 2016-01-05 | 3 302,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 16 514,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 514,00 zł | |||
| Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym o tonażu powyżej 3,5 ton w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ESKO Małgorzata Skrzyniarz Świebodzin | 2016-01-05 | 3 302,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 16 514,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 514,00 zł | |||
| Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym o tonażu powyżej 3,5 ton w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne | Pomoc Drogowa Mirosław Kołodziejczyk Świebodzin | 2016-01-05 | 3 302,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 16 514,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 514,00 zł | |||
| Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym o tonażu powyżej 3,5 ton w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne | Pomoc Drogowa S.C. Świebodzin | 2016-01-05 | 3 302,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 16 514,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 514,00 zł | |||
| Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym o tonażu powyżej 3,5 ton w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne | Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowo - Wytwórcze WITRA s.c. Tadeusz Witka, Paweł Jarosław Witka Świebodzin | 2016-01-05 | 3 302,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-01-05 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 501181109 983511009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 5 Kwota oferty w PLN: 16 514,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 514,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 514,00 zł |
