Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu, Samorządowego Przedszkola w Jedliczu oraz Przedszkola Filialnego w Potoku
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu, Samorządowego Przedszkola w Jedliczu oraz Przedszkola Filialnego w Potoku. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko dostawcy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV) przypisane są do każdej pozycji w formularzu ofertowym. Części zamówienia: Pakiet nr 1: Pieczywo i wyroby piekarskie (Wg załącznika nr 1) Pakiet nr 2: Jaja (Wg załącznika nr 2) Pakiet nr 3: Owoce i warzywa (Wg załącznika nr 3) Pakiet nr 4: Mięso i wyroby wędliniarskie drobiowe (Wg załącznika nr 4) Pakiet nr 5: Mięso i wyroby wędliniarskie (Wg załącznika nr 5) Szczegółowy opis na drukach ofertowych. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Oferta częściowa na poszczególny pakiet musi być wypełniona we wszystkich pozycjach (brak jednej pozycji w danym pakiecie skutkować będzie odrzuceniem tego pakietu). Każdy pakiet będzie rozpatrywany odrębnie.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 39372620140 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2014-12-01 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 386 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 5 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | http://jedlicze.bip.krosoft.pl/?mainid=58 |
| Informacja dostępna pod: | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze. |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 15112000-6 | Drób | |
| 03142500-3 | Jaja | |
| 15110000-2 | Mięso | |
| 15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie | |
| 03220000-9 | Warzywa, owoce i orzechy | |
| 15000000-8 | Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Pieczywo i wyroby piekarskie | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jedliczu Jedlicze | 2015-03-25 | 32 173,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-03-25 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 150000008 100000008 031425003 032200009 151120006 151100002 158100009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 32 174,00 zł Minimalna złożona oferta: 32 174,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 32 174,00 zł Maksymalna złożona oferta: 32 174,00 zł | |||
| Jaja | Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX Krosno | 2015-03-25 | 6 426,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-03-25 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 150000008 100000008 031425003 032200009 151120006 151100002 158100009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 6 426,00 zł Minimalna złożona oferta: 6 426,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 6 426,00 zł Maksymalna złożona oferta: 6 889,00 zł | |||
| Owoce i warzywa | Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX Krosno | 2015-03-25 | 45 274,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-03-25 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 150000008 100000008 031425003 032200009 151120006 151100002 158100009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 45 275,00 zł Minimalna złożona oferta: 45 275,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 45 275,00 zł Maksymalna złożona oferta: 58 894,00 zł | |||
| Mięso i wyroby wędliniarskie drobiowe | Zakłady Mięsne Nowy Żmigród sp. z o.o. Nowy Żmigród | 2015-03-25 | 31 751,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-03-25 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 150000008 100000008 031425003 032200009 151120006 151100002 158100009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 31 751,00 zł Minimalna złożona oferta: 31 751,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 31 751,00 zł Maksymalna złożona oferta: 31 751,00 zł | |||
| Mięso i wyroby wędliniarskie | Zakłady Mięsne Nowy Żmigród sp. z o.o. Nowy Żmigród | 2015-03-25 | 53 275,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-03-25 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 150000008 100000008 031425003 032200009 151120006 151100002 158100009 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 53 275,00 zł Minimalna złożona oferta: 53 275,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 53 275,00 zł Maksymalna złożona oferta: 53 275,00 zł |
