Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i wymiana stolarki okiennej w ścianach podwórzowych budynku I LO im . A. Osuchowskiego w Cieszynie.
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i wymiana stolarki okiennej w ścianach podwórzowych budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: 2.1 Część 1 - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, obejmujące wykonanie co najmniej: - robót demontażowych i rozbiórkowych, - izolacji paroszczelnej stropu, - izolacji paroprzepuszczalnej stropu, - izolacji cieplnej stropu, - podestu komunikacyjnego, 2.2 Część 2 - wymiana stolarki okiennej, obejmującej wykonanie co najmniej: - robót demontażowych i rozbiórkowych, - robót murarskich, - robót blacharskich, - montażu okien z PCW, - robót wykończeniowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 657557-N-2018 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | ZP.272.27.2018 |
| Data publikacji zamówienia: | 2018-12-05 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 60% |
| WWW ogłoszenia: | www.bip.powiat.cieszyn.pl |
| Informacja dostępna pod: | www.bip.powiat.cieszyn.pl |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 45214200-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji | Rzemiosła Budowlane Stanisław Kanafek 43-385 Jasienica 53 Jasienica | 2019-01-15 | 324 490,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-01-15 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 45214200-2 45214200-2 45214200-2 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 324 490,00 zł Minimalna złożona oferta: 324 490,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 324 490,00 zł Maksymalna złożona oferta: 521 424,00 zł | |||
| wymiana stolarki okiennej | F.P.H.U. Progress Marek Adamczyk Gliwice | 2019-01-15 | 273 850,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-01-15 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 45214200-2 45214200-2 45214200-2 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 273 850,00 zł Minimalna złożona oferta: 273 850,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 273 850,00 zł Maksymalna złożona oferta: 474 916,00 zł |
