Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile
Opis przedmiotu przetargu: Część pierwsza (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0): a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia. Część druga (CPV: 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0): a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) Ubezpieczenie autocasco, c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 25200320130 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-11-26 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 12 miesięcy |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 2 |
| Kryterium ceny: | 0% |
| WWW ogłoszenia: | www.eib.com.pl |
| Informacja dostępna pod: | EIB, ul. Jęczmienna 21, 87 - 100 Toruń |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 66514110-0 | Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych | |
| 66512100-3 | Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków | |
| 66516000-0 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | |
| 66515400-7 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów | |
| 66515000-3 | Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty | |
| 66516100-1 | Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| część pierwsza | PZU SA w Warszawie, Pion Klienta Korporacyjnego w Toruniu Toruń | 2014-02-10 | 782 700,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-02-10 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 665154007 665160000 665150003 665161001 665121003 665141100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 782 700,00 zł Minimalna złożona oferta: 782 700,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 782 700,00 zł Maksymalna złożona oferta: 782 700,00 zł | |||
| część druga | Uniqa TU SA, Przedstawiciel w Gdańsku Gdańsk | 2014-02-10 | 14 975,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-02-10 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 665154007 665160000 665150003 665161001 665121003 665141100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 14 975,00 zł Minimalna złożona oferta: 14 975,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 14 975,00 zł Maksymalna złożona oferta: 14 975,00 zł |
