„Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej”
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury w ilości i wymaganiach określonych w Specyfikacji technicznej stanowiącej Zał. nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na części 1 – 3.
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-12-13
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 656597-N-2018 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | DO-120.262.125.2018 |
| Data publikacji zamówienia: | 2018-12-04 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 28 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | https://pb.edu.pl/ |
| Informacja dostępna pod: | http://bip.pb.edu.pl |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 38500000-0 | Aparatura kontrolna i badawcza | |
| 38433000-9 | Spektrometry | |
| 42716200-0 | Suszarki |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Spektrometr FTIR | MS Spektrum Szkolmowski Sp. J. Warszawa | 2019-01-16 | 84 999,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-01-16 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 38433000-9 38433000-9 42716200-0 38500000-0 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 84 999,00 zł Minimalna złożona oferta: 84 999,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 84 999,00 zł Maksymalna złożona oferta: 84 999,00 zł | |||
| Suszarko-sterylizator | DONSERV Wojciech Kaca Warszawa | 2019-01-16 | 4 330,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-01-16 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 38433000-9 38433000-9 42716200-0 38500000-0 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 4 331,00 zł Minimalna złożona oferta: 4 331,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 4 331,00 zł Maksymalna złożona oferta: 5 105,00 zł | |||
| Komora pomiarowa na badane próbki do pomiarów fluorescencyjnych | Integrators Dariusz Demarczyk Świętochłowice | 2019-01-16 | 5 824,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-01-16 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 38433000-9 38433000-9 42716200-0 38500000-0 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 5 825,00 zł Minimalna złożona oferta: 5 825,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 5 825,00 zł Maksymalna złożona oferta: 5 825,00 zł |
