Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Postepowanie jest prowadzone z podziałem na sześć pakietów.
Gość Zamawiający | Ogłoszenie nr 510262507-N-2019 z dnia 03-12-2019 r. SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 597753-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Krajowy numer identyfikacyjny 00029311400000, ul. ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail info@szpitaltoszek.pl, faks 032 2334325, 2335244. Adres strony internetowej (url): www.szpitaltoszek.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/PN/DEG/AM/2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzyw i owoców produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Postepowanie jest prowadzone z podziałem na 6 pakietów. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 03200000-3 Dodatkowe kody CPV: 03212100-1, 03222321-9, 15331170-9, 15331400-1, 15331462-3, 15331142-4, 03221000-6, 03221112-4, 03221110-0, 03221113-1, 03221410-3, 03221410-3, 03221310-2, 03221111-7, 03221260-6, 03212210-5, 03212213-6 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. | ||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych |
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 597753-N-2019 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | 18/PN/DEG/AM/2019 |
Data publikacji zamówienia: | 2019-09-16 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.szpitaltoszek.pl |
Informacja dostępna pod: | www.szpitaltoszek.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
03200000-3 | Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
ZIEMNIAKI | P.H.U. SYGMA inż. Sławomir Syguła Miechów | 2019-11-11 | 189 000,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-11-11 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 189 000,00 zł Minimalna złożona oferta: 189 000,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 189 000,00 zł Maksymalna złożona oferta: 189 000,00 zł | |||
WARZYWA MROŻONE | NORDIS Spółka Akcyjna Opole | 2019-11-11 | 15 097,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-11-11 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 15 098,00 zł Minimalna złożona oferta: 15 098,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 15 098,00 zł Maksymalna złożona oferta: 15 099,00 zł | |||
WARZYWA KONSERWOWANE | NORDIS Spółka Akcyjna Opole | 2019-11-11 | 16 097,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-11-11 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 16 098,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 098,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 098,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 098,00 zł | |||
WARZYWA | P.H.U. SYGMA inż. Sławomir Syguła Miechów | 2019-11-11 | 69 552,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-11-11 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 69 552,00 zł Minimalna złożona oferta: 69 552,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 69 552,00 zł Maksymalna złożona oferta: 69 552,00 zł | |||
FASOLA, GROCH | NORDIS Spółka Akcyjna Opole | 2019-11-11 | 12 741,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-11-11 Dotyczy cześci nr: 5 Kody CPV: 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 12 742,00 zł Minimalna złożona oferta: 12 742,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 12 742,00 zł Maksymalna złożona oferta: 13 010,00 zł | |||
KAPUSTA I OGÓRKI KISZONE | P.P.H.U SAUERKRAUT Kalisz | 2019-11-11 | 16 588,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-11-11 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 03200000-3 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 16 589,00 zł Minimalna złożona oferta: 16 589,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 16 589,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 848,00 zł |