Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: GRUPA 1 - Kompresy jałowe z nitką rtg, tupfery, serwety o zastosowaniu inwazyjnym na bloku operacyjnym GRUPA 2 - Serwety operacyjne GRUPA 3 - Kompresy gazowe jałowe i niejałowe GRUPA 4 - Kompresy włókninowe niejałowe GRUPA 5 - Gaza opatrunkowa jałowa, niejałowa, wata opatrunkowa GRUPA 6 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips GRUPA 7 – Pieluchomajtki GRUPA 8 - Wkładki urologiczne i ginekologiczne GRUPA 9 - Podkład higieniczny GRUPA 10 - Przylepce, opaski dziane, elastyczne, lignina GRUPA 11 - Folie operacyjne, samoprzylepne do zabiegów długotrwałych GRUPA 12 – Folia operacyjna ze środkiem bakteriobójczym GRUPA 13 - Setony chirurgiczne GRUPA 14 - Opatrunki do ran pooperacyjnych GRUPA 15 - Opatrunek jałowy w postaci siateczki z bawełnianej gazy pokrytej parafiną, opatrunek jałowy z parafiną i chlorheksydyną GRUPA 16 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących GRUPA 17 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących GRUPA 18 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia ran trudnogojących, odleżyn GRUPA 19 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących GRUPA 20 - Elastyczne siatki do podtrzymywania opatrunków GRUPA 21 - Tampony z celulozy do podajnika, do użycia medycznego GRUPA 22 - Jałowe suszki i paski neurochirurgiczne dla potrzeb delikatnej chirurgii śródczaszkowej i kręgosłupowej
Gość Zamawiający | Ogłoszenie nr 510054848-N-2019 z dnia 21-03-2019 r. Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 649651-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00030863700000, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 800 146, e-mail przetargi@szpital.mielec.pl, faks 177 800 146. Adres strony internetowej (url): http://www.szpital.mielec.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SzP.ZP.271.115.18 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: GRUPA 1 - Kompresy jałowe z nitką rtg, tupfery, serwety o zastosowaniu inwazyjnym na bloku operacyjnym GRUPA 2 - Serwety operacyjne GRUPA 3 - Kompresy gazowe jałowe i niejałowe GRUPA 4 - Kompresy włókninowe niejałowe GRUPA 5 - Gaza opatrunkowa jałowa, niejałowa, wata opatrunkowa GRUPA 6 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips GRUPA 7 – Pieluchomajtki GRUPA 8 - Wkładki urologiczne i ginekologiczne GRUPA 9 - Podkład higieniczny GRUPA 10 - Przylepce, opaski dziane, elastyczne, lignina GRUPA 11 - Folie operacyjne, samoprzylepne do zabiegów długotrwałych GRUPA 12 – Folia operacyjna ze środkiem bakteriobójczym GRUPA 13 - Setony chirurgiczne GRUPA 14 - Opatrunki do ran pooperacyjnych GRUPA 15 - Opatrunek jałowy w postaci siateczki z bawełnianej gazy pokrytej parafiną, opatrunek jałowy z parafiną i chlorheksydyną GRUPA 16 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących GRUPA 17 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących GRUPA 18 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia ran trudnogojących, odleżyn GRUPA 19 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących GRUPA 20 - Elastyczne siatki do podtrzymywania opatrunków GRUPA 21 - Tampony z celulozy do podajnika, do użycia medycznego GRUPA 22 - Jałowe suszki i paski neurochirurgiczne dla potrzeb delikatnej chirurgii śródczaszkowej i kręgosłupowej II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 33141110-4 Dodatkowe kody CPV: 33141119-7, 33141114-2, 33141115-9, 33140000-3, 33141113-4, 33141118-0 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych |
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 649651-N-2018 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | SzP.ZP.271.115.18 |
Data publikacji zamówienia: | 2018-11-19 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 336 dni |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 95% |
WWW ogłoszenia: | http://www.szpital.mielec.pl/ |
Informacja dostępna pod: | http://www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
33141110-4 | Opatrunki |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
GRUPA 1 - Kompresy jałowe z nitką rtg, tupfery, serwety o zastosowaniu inwazyjnym na bloku operacyjnym | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice | 2019-02-19 | 86 414,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 86 414,00 zł Minimalna złożona oferta: 86 414,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 86 414,00 zł Maksymalna złożona oferta: 86 414,00 zł | |||
GRUPA 2 - Serwety operacyjne | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice | 2019-02-19 | 21 014,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 21 015,00 zł Minimalna złożona oferta: 21 015,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 21 015,00 zł Maksymalna złożona oferta: 27 654,00 zł | |||
GRUPA 3 - Kompresy gazowe jałowe i niejałowe | Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zabrze | 2019-02-19 | 80 489,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 80 489,00 zł Minimalna złożona oferta: 80 489,00 zł Ilość złożonych ofert: 5 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 80 489,00 zł Maksymalna złożona oferta: 94 078,00 zł | |||
GRUPA 6 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice | 2019-02-19 | 12 897,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 6 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 12 897,00 zł Minimalna złożona oferta: 12 897,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 12 897,00 zł Maksymalna złożona oferta: 13 221,00 zł | |||
GRUPA 8 - Wkładki urologiczne i ginekologiczne | Citonet-Kraków Sp.z o.o. Kraków | 2019-02-19 | 7 099,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 8 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 7 100,00 zł Minimalna złożona oferta: 7 100,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 7 100,00 zł Maksymalna złożona oferta: 16 243,00 zł | |||
GRUPA 9 - Podkład higieniczny | Citonet-Kraków Sp.z o.o. Kraków | 2019-02-19 | 44 582,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 9 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 44 582,00 zł Minimalna złożona oferta: 44 582,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 44 582,00 zł Maksymalna złożona oferta: 78 019,00 zł | |||
GRUPA 11 - Folie operacyjne, samoprzylepne do zabiegów długotrwałych | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. Pabianice | 2019-02-19 | 11 958,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 11 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 11 959,00 zł Minimalna złożona oferta: 11 959,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 11 959,00 zł Maksymalna złożona oferta: 11 959,00 zł | |||
GRUPA 12 – Folia operacyjna ze środkiem bakteriobójczym | Anpico S.C. Jerzy Wasilewski Anna Wołoszyńska Warszawa | 2019-02-19 | 21 938,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 12 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 21 938,00 zł Minimalna złożona oferta: 21 938,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 21 938,00 zł Maksymalna złożona oferta: 21 938,00 zł | |||
GRUPA 13 - Setony chirurgiczne | Citonet-Kraków Sp.z o.o. Kraków | 2019-02-19 | 1 760,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 13 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 1 760,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 760,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 760,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 760,00 zł | |||
GRUPA 14 - Opatrunki do ran pooperacyjnych | Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zabrze | 2019-02-19 | 17 574,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 14 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 17 574,00 zł Minimalna złożona oferta: 17 574,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 17 574,00 zł Maksymalna złożona oferta: 424 332,00 zł | |||
GRUPA 16 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Łódź | 2019-02-19 | 15 849,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 16 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 15 849,00 zł Minimalna złożona oferta: 15 849,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 15 849,00 zł Maksymalna złożona oferta: 18 458,00 zł | |||
GRUPA 17 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Łódź | 2019-02-19 | 19 927,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 17 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 19 927,00 zł Minimalna złożona oferta: 19 927,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 19 927,00 zł Maksymalna złożona oferta: 19 927,00 zł | |||
GRUPA 18 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia ran trudnogojących, odleżyn | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice | 2019-02-19 | 22 025,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 18 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 22 026,00 zł Minimalna złożona oferta: 22 026,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 22 026,00 zł Maksymalna złożona oferta: 22 026,00 zł | |||
GRUPA 19 - Opatrunki specjalistyczne do leczenia odleżyn i ran trudnogojących | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Łódź | 2019-02-19 | 3 911,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 19 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 3 912,00 zł Minimalna złożona oferta: 3 912,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 3 912,00 zł Maksymalna złożona oferta: 7 020,00 zł | |||
GRUPA 20 - Elastyczne siatki do podtrzymywania opatrunków | Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. Pabianice | 2019-02-19 | 10 427,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 20 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 10 427,00 zł Minimalna złożona oferta: 10 427,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 10 427,00 zł Maksymalna złożona oferta: 12 189,00 zł | |||
GRUPA 21 - Tampony z celulozy do podajnika, do użycia medycznego | Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zabrze | 2019-02-19 | 5 151,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2019-02-19 Dotyczy cześci nr: 21 Kody CPV: 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 33141110-4 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 5 152,00 zł Minimalna złożona oferta: 5 152,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 5 152,00 zł Maksymalna złożona oferta: 6 318,00 zł |