ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
CPV: 71240000-2
Ilość przetargów / części
1 329 / 1 615
0,65% wszystkich ogłoszeńIlość wyników (części)
1 398
0,31% wszystkich wynikówWartość przetargów
235 077 613
0,19% wartości rynku ZP0,35
SPIS TREŚCI:
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Panele informacyjne
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż
Udział podbranż w rynku
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów
Porównanie do lat ubiegłych
Zestawienie zamówień w podziale na województwa
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa
Dane ujęte na mapie Polski
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa
Ujęcie danych w kontekście powiatów, gmin oraz miast
Lista Zamawiających
Lista Wykonawców
Rodzaje zamawiających
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Czym jest raport?
Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).
Co przedstawia raport?
Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.
Założenia do prezentacji danych
Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.
Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.
Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.
Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.
Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.
Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.
Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych
Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.
Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.
Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.
Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:
- Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
- Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
- Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
- Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Panele informacyjne Zestawienie szeregu informacji dotyczących wskazanej branży
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Ogłoszone zamówienia publiczne
1 329 Części:
1 615
Wartość branży
89 603 170 zł
145 474 443 zł
0,19%
Zamówienia z wolnej ręki
Rozstrzygnięcia postępowań
Rodzaj zamówienia
Dostawy | | 0,00% | |
Usługi | | 99,02% | |
Roboty budowlane | | 0,98% |
Wadium
Średni czas na złożenie oferty
11 dni
33 dni
32,13%
Średni czas trwania postępowania
37 dni
53 dni
13,38%
Pracochłonność przygotowania oferty
7 dokumenty
2 767 znaków
4 671 znaków
Kryteria oceny ofert
140
90%
1,11
Uczestnicy rynku
645
964
1609
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
CPV | Nazwa podbranży | Ilość ogłoszonych postępowań | Wartość rozstrzygniętych części | Śr. wartość części | Ilość | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV 71241 | Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy | 87 | 26 389 474,00 zł | 303 327,00 zł | Raport | ||
CPV 71242 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów | 289 | 26 250 141,00 zł | 90 830,00 zł | Raport | ||
CPV 71244 | Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów | 5 | 2 166 574,00 zł | 433 314,00 zł | Raport | ||
CPV 71247 | Nadzór nad robotami budowlanymi | 690 | 85 423 807,00 zł | 123 802,00 zł | Raport | ||
CPV 71248 | Nadzór nad projektem i dokumentacją | 112 | 29 209 084,00 zł | 260 795,00 zł | Raport | ||
CPV 71245 | Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje | 9 | 1 875 942,00 zł | 208 438,00 zł | Raport | ||
CPV 71243 | Projekty planów (systemy i integracja) | 5 | 2 908 212,00 zł | 581 642,00 zł | Raport |
Rozłożenie proporcjonalne ilości ogłoszeń przetargowych na poszczególne podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach Poniższy graf przedstawia postępowania, w których analizowana branża nie była główną branżą, ale została wskazana jako dodatkowa. Wskazane poniżej postępowania nie są ujęte w ramach tego raportu.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień Dane dotyczące ogłoszeń o zamówienia opublikowane w 2012 roku.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Publikacja w | Rodzaj zamówienia | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | BZP | TED | DOSTAWY | USŁUGI | ROBOTY | BZP | TED | BZP | TED | Ilość / % | Ilość / % |
01styczeń | 72 87% | 11 13% | 0 0% | 83 100% | 0 0% | 10 dni | 33 dni | 50 dni | 105 dni | 83 6% | 59 71% |
02luty | 105 82% | 23 18% | 0 0% | 126 98% | 2 2% | 10 dni | 29 dni | 57 dni | 90 dni | 128 10% | 91 71% |
03marzec | 91 76% | 28 24% | 0 0% | 119 100% | 0 0% | 10 dni | 27 dni | 53 dni | 107 dni | 119 9% | 79 66% |
04kwiecień | 113 81% | 27 19% | 0 0% | 138 99% | 2 1% | 11 dni | 31 dni | 41 dni | 84 dni | 140 11% | 101 72% |
05maj | 112 75% | 37 25% | 0 0% | 149 100% | 0 0% | 11 dni | 33 dni | 41 dni | 81 dni | 149 11% | 89 60% |
06czerwiec | 97 80% | 24 20% | 0 0% | 121 100% | 0 0% | 11 dni | 36 dni | 40 dni | 103 dni | 121 9% | 81 67% |
07lipiec | 115 90% | 13 10% | 0 0% | 126 98% | 2 2% | 11 dni | 36 dni | 51 dni | 83 dni | 128 10% | 93 73% |
08sierpień | 106 82% | 24 18% | 0 0% | 126 97% | 4 3% | 10 dni | 32 dni | 48 dni | 75 dni | 130 10% | 89 68% |
09wrzesień | 74 81% | 17 19% | 0 0% | 89 98% | 2 2% | 10 dni | 36 dni | 49 dni | 86 dni | 91 7% | 62 68% |
10październik | 89 84% | 17 16% | 0 0% | 105 99% | 1 1% | 11 dni | 32 dni | 43 dni | 84 dni | 106 8% | 79 75% |
11listopad | 57 77% | 17 23% | 0 0% | 74 100% | 0 0% | 11 dni | 40 dni | 45 dni | 79 dni | 74 6% | 45 61% |
12grudzień | 43 72% | 17 28% | 0 0% | 60 100% | 0 0% | 11 dni | 35 dni | 50 dni | 114 dni | 60 5% | 37 62% |
STY-GRU 2012 | 1074 81% | 255 19% | 0 0% | 1316 99% | 13 1% | 11 dni | 33 dni | 47 dni | 88 dni | 1 329 | 905 68% |
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2012 roku.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
01styczeń | 64 90% | 7 10% | 17 27% | 3 43% | 9 13% | 0,41 | 0,19 | 71 5% | 22 608 742 10% |
02luty | 67 93% | 5 7% | 16 24% | 0 0% | 6 8% | 0,38 | 0,11 | 72 5% | 7 992 198 3% |
03marzec | 144 92% | 12 8% | 35 24% | 2 17% | 10 6% | 0,37 | 0,16 | 156 11% | 12 059 918 5% |
04kwiecień | 100 88% | 13 12% | 26 26% | 2 15% | 8 7% | 0,38 | 0,19 | 113 8% | 57 191 402 24% |
05maj | 108 79% | 28 21% | 25 23% | 5 18% | 9 7% | 0,38 | 0,17 | 136 10% | 23 192 115 10% |
06czerwiec | 131 89% | 17 11% | 29 22% | 3 18% | 16 11% | 0,39 | 0,17 | 148 11% | 13 527 101 6% |
07lipiec | 106 75% | 35 25% | 39 37% | 5 14% | 16 11% | 0,40 | 0,17 | 141 10% | 21 109 905 9% |
08sierpień | 125 85% | 22 15% | 30 24% | 0 0% | 6 4% | 0,38 | 0,15 | 147 11% | 15 041 702 6% |
09wrzesień | 100 77% | 30 23% | 27 27% | 5 17% | 10 8% | 0,37 | 0,18 | 130 9% | 13 996 047 6% |
10październik | 103 87% | 16 13% | 29 28% | 1 6% | 10 8% | 0,43 | 0,16 | 119 9% | 12 115 113 5% |
11listopad | 74 80% | 18 20% | 12 16% | 0 0% | 8 9% | 0,38 | 0,18 | 92 7% | 11 348 104 5% |
12grudzień | 61 84% | 12 16% | 15 25% | 0 0% | 6 8% | 0,40 | 0,11 | 73 5% | 24 895 266 11% |
STY-GRU 2012 | 1183 85% | 215 15% | 300 25% | 26 12% | 114 8% | 0,39 | 0,17 | 1 398 | 235 077 613 |
Porównanie do lat poprzednich Porównanie ilości opublikowanych postępowań, wyników oraz wartości w stosunku do lat poprzednich
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
ROK | Ilość ogłoszeń | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 1 229 | |
2012 | 1 329 | 8% |
2013 | 1 281 | 4% |
2014 | 1 150 | 11% |
2015 | 994 | 14% |
2016 | 922 | 8% |
2017 | 1 743 | 89% |
2018 | 1 365 | 22% |
2019 | 949 | 31% |
ROK | Ilość wyników | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 1 254 | |
2012 | 1 398 | 11% |
2013 | 1 402 | 0% |
2014 | 1 209 | 14% |
2015 | 1 186 | 2% |
2016 | 872 | 27% |
2017 | 1 660 | 90% |
2018 | 1 410 | 16% |
2019 | 916 | 36% |
ROK | Wartość branży | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 209 865 809 PLN | |
2012 | 235 077 613 PLN | 12% |
2013 | 483 069 178 PLN | 105% |
2014 | 429 420 414 PLN | 12% |
2015 | 978 241 749 PLN | 127% |
2016 | 247 906 293 PLN | 75% |
2017 | 454 158 367 PLN | 83% |
2018 | 367 984 276 PLN | 19% |
2019 | 123 301 029 PLN | 67% |
ROK | Średnie CRI/BRN | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 0,40 | |
2012 | 0,35 | -0.05 |
2013 | 0,37 | 0.02 |
2014 | 0,35 | -0.02 |
2015 | 0,30 | -0.05 |
2016 | 0,28 | -0.02 |
2017 | 0,26 | -0.02 |
2018 | 0,31 | 0.05 |
2019 | 0,32 | 0.01 |
Zestawienie zamówień w podziale na województwa Dane dotyczące zamówień opublikowanych w 2012 roku.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Publikacja w | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | % | Ilość | % |
mazowieckieMazowieckie | 184 | 172 | 0013 dni | 0032 dni | 0052 dni | 0085 dni | 356 | 27% | 138 | 39% |
lzdzkieŁódzkie | 73 | 7 | 0010 dni | 0041 dni | 0058 dni | 0065 dni | 80 | 6% | 58 | 73% |
slaskieŚląskie | 125 | 3 | 0010 dni | 0034 dni | 0046 dni | 0174 dni | 128 | 10% | 108 | 84% |
zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 38 | 6 | 0011 dni | 0035 dni | 0057 dni | 0129 dni | 44 | 3% | 35 | 80% |
pomorskiePomorskie | 70 | 13 | 0011 dni | 0029 dni | 0059 dni | 0070 dni | 83 | 6% | 61 | 73% |
dolnoslaskieDolnośląskie | 82 | 4 | 0010 dni | 0034 dni | 0049 dni | 0089 dni | 86 | 6% | 66 | 77% |
malopolskieMałopolskie | 111 | 4 | 0009 dni | 0034 dni | 0038 dni | 0100 dni | 115 | 9% | 99 | 86% |
lubelskieLubelskie | 34 | 11 | 0010 dni | 0038 dni | 0055 dni | 0089 dni | 45 | 3% | 31 | 69% |
lubuskieLubuskie | 34 | 1 | 0010 dni | 0016 dni | 0043 dni | 0071 dni | 35 | 3% | 32 | 91% |
wielkopolskieWielkopolskie | 87 | 2 | 0010 dni | 0011 dni | 0038 dni | 0055 dni | 89 | 7% | 75 | 84% |
podkarpackiePodkarpackie | 90 | 8 | 0010 dni | 0039 dni | 0039 dni | 0060 dni | 98 | 7% | 78 | 80% |
podlaskiePodlaskie | 28 | 6 | 0012 dni | 0040 dni | 0054 dni | 0115 dni | 34 | 3% | 24 | 71% |
kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 31 | 4 | 0011 dni | 0028 dni | 0058 dni | 0112 dni | 35 | 3% | 30 | 86% |
swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 35 | 7 | 0010 dni | 0038 dni | 0036 dni | 0114 dni | 42 | 3% | 26 | 62% |
opolskieOpolskie | 19 | 1 | 0009 dni | 0040 dni | 0035 dni | 0090 dni | 20 | 2% | 15 | 75% |
warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 33 | 6 | 0012 dni | 0035 dni | 0040 dni | 0111 dni | 39 | 3% | 29 | 74% |
CAŁA POLSKA | 1074 81% | 255 19% | 11 dni | 33 dni | 47 dni | 88 dni | 1 329 | 905 | 68% |
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2012 roku.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
mazowieckieMazowieckie | 170 56% | 134 44% | 49 29% | 18 13% | 22 7% | 0,38 | 0,17 | 304 22% | 115 708 927 49% |
lzdzkieŁódzkie | 76 93% | 6 7% | 12 16% | 1 17% | 3 4% | 0,35 | 0,16 | 82 6% | 6 670 590 3% |
slaskieŚląskie | 125 97% | 4 3% | 34 27% | 0 0% | 21 16% | 0,37 | 0,06 | 129 9% | 12 523 915 5% |
zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 53 96% | 2 4% | 11 21% | 0 0% | 3 5% | 0,35 | 0,14 | 55 4% | 12 829 770 5% |
pomorskiePomorskie | 69 80% | 17 20% | 17 25% | 4 24% | 5 6% | 0,37 | 0,23 | 86 6% | 14 114 844 6% |
dolnoslaskieDolnośląskie | 92 94% | 6 6% | 30 33% | 0 0% | 9 9% | 0,40 | 0,18 | 98 7% | 8 227 212 3% |
malopolskieMałopolskie | 146 95% | 7 5% | 35 24% | 1 14% | 7 5% | 0,38 | 0,14 | 153 11% | 7 691 946 3% |
lubelskieLubelskie | 44 83% | 9 17% | 11 25% | 1 11% | 6 11% | 0,41 | 0,12 | 53 4% | 6 845 527 3% |
lubuskieLubuskie | 39 98% | 1 3% | 11 28% | 0 0% | 2 5% | 0,39 | 0,18 | 40 3% | 2 414 993 1% |
wielkopolskieWielkopolskie | 95 96% | 4 4% | 20 21% | 1 25% | 8 8% | 0,36 | 0,25 | 99 7% | 5 739 361 2% |
podkarpackiePodkarpackie | 102 96% | 4 4% | 23 23% | 0 0% | 11 10% | 0,46 | 0,16 | 106 8% | 9 394 163 4% |
podlaskiePodlaskie | 31 91% | 3 9% | 12 39% | 0 0% | 1 3% | 0,35 | 0,07 | 34 2% | 10 438 186 4% |
kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 40 87% | 6 13% | 3 8% | 0 0% | 0 0% | 0,37 | 0,15 | 46 3% | 7 000 302 3% |
swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 42 88% | 6 13% | 10 24% | 0 0% | 5 10% | 0,42 | 0,14 | 48 3% | 6 907 463 3% |
opolskieOpolskie | 18 95% | 1 5% | 5 28% | 0 0% | 0 0% | 0,40 | 0,10 | 19 1% | 2 148 826 1% |
warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 37 88% | 5 12% | 14 38% | 0 0% | 7 17% | 0,44 | 0,12 | 42 3% | 5 260 691 2% |
CAŁA POLSKA | 1183 85% | 215 15% | 300 25% | 26 12% | 114 8% | 0,39 | 0,17 | 1 398 | 235 077 613 |
Zestawienie zamówień oraz wyników przetargów na mapie polski Ujęcie danych o zamówieniach oraz o rozstrzygnięciu przetargów w postaci graficznej mapy Polski.
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Województwo |
---|
Mazowieckie |
Łódzkie |
Śląskie |
Zachodniopomorskie |
Pomorskie |
Dolnośląskie |
Małopolskie |
Lubelskie |
Lubuskie |
Wielkopolskie |
Podkarpackie |
Podlaskie |
Kujawsko-pomorskie |
Świętokrzyskie |
Opolskie |
Warmińsko-mazurskie |
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa Wykres obrazuje z jakich województw byli Wykonawcy realizujący zamówienia w odniesieniu do województw w których znajdowali się Zamawiający (przepływ towarów i usług pomiedzy województwami).
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Kontekst Powiatów, Gmin oraz Miast Przedstawienie ilości zamówień oraz wyników w kontekście powiatów, gmin oraz miast
2012 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
GMINA ZAMAWIAJĄCEGO | Ogł | Roz | Wyn |
---|---|---|---|
Kargowa | 1 | 1 | 1 |
Hajnówka | 3 | 2 | 1 |
Banie | 5 | 5 | 5 |
Września | 1 | 1 | 3 |
M. st. Warszawa | 293 | 91 | 244 |
M. Poznań | 28 | 21 | 24 |
Grodzisk Mazowiecki | 2 | 2 | 3 |
Orneta | 2 | 2 | 2 |
M. Kraków | 55 | 48 | 76 |
Rabka-Zdrój | 1 | 1 | 1 |
M. Katowice | 25 | 20 | 26 |
M. Wrocław | 26 | 21 | 42 |
Kleszczów | 7 | 7 | 10 |
Wołów | 2 | 1 | 2 |
M. Szczecin | 12 | 11 | 14 |
M. Radom | 7 | 4 | 7 |
Elbląg | 5 | 2 | 7 |
Bobolice | 2 | 0 | 1 |
Radlin | 4 | 4 | 4 |
M. Krosno | 9 | 5 | 5 |
Szreńsk | 2 | 1 | 1 |
Kozy | 1 | 1 | 1 |
Kwidzyn | 3 | 3 | 4 |
Tomaszów Mazowiecki | 4 | 4 | 4 |
Szydłów | 2 | 1 | 1 |
Skarżysko Kościelne | 9 | 6 | 9 |
Góra | 15 | 15 | 21 |
Przedbórz | 2 | 1 | 2 |
Myślenice | 1 | 1 | 1 |
M. Kielce | 20 | 11 | 16 |
M. Opole | 11 | 7 | 10 |
M. Białystok | 18 | 10 | 16 |
M. Łódź | 41 | 27 | 42 |
Dąbrowa Tarnowska | 16 | 14 | 20 |
Starachowice | 1 | 1 | 2 |
Kołobrzeg | 1 | 1 | 1 |
Sułoszowa | 1 | 1 | 1 |
Hrubieszów | 3 | 3 | 3 |
Łochów | 2 | 2 | 2 |
Lubenia | 2 | 2 | 2 |
Czarny Dunajec | 1 | 1 | 1 |
Przysucha | 2 | 2 | 1 |
Grodziczno | 1 | 1 | 1 |
M. Koszalin | 1 | 1 | 2 |
Gromnik | 1 | 0 | 2 |
M. Gliwice | 3 | 1 | 3 |
M. Lublin | 8 | 6 | 12 |
Puławy | 2 | 1 | 3 |
Krośnice | 1 | 1 | 1 |
M. Częstochowa | 8 | 7 | 10 |
Bakałarzewo | 1 | 1 | 4 |
M. Piekary Śląskie | 15 | 15 | 14 |
Olszewo-Borki | 1 | 0 | 0 |
Żukowo | 3 | 2 | 3 |
Miłoradz | 3 | 2 | 3 |
M. Bydgoszcz | 14 | 12 | 19 |
Chorkówka | 1 | 1 | 1 |
M. Bielsko-Biała | 3 | 3 | 4 |
Chełmiec | 5 | 4 | 14 |
Lwówek Śląski | 3 | 3 | 3 |
Kańczuga | 1 | 0 | 1 |
Ustka | 1 | 0 | 0 |
M. Gdańsk | 25 | 15 | 27 |
Lubartów | 6 | 6 | 9 |
Kcynia | 1 | 1 | 1 |
Lębork | 5 | 5 | 6 |
Wilkowice | 10 | 10 | 13 |
Krzyżanowice | 4 | 3 | 5 |
Jejkowice | 3 | 3 | 4 |
Iwkowa | 2 | 2 | 2 |
Sanok | 1 | 1 | 1 |
Malanów | 2 | 1 | 2 |
Augustów | 2 | 2 | 2 |
Szczecinek | 1 | 1 | 3 |
Chodzież | 2 | 1 | 4 |
M. Zielona Góra | 11 | 10 | 10 |
Zamość | 9 | 1 | 6 |
Kościelisko | 7 | 7 | 7 |
M. Dąbrowa Górnicza | 4 | 3 | 6 |
Tczew | 7 | 5 | 7 |
Nowy Dwór Gdański | 1 | 1 | 1 |
Krasnystaw | 2 | 1 | 1 |
Lubsko | 2 | 2 | 5 |
Świebodzin | 3 | 3 | 4 |
M. Rzeszów | 27 | 17 | 24 |
Łowicz | 2 | 1 | 3 |
Nowa Ruda | 1 | 1 | 2 |
Pułtusk | 1 | 1 | 2 |
Pieszyce | 1 | 1 | 1 |
Wielka Nieszawka | 8 | 6 | 8 |
