ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:
Dodatki odzieżowe
CPV: 18420000-9
Ilość przetargów / części
65 / 65
0,06% wszystkich ogłoszeńIlość wyników (części)
244
0,14% wszystkich wynikówWartość przetargów
14 914 796
0,03% wartości rynku ZP0,31
SPIS TREŚCI:
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Panele informacyjne
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż
Udział podbranż w rynku
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów
Porównanie do lat ubiegłych
Zestawienie zamówień w podziale na województwa
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa
Dane ujęte na mapie Polski
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa
Ujęcie danych w kontekście powiatów, gmin oraz miast
Lista Zamawiających
Lista Wykonawców
Rodzaje zamawiających
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Czym jest raport?
Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).
Co przedstawia raport?
Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 18420000-9 - Dodatki odzieżowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.
Założenia do prezentacji danych
Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.
Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.
Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.
Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.
Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.
Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.
Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych
Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.
Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.
Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.
Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:
- Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
- Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
- Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
- Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Panele informacyjne Zestawienie szeregu informacji dotyczących wskazanej branży
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Ogłoszone zamówienia publiczne
65 Części:
65
Wartość branży
14 914 796 zł
0 zł
0,03%
Zamówienia z wolnej ręki
Rozstrzygnięcia postępowań
Rodzaj zamówienia
Dostawy | | 100,00% | |
Usługi | | 0,00% | |
Roboty budowlane | | 0,00% |
Wadium
Średni czas na złożenie oferty
9 dni
0 dni
58,46%
Średni czas trwania postępowania
35 dni
0 dni
7,38%
Pracochłonność przygotowania oferty
5 dokumenty
1 129 znaków
408 znaków
Kryteria oceny ofert
44
74%
1,97
Uczestnicy rynku
64
83
147
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Rozłożenie proporcjonalne ilości ogłoszeń przetargowych na poszczególne podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach Poniższy graf przedstawia postępowania, w których analizowana branża nie była główną branżą, ale została wskazana jako dodatkowa. Wskazane poniżej postępowania nie są ujęte w ramach tego raportu.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień Dane dotyczące ogłoszeń o zamówienia opublikowane w 2019 roku.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Publikacja w | Rodzaj zamówienia | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | BZP | TED | DOSTAWY | USŁUGI | ROBOTY | BZP | TED | BZP | TED | Ilość / % | Ilość / % |
01styczeń | 7 100% | 0 0% | 7 100% | 0 0% | 0 0% | 9 dni | 0 dni | 42 dni | 0 dni | 7 11% | 7 100% |
02luty | 3 100% | 0 0% | 3 100% | 0 0% | 0 0% | 8 dni | 0 dni | 44 dni | 0 dni | 3 5% | 3 100% |
03marzec | 10 100% | 0 0% | 10 100% | 0 0% | 0 0% | 10 dni | 0 dni | 44 dni | 0 dni | 10 15% | 9 90% |
04kwiecień | 6 100% | 0 0% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 11 dni | 0 dni | 30 dni | 0 dni | 6 9% | 5 83% |
05maj | 4 100% | 0 0% | 4 100% | 0 0% | 0 0% | 8 dni | 0 dni | 37 dni | 0 dni | 4 6% | 4 100% |
06czerwiec | 6 100% | 0 0% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 9 dni | 0 dni | 52 dni | 0 dni | 6 9% | 5 83% |
07lipiec | 6 100% | 0 0% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 9 dni | 0 dni | 26 dni | 0 dni | 6 9% | 5 83% |
08sierpień | 5 100% | 0 0% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 8 dni | 0 dni | 31 dni | 0 dni | 5 8% | 4 80% |
09wrzesień | 2 100% | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 10 dni | 0 dni | 52 dni | 0 dni | 2 3% | 2 100% |
10październik | 8 100% | 0 0% | 8 100% | 0 0% | 0 0% | 9 dni | 0 dni | 58 dni | 0 dni | 8 12% | 1 13% |
11listopad | 6 100% | 0 0% | 6 100% | 0 0% | 0 0% | 8 dni | 0 dni | 52 dni | 0 dni | 6 9% | 0 0% |
12grudzień | 2 100% | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 10 dni | 0 dni | 30 dni | 0 dni | 2 3% | 0 0% |
STY-GRU 2019 | 65 100% | 0 0% | 65 100% | 0 0% | 0 0% | 9 dni | 0 dni | 44 dni | 0 dni | 65 | 45 69% |
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2019 roku.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
01styczeń | 23 100% | 0 0% | 6 26% | 0 0% | 0 0% | 0,26 | 0,00 | 23 9% | 922 792 6% |
02luty | 22 100% | 0 0% | 13 59% | 0 0% | 0 0% | 0,40 | 0,00 | 22 9% | 1 709 405 11% |
03marzec | 12 100% | 0 0% | 6 50% | 0 0% | 0 0% | 0,38 | 0,00 | 12 5% | 892 808 6% |
04kwiecień | 62 100% | 0 0% | 27 44% | 0 0% | 0 0% | 0,29 | 0,00 | 62 25% | 2 577 909 17% |
05maj | 4 100% | 0 0% | 2 50% | 0 0% | 0 0% | 0,23 | 0,00 | 4 2% | 643 395 4% |
06czerwiec | 60 100% | 0 0% | 32 53% | 0 0% | 0 0% | 0,31 | 0,00 | 60 25% | 3 242 754 22% |
07lipiec | 13 100% | 0 0% | 12 92% | 0 0% | 0 0% | 0,41 | 0,00 | 13 5% | 654 676 4% |
08sierpień | 10 100% | 0 0% | 7 70% | 0 0% | 0 0% | 0,42 | 0,00 | 10 4% | 536 155 4% |
09wrzesień | 24 100% | 0 0% | 9 38% | 0 0% | 0 0% | 0,23 | 0,00 | 24 10% | 2 119 793 14% |
10październik | 10 100% | 0 0% | 2 20% | 0 0% | 0 0% | 0,19 | 0,00 | 10 4% | 1 310 733 9% |
11listopad | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0,37 | 0,00 | 1 0% | 53 547 0% |
12grudzień | 3 100% | 0 0% | 3 100% | 0 0% | 0 0% | 0,35 | 0,00 | 3 1% | 250 829 2% |
STY-GRU 2019 | 244 100% | 0 0% | 119 49% | 0 0% | 0 0% | 0,31 | 0,00 | 244 | 14 914 796 |
Porównanie do lat poprzednich Porównanie ilości opublikowanych postępowań, wyników oraz wartości w stosunku do lat poprzednich
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
ROK | Ilość ogłoszeń | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 114 | |
2012 | 103 | 10% |
2013 | 110 | 6% |
2014 | 106 | 4% |
2015 | 100 | 6% |
2016 | 94 | 6% |
2017 | 120 | 27% |
2018 | 74 | 39% |
2019 | 65 | 13% |
ROK | Ilość wyników | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 398 | |
2012 | 391 | 2% |
2013 | 453 | 15% |
2014 | 439 | 4% |
2015 | 308 | 30% |
2016 | 295 | 5% |
2017 | 549 | 86% |
2018 | 338 | 39% |
2019 | 244 | 28% |
ROK | Wartość branży | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 28 952 296 PLN | |
2012 | 79 386 217 PLN | 174% |
2013 | 46 229 331 PLN | 42% |
2014 | 48 314 194 PLN | 4% |
2015 | 56 283 182 PLN | 16% |
2016 | 21 239 013 PLN | 63% |
2017 | 51 916 121 PLN | 144% |
2018 | 37 745 566 PLN | 28% |
2019 | 14 914 796 PLN | 61% |
ROK | Średnie CRI/BRN | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 0,32 | |
2012 | 0,29 | -0.03 |
2013 | 0,30 | 0.01 |
2014 | 0,29 | -0.01 |
2015 | 0,31 | 0.02 |
2016 | 0,30 | -0.01 |
2017 | 0,25 | -0.05 |
2018 | 0,24 | -0.01 |
2019 | 0,31 | 0.07 |
Zestawienie zamówień w podziale na województwa Dane dotyczące zamówień opublikowanych w 2019 roku.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Publikacja w | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | % | Ilość | % |
mazowieckieMazowieckie | 14 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0041 dni | 0000 dni | 14 | 22% | 11 | 79% |
lzdzkieŁódzkie | 4 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0043 dni | 0000 dni | 4 | 6% | 2 | 50% |
slaskieŚląskie | 3 | 0 | 0011 dni | 0000 dni | 0061 dni | 0000 dni | 3 | 5% | 2 | 67% |
zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 4 | 0 | 0008 dni | 0000 dni | 0069 dni | 0000 dni | 4 | 6% | 2 | 50% |
pomorskiePomorskie | 3 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0020 dni | 0000 dni | 3 | 5% | 3 | 100% |
dolnoslaskieDolnośląskie | 6 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0041 dni | 0000 dni | 6 | 9% | 3 | 50% |
malopolskieMałopolskie | 4 | 0 | 0010 dni | 0000 dni | 0021 dni | 0000 dni | 4 | 6% | 2 | 50% |
lubelskieLubelskie | 4 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0051 dni | 0000 dni | 4 | 6% | 2 | 50% |
lubuskieLubuskie | 1 | 0 | 0011 dni | 0000 dni | 0039 dni | 0000 dni | 1 | 2% | 1 | 100% |
wielkopolskieWielkopolskie | 4 | 0 | 0008 dni | 0000 dni | 0051 dni | 0000 dni | 4 | 6% | 2 | 50% |
podkarpackiePodkarpackie | 5 | 0 | 0011 dni | 0000 dni | 0035 dni | 0000 dni | 5 | 8% | 5 | 100% |
podlaskiePodlaskie | 0 | 0 | 0000 dni | 0000 dni | 0019 dni | 0000 dni | 0 | 0% | 0 | 0% |
kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 8 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0036 dni | 0000 dni | 8 | 12% | 7 | 88% |
swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 2 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0029 dni | 0000 dni | 2 | 3% | 2 | 100% |
opolskieOpolskie | 0 | 0 | 0000 dni | 0000 dni | 0029 dni | 0000 dni | 0 | 0% | 0 | 0% |
warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 0008 dni | 0000 dni | 0057 dni | 0000 dni | 3 | 5% | 1 | 33% |
CAŁA POLSKA | 65 100% | 0 0% | 9 dni | 0 dni | 44 dni | 0 dni | 65 | 45 | 69% |
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2019 roku.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
mazowieckieMazowieckie | 41 100% | 0 0% | 20 49% | 0 0% | 0 0% | 0,33 | 0,00 | 41 17% | 3 340 512 22% |
lzdzkieŁódzkie | 9 100% | 0 0% | 2 22% | 0 0% | 0 0% | 0,20 | 0,00 | 9 4% | 420 269 3% |
slaskieŚląskie | 10 100% | 0 0% | 7 70% | 0 0% | 0 0% | 0,33 | 0,00 | 10 4% | 782 233 5% |
zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 8 100% | 0 0% | 5 63% | 0 0% | 0 0% | 0,25 | 0,00 | 8 3% | 725 757 5% |
pomorskiePomorskie | 7 100% | 0 0% | 5 71% | 0 0% | 0 0% | 0,36 | 0,00 | 7 3% | 475 088 3% |
dolnoslaskieDolnośląskie | 14 100% | 0 0% | 6 43% | 0 0% | 0 0% | 0,29 | 0,00 | 14 6% | 1 093 969 7% |
malopolskieMałopolskie | 11 100% | 0 0% | 7 64% | 0 0% | 0 0% | 0,29 | 0,00 | 11 5% | 1 117 281 7% |
lubelskieLubelskie | 26 100% | 0 0% | 12 46% | 0 0% | 0 0% | 0,36 | 0,00 | 26 11% | 1 329 072 9% |
lubuskieLubuskie | 2 100% | 0 0% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 0,28 | 0,00 | 2 1% | 465 766 3% |
wielkopolskieWielkopolskie | 7 100% | 0 0% | 4 57% | 0 0% | 0 0% | 0,22 | 0,00 | 7 3% | 1 183 197 8% |
podkarpackiePodkarpackie | 12 100% | 0 0% | 7 58% | 0 0% | 0 0% | 0,33 | 0,00 | 12 5% | 973 216 7% |
podlaskiePodlaskie | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0,32 | 0,00 | 1 0% | 60 960 0% |
kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 24 100% | 0 0% | 16 67% | 0 0% | 0 0% | 0,37 | 0,00 | 24 10% | 1 011 297 7% |
swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 5 100% | 0 0% | 5 100% | 0 0% | 0 0% | 0,32 | 0,00 | 5 2% | 1 005 976 7% |
opolskieOpolskie | 4 100% | 0 0% | 1 25% | 0 0% | 0 0% | 0,29 | 0,00 | 4 2% | 161 193 1% |
warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 63 100% | 0 0% | 20 32% | 0 0% | 0 0% | 0,28 | 0,00 | 63 26% | 769 010 5% |
CAŁA POLSKA | 244 100% | 0 0% | 119 49% | 0 0% | 0 0% | 0,31 | 0,00 | 244 | 14 914 796 |
Zestawienie zamówień oraz wyników przetargów na mapie polski Ujęcie danych o zamówieniach oraz o rozstrzygnięciu przetargów w postaci graficznej mapy Polski.
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Województwo |
---|
Mazowieckie |
Łódzkie |
Śląskie |
Zachodniopomorskie |
Pomorskie |
Dolnośląskie |
Małopolskie |
Lubelskie |
Lubuskie |
Wielkopolskie |
Podkarpackie |
Podlaskie |
Kujawsko-pomorskie |
Świętokrzyskie |
Opolskie |
Warmińsko-mazurskie |
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa Wykres obrazuje z jakich województw byli Wykonawcy realizujący zamówienia w odniesieniu do województw w których znajdowali się Zamawiający (przepływ towarów i usług pomiedzy województwami).
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Kontekst Powiatów, Gmin oraz Miast Przedstawienie ilości zamówień oraz wyników w kontekście powiatów, gmin oraz miast
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
GMINA ZAMAWIAJĄCEGO | Ogł | Roz | Wyn |
---|---|---|---|
M. Kraków | 3 | 1 | 3 |
M. st. Warszawa | 8 | 6 | 19 |
M. Gdańsk | 3 | 3 | 7 |
Wielka Nieszawka | 1 | 1 | 4 |
M. Bydgoszcz | 6 | 5 | 5 |
Siedlisko | 1 | 1 | 2 |
Mielec | 2 | 2 | 4 |
M. Kielce | 2 | 2 | 5 |
M. Jastrzębie-Zdrój | 1 | 1 | 6 |
Kolbuszowa | 1 | 1 | 3 |
M. Olsztyn | 2 | 1 | 13 |
Wolsztyn | 1 | 0 | 0 |
Kołobrzeg | 1 | 1 | 7 |
M. Biała Podlaska | 1 | 1 | 23 |
Lubartów | 1 | 0 | 0 |
Leżajsk | 1 | 1 | 3 |
Grójec | 2 | 2 | 5 |
Radzanowo | 1 | 1 | 1 |
Siedlce | 1 | 1 | 6 |
M. Wrocław | 2 | 2 | 9 |
Grudziądz | 1 | 1 | 7 |
Oleśnica | 1 | 0 | 3 |
Bogatynia | 1 | 1 | 2 |
Olszewo-Borki | 1 | 1 | 7 |
Miechów | 1 | 1 | 3 |
M. Konin | 1 | 1 | 6 |
M. Sosnowiec | 2 | 1 | 4 |
M. Łódź | 2 | 2 | 9 |
M. Szczecin | 3 | 1 | 1 |
M. Lublin | 1 | 1 | 3 |
M. Poznań | 1 | 1 | 1 |
Kozienice | 1 | 0 | 0 |
Drelów | 1 | 1 | 3 |
M. Jelenia Góra | 1 | 0 | 0 |
Puławy | 1 | 0 | 0 |
Pabianice | 2 | 0 | 0 |
Wołów | 1 | 0 | 0 |
Swarzędz | 1 | 0 | 0 |
Giżycko | 1 | 0 | 7 |
M. Białystok | 0 | 0 | 1 |
Chełmiec | 0 | 0 | 5 |
Ujazd | 0 | 0 | 4 |
Otwock | 0 | 0 | 2 |
Kętrzyn | 0 | 0 | 43 |
Żnin | 0 | 0 | 8 |
POWIAT ZAMAWIAJĄCEGO | Ogł | Roz | Wyn |
---|---|---|---|
m. Kraków | 3 | 1 | 3 |
m. st. Warszawa | 8 | 6 | 19 |
m. Gdańsk | 3 | 3 | 7 |
toruński | 1 | 1 | 4 |
m. Bydgoszcz | 6 | 5 | 5 |
nowosolski | 1 | 1 | 2 |
mielecki | 2 | 2 | 4 |
m. Kielce | 2 | 2 | 5 |
m. Jastrzębie-Zdrój | 1 | 1 | 6 |
kolbuszowski | 1 | 1 | 3 |
m. Olsztyn | 2 | 1 | 13 |
wolsztyński | 1 | 0 | 0 |
kołobrzeski | 1 | 1 | 7 |
m. Biała Podlaska | 1 | 1 | 23 |
lubartowski | 1 | 0 | 0 |
leżajski | 1 | 1 | 3 |
grójecki | 2 | 2 | 5 |
płocki | 1 | 1 | 1 |
siedlecki | 1 | 1 | 6 |
m. Wrocław | 2 | 2 | 9 |
grudziądzki | 1 | 1 | 7 |
oleśnicki | 1 | 0 | 3 |
zgorzelecki | 1 | 1 | 2 |
ostrołęcki | 1 | 1 | 7 |
miechowski | 1 | 1 | 3 |
m. Konin | 1 | 1 | 6 |
m. Sosnowiec | 2 | 1 | 4 |
m. Łódź | 2 | 2 | 9 |
m. Szczecin | 3 | 1 | 1 |
m. Lublin | 1 | 1 | 3 |
m. Poznań | 1 | 1 | 1 |
kozienicki | 1 | 0 | 0 |
bialski | 1 | 1 | 3 |
m. Jelenia Góra | 1 | 0 | 0 |
puławski | 1 | 0 | 0 |
pabianicki | 2 | 0 | 0 |
wołowski | 1 | 0 | 0 |
poznański | 1 | 0 | 0 |
giżycki | 1 | 0 | 7 |
m. Białystok | 0 | 0 | 1 |
nowosądecki | 0 | 0 | 5 |
strzelecki | 0 | 0 | 4 |
otwocki | 0 | 0 | 2 |
kętrzyński | 0 | 0 | 43 |
żniński | 0 | 0 | 8 |
MIASTO ZAMAWIAJĄCEGO | Ogł | Roz | Wyn |
---|---|---|---|
Kraków | 3 | 1 | 3 |
Warszawa | 8 | 6 | 20 |
Gdańsk | 3 | 3 | 7 |
Toruń | 1 | 1 | 4 |
Bydgoszcz | 6 | 5 | 5 |
Nowa Sól | 1 | 1 | 2 |
Mielec | 2 | 2 | 4 |
Kielce | 2 | 2 | 5 |
Jastrzębie-Zdrój | 1 | 1 | 6 |
Kolbuszowa | 1 | 1 | 3 |
Olsztyn | 2 | 1 | 13 |
Wolsztyn | 1 | 0 | 0 |
Kołobrzeg | 1 | 1 | 7 |
Biała Podlaska | 1 | 1 | 23 |
Lubartów | 1 | 0 | 0 |
Leżajsk | 1 | 1 | 3 |
Grójec | 2 | 2 | 5 |
Płock | 1 | 1 | 1 |
Siedlce | 1 | 1 | 6 |
Wrocław | 2 | 2 | 9 |
Grudziądz | 1 | 1 | 7 |
Oleśnica | 1 | 0 | 3 |
Bogatynia | 1 | 1 | 2 |
Ostrołęka | 1 | 1 | 7 |
Miechów | 1 | 1 | 3 |
Konin | 1 | 1 | 6 |
Sosnowiec | 2 | 1 | 4 |
Łódź | 2 | 2 | 9 |
Szczecin | 3 | 1 | 1 |
Lublin | 1 | 1 | 3 |
Poznań | 1 | 1 | 1 |
Kozienice | 1 | 0 | 0 |
Jarosław | 1 | 1 | 2 |
Jelenia Góra | 1 | 0 | 0 |
Puławy | 1 | 0 | 0 |
Pabianice | 2 | 0 | 0 |
Wołów | 1 | 0 | 0 |
Puszczykowo | 1 | 0 | 0 |
Giżycko | 1 | 0 | 7 |
Białystok | 0 | 0 | 1 |
Nowy Sącz | 0 | 0 | 5 |
Strzelce Opolskie | 0 | 0 | 4 |
Otwock | 0 | 0 | 2 |
Kętrzyn | 0 | 0 | 43 |
Żnin | 0 | 0 | 8 |
Zamawiający Zestawienie Zamawiających, którzy w przedstawionym okresie opublikowali co najmniej jedno postępowanie w analizowanej branży
2019 18420000-9 Dodatki odzieżowe
Nazwa Zamawiającego | Rodzaj | Województwo | Miasto | Ilość ogłoszonych | Ilość udzielonych | Wartość udzielonych | BRN/CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 2 | 1 | 160 883 | 0,52 |
Instytut Matki i Dziecka | Podmiot prawa publicznego | MAZOWIECKIE | Warszawa | 1 | 5 | 370 005 | 0,45 |
Szpital Solec Sp. z o.o. | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | MAZOWIECKIE | Warszawa | 1 | 3 | 66 865 | 0,30 |
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku | Podmiot prawa publicznego | POMORSKIE | Gdańsk | 1 | 2 | 239 000 | 0,33 |
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | KUJAWSKO-POMORSKIE | Toruń | 1 | 4 | 215 105 | 0,35 |
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | 2 | 3 | 187 021 | 0,35 |
WS SPZOZ | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | LUBUSKIE | Nowa Sól | 1 | 2 | 465 766 | 0,28 |
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego | Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | PODKARPACKIE | Mielec | 1 | 2 | 246 659 | 0,26 |
Komenda Wojewódzka Policji | Podmiot prawa publicznego | KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | 1 | 1 | 35 376 | 0,45 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach | inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Kielce | 1 | 2 | 189 793 | 0,39 |
