ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:
Produkty chemiczne
CPV: 24000000-4
Ilość przetargów / części
1 350 / 4 584
0,78% wszystkich ogłoszeńIlość wyników (części)
3 700
0,90% wszystkich wynikówWartość przetargów
370 698 349
0,26% wartości rynku ZP0,34
SPIS TREŚCI:
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Panele informacyjne
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż
Udział podbranż w rynku
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów
Porównanie do lat ubiegłych
Zestawienie zamówień w podziale na województwa
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa
Dane ujęte na mapie Polski
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa
Ujęcie danych w kontekście powiatów, gmin oraz miast
Lista Zamawiających
Lista Wykonawców
Rodzaje zamawiających
Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.
Czym jest raport?
Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).
Co przedstawia raport?
Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.
Założenia do prezentacji danych
Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.
Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.
Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.
Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.
Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.
Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.
Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych
Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.
Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.
Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.
Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:
- Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
- Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
- Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
- Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Panele informacyjne Zestawienie szeregu informacji dotyczących wskazanej branży
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Ogłoszone zamówienia publiczne
1 350 Części:
4 584
Wartość branży
170 187 387 zł
200 510 962 zł
0,26%
Zamówienia z wolnej ręki
Rozstrzygnięcia postępowań
Rodzaj zamówienia
Dostawy | | 99,56% | |
Usługi | | 0,37% | |
Roboty budowlane | | 0,07% |
Wadium
Średni czas na złożenie oferty
13 dni
35 dni
36,96%
Średni czas trwania postępowania
39 dni
27 dni
17,97%
Pracochłonność przygotowania oferty
6 dokumenty
899 znaków
2 096 znaków
Kryteria oceny ofert
523
71%
1,39
Uczestnicy rynku
676
1112
1788
Zestawienie ilości do wartości poszczególnych podbranż Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
CPV | Nazwa podbranży | Ilość ogłoszonych postępowań | Wartość rozstrzygniętych części | Śr. wartość części | Ilość | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV 241 | Gazy | 393 | 106 197 911,00 zł | 270 223,00 zł | Raport | ||
CPV 2411 | Gazy przemysłowe | 318 | 79 271 203,00 zł | 249 280,00 zł | Raport | ||
CPV 242 | Barwniki i pigmenty | 18 | 3 129 506,00 zł | 173 861,00 zł | Raport | ||
CPV 2421 | Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki | 10 | 925 967,00 zł | 92 596,00 zł | Raport | ||
CPV 2422 | Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące | 2 | 1 698 484,00 zł | 849 242,00 zł | Raport | ||
CPV 243 | Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne | 143 | 82 286 102,00 zł | 575 427,00 zł | Raport | ||
CPV 2431 | Zasadowe chemikalia nieorganiczne | 86 | 70 913 470,00 zł | 824 575,00 zł | Raport | ||
CPV 2432 | Zasadowe organiczne substancje chemiczne | 24 | 4 013 450,00 zł | 167 227,00 zł | Raport | ||
CPV 244 | Nawozy azotowe i związki azotu | 407 | 51 003 263,00 zł | 125 315,00 zł | Raport | ||
CPV 2441 | Nawozy azotowe | 33 | 5 064 866,00 zł | 153 480,00 zł | Raport | ||
CPV 2442 | Nawozy fosforowe | 2 | 1 529 805,00 zł | 764 902,00 zł | Raport | ||
CPV 2444 | Różne nawozy | 137 | 12 941 992,00 zł | 94 467,00 zł | Raport | ||
CPV 2445 | Wyroby rolno-chemiczne | 176 | 17 542 983,00 zł | 99 676,00 zł | Raport | ||
CPV 2443 | Nawozy zwierzęce lub roślinne | 4 | 672 748,00 zł | 168 187,00 zł | Raport | ||
CPV 245 | Tworzywa sztuczne w formach podstawowych | 45 | 27 286 876,00 zł | 606 375,00 zł | Raport | ||
CPV 2451 | Polimery etylenu w formach podstawowych | 6 | 998 520,00 zł | 166 420,00 zł | Raport | ||
CPV 2455 | Poliestry w formach podstawowych | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł | Raport | ||
CPV 2452 | Polimery propylenu w formach podstawowych | 3 | 0,00 zł | 0,00 zł | Raport | ||
CPV 2453 | Polimery styrenu w formach podstawowych | 1 | 427 117,00 zł | 427 117,00 zł | Raport | ||
CPV 2454 | Polimery winylu w formach podstawowych | 25 | 24 299 410,00 zł | 971 976,00 zł | Raport | ||
CPV 2457 | Żywice mocznikowe w formach podstawowych | 1 | 296 430,00 zł | 296 430,00 zł | Raport | ||
CPV 246 | Materiały wybuchowe | 24 | 4 341 204,00 zł | 180 883,00 zł | Raport | ||
CPV 2461 | Gotowe materiały wybuchowe | 23 | 4 266 816,00 zł | 185 513,00 zł | Raport | ||
CPV 249 | Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne | 186 | 74 158 566,00 zł | 398 701,00 zł | Raport | ||
CPV 2493 | Chemikalia fotograficzne | 20 | 1 614 592,00 zł | 80 729,00 zł | Raport | ||
CPV 2495 | Specjalistyczne produkty chemiczne | 74 | 38 937 352,00 zł | 526 180,00 zł | Raport | ||
CPV 2496 | Różne produkty chemiczne | 63 | 18 447 013,00 zł | 292 809,00 zł | Raport | ||
CPV 2491 | Kleje | 12 | 14 458 901,00 zł | 1 204 908,00 zł | Raport | ||
CPV 2492 | Olejki eteryczne | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł | Raport |
Rozłożenie proporcjonalne ilości ogłoszeń przetargowych na poszczególne podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Rozłożenie wartości udzielonych zamówień na podbranże Rozkład / udział poszczególnych podbranż (kodów CPV niższego poziomu) w całym rynku głównej branży. Jedno postępowanie może być zaliczone do więcej niż jednej podbranży w zależności od dodatkowych kodów CPV.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Zamówienia z analizowanej branży ujęte w innych branżach Poniższy graf przedstawia postępowania, w których analizowana branża nie była główną branżą, ale została wskazana jako dodatkowa. Wskazane poniżej postępowania nie są ujęte w ramach tego raportu.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Zestawienie miesięczne publikowanych zamówień Dane dotyczące ogłoszeń o zamówienia opublikowane w 2014 roku.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Publikacja w | Rodzaj zamówienia | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | BZP | TED | DOSTAWY | USŁUGI | ROBOTY | BZP | TED | BZP | TED | Ilość / % | Ilość / % |
01styczeń | 108 91% | 11 9% | 119 100% | 0 0% | 0 0% | 10 dni | 35 dni | 50 dni | 84 dni | 119 9% | 91 76% |
02luty | 133 91% | 13 9% | 145 99% | 1 1% | 0 0% | 10 dni | 37 dni | 47 dni | 58 dni | 146 11% | 121 83% |
03marzec | 182 93% | 13 7% | 194 99% | 1 1% | 0 0% | 10 dni | 31 dni | 39 dni | 61 dni | 195 14% | 168 86% |
04kwiecień | 124 90% | 14 10% | 138 100% | 0 0% | 0 0% | 27 dni | 33 dni | 45 dni | 78 dni | 138 10% | 105 76% |
05maj | 77 86% | 13 14% | 89 99% | 0 0% | 1 1% | 10 dni | 38 dni | 48 dni | 55 dni | 90 7% | 67 74% |
06czerwiec | 85 88% | 12 12% | 97 100% | 0 0% | 0 0% | 13 dni | 33 dni | 57 dni | 63 dni | 97 7% | 69 71% |
07lipiec | 97 80% | 24 20% | 119 98% | 2 2% | 0 0% | 11 dni | 36 dni | 46 dni | 76 dni | 121 9% | 89 74% |
08sierpień | 65 87% | 10 13% | 75 100% | 0 0% | 0 0% | 10 dni | 32 dni | 50 dni | 53 dni | 75 6% | 59 79% |
09wrzesień | 86 86% | 14 14% | 99 99% | 1 1% | 0 0% | 9 dni | 33 dni | 53 dni | 50 dni | 100 7% | 76 76% |
10październik | 65 82% | 14 18% | 79 100% | 0 0% | 0 0% | 11 dni | 37 dni | 49 dni | 78 dni | 79 6% | 61 77% |
11listopad | 79 82% | 17 18% | 96 100% | 0 0% | 0 0% | 15 dni | 36 dni | 55 dni | 70 dni | 96 7% | 71 74% |
12grudzień | 71 76% | 23 24% | 94 100% | 0 0% | 0 0% | 13 dni | 36 dni | 68 dni | 64 dni | 94 7% | 63 67% |
STY-GRU 2014 | 1172 87% | 178 13% | 1344 100% | 5 0% | 1 0% | 13 dni | 35 dni | 50 dni | 66 dni | 1 350 | 1040 77% |
Zestawienie miesięczne publikowanych wyników przetargów Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2014 roku.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
01styczeń | 303 88% | 40 12% | 126 42% | 10 25% | 6 2% | 0,35 | 0,20 | 343 9% | 49 036 198 13% |
02luty | 249 85% | 45 15% | 116 47% | 20 44% | 17 6% | 0,37 | 0,30 | 294 8% | 58 106 826 16% |
03marzec | 404 96% | 18 4% | 171 42% | 6 33% | 10 2% | 0,36 | 0,32 | 422 11% | 22 990 073 6% |
04kwiecień | 389 93% | 31 7% | 185 48% | 10 32% | 7 2% | 0,37 | 0,21 | 420 11% | 40 688 199 11% |
05maj | 321 80% | 81 20% | 157 49% | 30 37% | 16 4% | 0,35 | 0,21 | 402 11% | 24 824 649 7% |
06czerwiec | 261 89% | 33 11% | 100 38% | 16 48% | 14 5% | 0,35 | 0,24 | 294 8% | 20 557 216 6% |
07lipiec | 229 91% | 23 9% | 98 43% | 11 48% | 9 4% | 0,37 | 0,21 | 252 7% | 40 314 395 11% |
08sierpień | 261 96% | 11 4% | 109 42% | 3 27% | 18 7% | 0,36 | 0,27 | 272 7% | 14 397 174 4% |
09wrzesień | 248 91% | 25 9% | 120 48% | 11 44% | 9 3% | 0,33 | 0,28 | 273 7% | 34 683 565 9% |
10październik | 200 86% | 32 14% | 87 44% | 8 25% | 11 5% | 0,36 | 0,23 | 232 6% | 34 933 367 9% |
11listopad | 222 92% | 20 8% | 94 42% | 6 30% | 20 8% | 0,31 | 0,18 | 242 7% | 15 029 554 4% |
12grudzień | 247 97% | 7 3% | 118 48% | 4 57% | 32 13% | 0,39 | 0,29 | 254 7% | 15 137 133 4% |
STY-GRU 2014 | 3334 90% | 366 10% | 1481 44% | 135 37% | 169 5% | 0,36 | 0,24 | 3 700 | 370 698 349 |
Porównanie do lat poprzednich Porównanie ilości opublikowanych postępowań, wyników oraz wartości w stosunku do lat poprzednich
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
ROK | Ilość ogłoszeń | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 1 644 | |
2012 | 1 578 | 5% |
2013 | 1 640 | 3% |
2014 | 1 350 | 18% |
2015 | 1 136 | 16% |
2016 | 1 168 | 2% |
2017 | 1 021 | 13% |
2018 | 779 | 24% |
ROK | Ilość wyników | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 3 635 | |
2012 | 4 817 | 32% |
2013 | 3 917 | 19% |
2014 | 3 700 | 6% |
2015 | 3 552 | 4% |
2016 | 3 268 | 8% |
2017 | 3 010 | 8% |
2018 | 2 233 | 26% |
ROK | Wartość branży | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 378 235 724 PLN | |
2012 | 1 221 969 831 PLN | 223% |
2013 | 397 281 882 PLN | 68% |
2014 | 370 698 349 PLN | 7% |
2015 | 430 333 473 PLN | 16% |
2016 | 1 746 261 420 PLN | 305% |
2017 | 733 494 547 PLN | 58% |
2018 | 357 342 390 PLN | 52% |
ROK | Średnie CRI/BRN | Zmiana |
---|---|---|
2011 | 0,34 | |
2012 | 0,31 | -0.03 |
2013 | 0,33 | 0.02 |
2014 | 0,34 | 0.01 |
2015 | 0,32 | -0.02 |
2016 | 0,31 | -0.01 |
2017 | 0,26 | -0.05 |
2018 | 0,29 | 0.03 |
Zestawienie zamówień w podziale na województwa Dane dotyczące zamówień opublikowanych w 2014 roku.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Publikacja w | Śr. czas na ofertę | Śr. czas postępowania | Ogłoszenia | Rozstrzygnięte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | % | Ilość | % |
mazowieckieMazowieckie | 173 | 28 | 0022 dni | 0037 dni | 0051 dni | 0061 dni | 201 | 15% | 142 | 71% |
lzdzkieŁódzkie | 85 | 13 | 0010 dni | 0037 dni | 0046 dni | 0086 dni | 98 | 7% | 78 | 80% |
slaskieŚląskie | 87 | 39 | 0010 dni | 0028 dni | 0050 dni | 0089 dni | 126 | 9% | 83 | 66% |
zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 51 | 5 | 0010 dni | 0029 dni | 0072 dni | 0041 dni | 56 | 4% | 50 | 89% |
pomorskiePomorskie | 63 | 8 | 0010 dni | 0039 dni | 0044 dni | 0065 dni | 71 | 5% | 52 | 73% |
dolnoslaskieDolnośląskie | 89 | 6 | 0010 dni | 0039 dni | 0053 dni | 0058 dni | 95 | 7% | 72 | 76% |
malopolskieMałopolskie | 91 | 15 | 0010 dni | 0034 dni | 0044 dni | 0062 dni | 106 | 8% | 81 | 76% |
lubelskieLubelskie | 75 | 9 | 0010 dni | 0038 dni | 0049 dni | 0064 dni | 84 | 6% | 71 | 85% |
lubuskieLubuskie | 11 | 1 | 0012 dni | 0038 dni | 0038 dni | 0066 dni | 12 | 1% | 10 | 83% |
wielkopolskieWielkopolskie | 226 | 36 | 0014 dni | 0039 dni | 0042 dni | 0065 dni | 262 | 19% | 204 | 78% |
podkarpackiePodkarpackie | 40 | 3 | 0010 dni | 0023 dni | 0042 dni | 0074 dni | 43 | 3% | 39 | 91% |
podlaskiePodlaskie | 32 | 0 | 0012 dni | 0000 dni | 0031 dni | 0000 dni | 32 | 2% | 29 | 91% |
kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 53 | 1 | 0010 dni | 0038 dni | 0084 dni | 0000 dni | 54 | 4% | 48 | 89% |
swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 28 | 8 | 0009 dni | 0039 dni | 0050 dni | 0085 dni | 36 | 3% | 24 | 67% |
opolskieOpolskie | 22 | 0 | 0009 dni | 0000 dni | 0067 dni | 0000 dni | 22 | 2% | 17 | 77% |
warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 46 | 6 | 0010 dni | 0039 dni | 0038 dni | 0063 dni | 52 | 4% | 40 | 77% |
CAŁA POLSKA | 1172 87% | 178 13% | 13 dni | 35 dni | 50 dni | 66 dni | 1 350 | 1040 | 77% |
Zestawienie wyników przetargów w podziale na województwa Dane dotyczące ogłoszeń o rozstrzygnięciach przetargów opublikowane w 2014 roku.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Publikacja w | Tylko jedna oferta | Wolna ręka | Ryzyko nadużyć [0-1] | Rozstrzygnięcia | Wartość | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO | BZP | TED | BZP | TED | Ilość | BZP (BRN) | TED (CRI) | Ilość części/ % | PLN / % |
mazowieckieMazowieckie | 425 73% | 161 27% | 175 41% | 49 30% | 18 3% | 0,37 | 0,23 | 586 16% | 111 250 761 30% |
lzdzkieŁódzkie | 279 91% | 26 9% | 98 35% | 11 42% | 1 0% | 0,36 | 0,20 | 305 8% | 33 523 174 9% |
slaskieŚląskie | 287 95% | 14 5% | 139 48% | 7 50% | 2 1% | 0,38 | 0,19 | 301 8% | 35 140 640 9% |
zachodniopomorskieZachodniopomorskie | 180 98% | 3 2% | 93 52% | 3 100% | 0 0% | 0,33 | 0,39 | 183 5% | 13 169 023 4% |
pomorskiePomorskie | 93 94% | 6 6% | 32 34% | 4 67% | 0 0% | 0,33 | 0,31 | 99 3% | 12 975 451 4% |
dolnoslaskieDolnośląskie | 125 91% | 12 9% | 52 42% | 1 8% | 2 1% | 0,34 | 0,24 | 137 4% | 15 941 266 4% |
malopolskieMałopolskie | 325 90% | 37 10% | 137 42% | 19 51% | 1 0% | 0,30 | 0,25 | 362 10% | 40 625 670 11% |
lubelskieLubelskie | 600 99% | 7 1% | 319 53% | 4 57% | 124 20% | 0,38 | 0,26 | 607 16% | 26 735 596 7% |
lubuskieLubuskie | 40 75% | 13 25% | 14 35% | 5 38% | 0 0% | 0,42 | 0,18 | 53 1% | 2 216 705 1% |
wielkopolskieWielkopolskie | 404 86% | 67 14% | 114 28% | 20 30% | 7 1% | 0,31 | 0,24 | 471 13% | 31 105 432 8% |
podkarpackiePodkarpackie | 122 98% | 3 2% | 76 62% | 0 0% | 9 7% | 0,41 | 0,23 | 125 3% | 10 104 214 3% |
podlaskiePodlaskie | 61 100% | 0 0% | 21 34% | 0 0% | 3 5% | 0,35 | 0,00 | 61 2% | 6 761 087 2% |
kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie | 123 100% | 0 0% | 52 42% | 0 0% | 0 0% | 0,38 | 0,00 | 123 3% | 10 017 387 3% |
swietokrzyskieŚwiętokrzyskie | 121 95% | 7 5% | 78 64% | 6 86% | 1 1% | 0,38 | 0,28 | 128 3% | 5 782 398 2% |
opolskieOpolskie | 65 100% | 0 0% | 45 69% | 0 0% | 0 0% | 0,36 | 0,00 | 65 2% | 3 424 818 1% |
warminsko-mazurskieWarmińsko-mazurskie | 84 89% | 10 11% | 36 43% | 6 60% | 1 1% | 0,38 | 0,32 | 94 3% | 11 924 727 3% |
CAŁA POLSKA | 3334 90% | 366 10% | 1481 44% | 135 37% | 169 5% | 0,36 | 0,24 | 3 700 | 370 698 349 |
Zestawienie zamówień oraz wyników przetargów na mapie polski Ujęcie danych o zamówieniach oraz o rozstrzygnięciu przetargów w postaci graficznej mapy Polski.
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Województwo |
---|
Mazowieckie |
Łódzkie |
Śląskie |
Zachodniopomorskie |
Pomorskie |
Dolnośląskie |
Małopolskie |
Lubelskie |
Lubuskie |
Wielkopolskie |
Podkarpackie |
Podlaskie |
Kujawsko-pomorskie |
Świętokrzyskie |
Opolskie |
Warmińsko-mazurskie |
Porównanie dystrybucji zamówień na poszczególne województwa Wykres obrazuje z jakich województw byli Wykonawcy realizujący zamówienia w odniesieniu do województw w których znajdowali się Zamawiający (przepływ towarów i usług pomiedzy województwami).
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
Kontekst Powiatów, Gmin oraz Miast Przedstawienie ilości zamówień oraz wyników w kontekście powiatów, gmin oraz miast
2014 24000000-4 Produkty chemiczne
GMINA ZAMAWIAJĄCEGO | Ogł | Roz | Wyn |
---|---|---|---|
Pawonków | 2 | 2 | 3 |
Puck | 1 | 1 | 4 |
M. Olsztyn | 28 | 20 | 40 |
Raszyn | 9 | 5 | 7 |
Skierniewice | 19 | 17 | 158 |
M. Opole | 7 | 5 | 9 |
Brzozów | 6 | 6 | 8 |
Chęciny | 5 | 2 | 1 |
M. Gdańsk | 15 | 10 | 19 |
M. Bytom | 6 | 6 | 19 |
M. st. Warszawa | 124 | 79 | 355 |
M. Wrocław | 36 | 31 | 72 |
M. Lublin | 27 | 20 | 44 |
M. Kraków | 73 | 54 | 298 |
Wieluń | 1 | 1 | 1 |
M. Rzeszów | 14 | 11 | 30 |
M. Bydgoszcz | 16 | 14 | 32 |
Oświęcim | 1 | 1 | 2 |
Ostrów Wielkopolski | 2 | 1 | 5 |
Szczebrzeszyn | 2 | 2 | 0 |
Kamienna Góra | 2 | 2 | 2 |
M. Łódź | 40 | 30 | 81 |
Bobowo | 3 | 3 | 2 |
Pomiechówek | 2 | 2 | 5 |
Głogów | 1 | 0 | 0 |
Grudziądz | 2 | 2 | 4 |
Wyrzysk | 1 | 1 | 1 |
Pyrzyce | 2 | 2 | 3 |
Wielka Nieszawka | 9 | 9 | 9 |
Władysławowo | 1 | 1 | 1 |
Rajgród | 1 | 1 | 3 |
M. Częstochowa | 5 | 4 | 13 |
M. Radom | 3 | 3 | 23 |
Aleksandrów Kujawski | 2 | 2 | 5 |
M. Białystok | 12 | 9 | 13 |
Łowicz | 3 | 2 | 3 |
Kunice | 14 | 9 | 14 |
Osieczna | 3 | 3 | 9 |
M. Szczecin | 26 | 24 | 129 |
M. Kielce | 20 | 14 | 78 |
M. Jastrzębie-Zdrój | 9 | 0 | 10 |
Szemud | 3 | 3 | 3 |
M. Katowice | 49 | 25 | 113 |
Konstancin-Jeziorna | 11 | 11 | 80 |
