Przedsiębiorstwo Usługowe SOS BARWIT BARBARA JAKUBCZAK
RAPORT Z DNIA: 2024-11-27 00:14
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Usługowe SOS BARWIT BARBARA JAKUBCZAK | ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Usługowe SOS BARWIT BARBARA JAKUBCZAK | ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2488 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 pok. 513, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 133 977.00 | 4.0 | 0 |
2 | 2871 | Oddział Regionalny "Mazowsze" Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 125 819.00 | 13.5 | 0 |
3 | 4203 | Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-900 Raszyn, woj. mazowieckie | 1 | 518 456.00 | 3.0 | 0 |
4 | 3690 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 330 293.00 | 9.5 | 0 |
5 | 3539 | Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa, woj. mazowieckie | 3 | 234 510.00 | 6.0 | 0 |
6 | 1519 | Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 23 867.00 | 5.0 | 0 |
7 | 4378 | Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 175 586.00 | 4.0 | 0 |
8 | 4048 | Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 236 286.00 | 12.0 | 0 |
9 | 2386 | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Szwoleżerów 5/104, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 201 588.00 | 2.5 | 0 |
10 | 2080 | Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 282 073.00 | 8.0 | 0 |
11 | 2859 | Zakład Remontów i Konserwacji Dróg pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie | 1 | 75 220.00 | 3.0 | 0 |
12 | 455 | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 875 317.00 | 13.0 | 0 |
13 | 2697 | Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 51 595.00 | 10.0 | 0 |
14 | 15643 | Polskie Centrum Akredytacji ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 79 371.00 | 15.0 | 0 |
15 | 2340 | Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie | 1 | 54 538.00 | 2.0 | 0 |
16 | 2786 | Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 55 836.00 | 7.5 | 0 |
17 | 4035 | Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 185 336.00 | 17.0 | 0 |
18 | 5688 | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 575 934.00 | 7.0 | 0 |
19 | 2069 | Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 348 000.00 | 2.0 | 0 |
20 | 16636 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat, 00-400 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 619 329.00 | 8.0 | 0 |
21 | 20156 | Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska, 00-060 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 428 400.00 | 7.0 | 0 |
22 | 7393 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka, 00-716 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 83 088.00 | 6.0 | 0 |
23 | 5713 | Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy al. Krakowska, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 500 105.00 | 4.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 00000000003232 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000077 | 0000000000021,821,8% |