PPHU BUD-HAD Antoni Jędraszek
RAPORT Z DNIA: 2024-11-01 02:22
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji PPHU BUD-HAD Antoni Jędraszek | ul. Piłsudskiego 3, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji PPHU BUD-HAD Antoni Jędraszek | ul. Piłsudskiego 3, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-09 | 2010-02-22 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7953720100 | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Borowa | 763 | Gmina Szczerców | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452626904, 452627008, 452628009, 453000000, 454000001 | 566 475,00 |
2010-11-22 | 2010-10-27 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 33156520100 | MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ modernizacja sali gimanastycznej | 14525 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122250, 451113001 | 261 743,00 |
2010-11-22 | 2010-10-27 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 33156520100 | MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ modernizacja sali gimnastycznej-malowanie | 14525 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122250, 451113001 | 16 766,00 |
2010-11-22 | 2010-10-27 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 33156520100 | MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Modernizacja sali gimnastycznej chodnik | 14525 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122250, 451113001 | 32 673,00 |
2011-05-24 | 2011-04-28 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 12659020110 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-technicznego oczyszczalni ścieków wraz z instalacją wodociągową i elektryczną w miejscowości Dobroń ul. Zakrzewki | 5732 | Gmina Dobroń | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 453300009, 453112002 | 121 140,00 |
2011-05-04 | 2011-03-20 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 9967220110 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części budynku Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu | 9060 | Gmina Brzeziny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452627008, 452628009 | 363 543,00 |
2011-06-16 | 2011-05-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16719120110 | Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne | 1368 | Urząd Miejski w Koluszkach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452600007, 454500006, 453100003, 451113001 | 225 654,00 |
2011-07-06 | 2011-06-01 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 18590020110 | BudowA świetlicy środowiskowej w Stróży | 1443 | Urząd Gminy Andrespol | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 451000008, 453310006, 453110006, 453110000, 453100003 | 521 689,00 |
2012-07-04 | 2012-04-22 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 23542420120 | Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi ul. Legionów 27 | 18568 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 452324109, 452332238, 453110000 | 592 545,00 |
2012-07-23 | 2012-06-12 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26527420120 | Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze | 1443 | Urząd Gminy Andrespol | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452627008, 454300000, 454400003, 453100003 | 115 421,00 |
2014-07-15 | 2014-06-11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15382720140 | PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU II ODZIAŁU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM - etap I | 2136 | Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452141001, 453110000, 453310006, 453320003, 454000001 | 693 294,00 |
2014-07-09 | 2014-06-11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 23029020140 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Kasprzaka 18 w Justynowie w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1443 | Gmina Andrespol | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 454000001, 452610004, 454211006, 453200006, 453210003 | 98 929,00 |
2014-07-14 | 2014-06-12 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 23543020140 | Termomodernizacja budynku przy ul. Rokicińskiej 125 w Andrespolu w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1443 | Gmina Andrespol | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 454000001, 452610004, 454211006, 453200006, 453210003 | 284 347,00 |
2015-08-07 | 2015-07-02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20251220150 | Remont budynku nr 1 | 5039 | Jednostka Wojskowa 1158 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 524 682,00 |
2015-11-19 | 2015-10-22 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 31168820150 | Adaptacja budynku administracyjno - magazynowego na potrzeby Domu Senior-Wigor na działce nr 124/1 w Tuszynie | 2417 | Gmina Tuszyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452626904 | 433 038,00 |
2016-09-29 | 2016-09-04 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 31555520160 | Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zaplecza w ramach zadania: Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze | 1443 | Gmina Andrespol | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45400000, 45453000, 45300000, 45310000, 45311000, 45330000 | 208 021,00 |
2017-05-29 | 2017-04-11 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8908820170 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – budynek Urzędu Miasta w Tuszynie | 2417 | Gmina Tuszyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45113000, 45301000, 45324000, 45331100 | 277 326,00 |
2017-07-27 | 2017-06-13 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 11294920170 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie | 2417 | Gmina Tuszyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 45113000, 45321000, 45324000, 45260000, 45111000 | 814 911,00 |
2017-09-07 | 2017-07-24 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500025501-N-2017 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 | 2417 | Gmina Tuszyn | Usługi | PN | BZP | 45300000, 45400000, 45100000, 45420000, 45430000, 45443000, 45450000, 45113000, 45331210, 45110000, 45321000, 45331100, 45332000, 45100000, 45332200, 45332300, 45112400 | 356 006,00 |
2017-10-25 | 2017-09-18 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500049390-N-2017 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior Wigor Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn - budynek Dziennego Domu Senior Wigor | 2417 | Gmina Tuszyn | Usługi | PN | BZP | 45000000, 45113000, 45321000, 45324000, 45453000 | 96 488,00 |
2018-02-06 | 2017-11-20 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500028216-N-2018 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach | 4507 | Powiat Pabianicki | Usługi | PN | BZP | 45000000, 45100000, 45200000, 45400000, 45300000, 45110000, 45220000, 45410000, 45430000, 45440000, 45450000, 45230000, 45111200, 45111220, 45111300, 45262210, 45262300, 45262310, 45262500, 45410000, 45421000, 45430000, 45431000, 45432110, 45442100, 45443000, 45260000 | 3 516 971,00 |
2018-07-04 | 2018-05-23 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500155573-N-2018 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 - Etap II. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 - Etap II. | 2417 | Gmina Tuszyn | Dostawy | PN | BZP | 45400000, 45420000, 45430000, 45450000, 45331210, 45110000, 45321000, 45331100, 45332000, 45100000, 45332200, 45332300, 45112400, 45310000 | 112 881,00 |
2018-10-30 | 2018-09-19 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500262390-N-2018 | Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie, współfinansowane w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodoweg Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie, współfinansowane w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz | 2417 | Gmina Tuszyn | Dostawy | PN | BZP | 45000000, 45420000, 45430000, 45261210, 45450000, 45113000, 45330000, 45310000 | 310 339,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 763 | Gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, woj. łódzkie | 1 | 566 475.00 | 6.0 | 0 |
2 | 14525 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów, woj. łódzkie | 3 | 311 182.00 | 1.0 | 0 |
3 | 5732 | Gmina Dobroń ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, woj. łódzkie | 1 | 121 140.00 | 3.0 | 0 |
4 | 9060 | Gmina Brzeziny ul. Henryka Sienkiewicza 16, 96-060 Brzeziny, woj. łódzkie | 1 | 363 543.00 | 12.0 | 0 |
5 | 1368 | Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki, woj. łódzkie | 1 | 225 654.00 | 7.0 | 0 |
6 | 1443 | Urząd Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, woj. łódzkie | 5 | 1 228 407.00 | 4.6 | 0 |
7 | 18568 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi ul. Legionów 27, 91-069 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 592 545.00 | 3.0 | 0 |
8 | 2136 | Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie | 1 | 693 294.00 | 5.0 | 0 |
9 | 5039 | Jednostka Wojskowa 1158 ul. 9 Maja 95, 98-100 Łask, woj. łódzkie | 1 | 524 682.00 | 9.0 | 0 |
10 | 2417 | Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, woj. łódzkie | 7 | 2 400 989.00 | 1.4 | 0 |
11 | 4507 | Powiat Pabianicki ul. ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie | 1 | 3 516 971.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 00000000002323 | 0000000000100,0100,0% |