Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak
RAPORT Z DNIA: 2024-11-23 20:41
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak | ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak | ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 53 679 395 57 6
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-10 | 2010-10-14 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 31913320100 | Robota ogólnobudowlana na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Drzymały 26 | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 87 940,00 |
2010-11-15 | 2010-09-30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32285520100 | Remont dachów w budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul.Romana Maya 72 i ul.Głuszyna 136 | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452600007, 452619003 | 40 588,00 |
2010-11-26 | 2010-10-17 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33778320100 | Remont dachu budynku przy ul. Warszawskiej 25 w Poznaniu | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452600007, 452619003 | 34 373,00 |
2010-12-20 | 2010-11-07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 36456720100 | Remont dachów w budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul.Św.Marcin 30 i ul.Stawnej 8-powtórzenie | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452600007, 452619003 | 48 274,00 |
2011-04-18 | 2011-03-09 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 11761120110 | Roboty malarskie Dotyczy robót malarskich na nieruchomościach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3 zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysami stanowiący załącznik nr 6 do IDW | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454421008 | 29 268,00 |
2011-04-29 | 2011-03-23 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9533020110 | remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynków nr 2, 4 i 8 na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Schody/2011 | 6068 | Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 90 279,00 |
2011-07-25 | 2011-06-16 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21460420110 | Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika | 5504 | Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452600007, 453000000, 454200007 | 177 803,00 |
2011-08-11 | 2011-06-12 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 21667920110 | Prace remontowe budynków znajdujących się przy ulicach: Sierakowska 1 i Bukowska 82 w Poznaniu | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452100002, 454530007 | 14 610,00 |
2011-08-11 | 2011-05-26 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 21668520110 | Prace remontowe w budynkach znajdujących się przy ulicach Grotkowskiej 5 i Szamotulskiej 5A w Poznaniu | 660 | Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452100002, 454530007 | 13 340,00 |
2011-09-01 | 2011-07-11 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26818420110 | Remont budynku mieszkalnego w msc. Kwilcz ul. 1 Maja 11, pow. Międzychód, położonego na terenie parku pałacowego w Kwilczu, wpisanego do rejestru zabytków. | 2946 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 127 573,00 |
2011-12-28 | 2011-11-09 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34587120110 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na zespół przychodni z rehabilitacją leczniczą w warunkach ambulatoryjnych Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na zespół przychodni z rehabilitacją leczniczą w warunkach ambulatoryjnych. | 216 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452151400, 453000000 | 182 413,00 |
2012-01-16 | 2011-11-28 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1372420120 | Roboty budowlane - numer postępowania 016/POZ/82/2011 Remont elewacji, termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w msc. Poznań ul. Naramowicka 161. | 2946 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 454100004, 452600007, 453100003 | 174 406,00 |
2012-03-16 | 2012-02-12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8272620120 | wykonanie robót budowlanych (w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty posadzkarskie, instalacje elektryczne) uzupełniających w związku z realizacją zadania nr 4 Projektu: Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w | 6068 | Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453100003, 454530007, 450000007 | 47 485,00 |
2012-05-25 | 2012-04-01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17380620120 | Remont sal wiejskich w Biernatowie i Pokrzywnie Remont sali wiejskiej w Biernatowie | 4617 | Gmina Trzcianka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 229 642,00 |
2012-06-27 | 2012-04-11 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 13941720120 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lulinie Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lulinie. | 4271 | Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000000, 452000000, 453000000, 454000001, 451100001, 452100002, 453100003, 453300009 | 359 311,00 |
2012-07-18 | 2012-06-14 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 25782620120 | Budowa chodników w Gminie Mosina | 12330 | Gmina Mosina | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402 | 43 462,00 |
2012-09-10 | 2012-08-01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19422520120 | Rozwój Onkologii - modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku U Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452151400 | 2 143 165,00 |
2012-10-03 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37832020120 | Remont sali wiejskiej w Biernatowie- roboty dodatkowe | 4617 | Gmina Trzcianka | Roboty Budowlane | WR | BZP | 454530007 | 41 014,00 |
2013-04-25 | 2013-03-12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16578420130 | Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III Budynek nr 48 Oddział XV | 96 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 453100003, 453300009, 451100001 | 485 755,00 |
2013-04-25 | 2013-03-12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16578420130 | Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III Budynek nr 59 Oddział III | 96 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 453100003, 453300009, 451100001 | 482 774,00 |
2013-04-30 | 2013-03-27 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17268620130 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont Gabinetu Zabiegowego na Oddziale Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452151400 | 40 317,00 |
2013-05-15 | 2013-03-28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18948220130 | Budowa ambon myśliwskich Budowa ambon myśliwskich | 6852 | Nadleśnictwo Krzystkowice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452238004 | 66 366,00 |
2013-08-19 | 2013-07-24 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 33346220130 | Modernizacja budynku Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze, etap III - podniesienie ścian budynku o dodatkową kondygnację wraz z wymianą dachu | 12331 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625006, 452235001, 453312101, 452611005, 452612109, 454211524, 454210004, 454100004, 454300000, 454421008, 454430004, 451000003, 453112007, 453311007, 453312204, 453300009 | 734 663,00 |
2013-09-24 | 2013-07-25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 19459720130 | rozbudowa szkoły podstawowej w Maniewie | 4271 | Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 442123105, 451110008, 451112000, 452000009, 452100002, 452142105, 452230006, 452300008, 452600007, 452611005, 452612109, 452620001, 453100003, 453110000, 453111001, 453112002, 453121008, 453122009, 453140001, 453157005 | 1 946 343,00 |
2013-09-17 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37591220130 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego na realizację zadania pod nazwą: Rozwój Onkologii - modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku U Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007 | 13 000,00 |
2013-11-15 | 2013-10-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24207520130 | kompleksowa termomodernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obiekcie pływalni w Obornikach - II etap | 2896 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451112000, 451113001, 452122008, 452610004, 452623107, 452623114, 452625006, 453100003, 453111001, 453112002, 453120007, 453160005, 454100004, 454211005, 454211469, 454300000, 454421008, 454421204, 454430004, 454500006 | 1 360 455,00 |
2013-11-08 | 2013-09-29 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 45738620130 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452154400 | 67 390,00 |
2013-11-13 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46068620130 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007 | 45 869,00 |
2013-11-26 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48425820130 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007 | 537 000,00 |
2014-02-20 | 2013-11-27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3386720140 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie - I etap budynek szkoły | 12330 | Gmina Mosina | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 452331402, 453110000, 453310006, 453300009, 453311007, 453120007 | 3 545 676,00 |
2014-06-10 | 2014-05-12 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19568020140 | Modernizacja budynku Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze, etap IV - adaptacja, remont pierwszego piętra oraz pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego ( Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2). | 12331 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625006, 452235001, 453312101, 452111524, 454210004, 454100004, 453000000, 454421008, 453100003, 453120007, 453311007, 453312204, 453300009, 453311100, 453330000 | 661 562,00 |
2014-10-30 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36007820140 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007, 452151400 | 470 000,00 |
2014-11-24 | 2014-08-18 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 38546020140 | Budowa dróg wewnętrznych TBS przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach | 5540 | Urząd Miasta i Gminy Szamotuły | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452000009, 452332207, 452332221, 452324109, 452321302, 452313008, 452314009, 453161109 | 745 078,00 |
2014-12-31 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42311620140 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007, 452151400 | 3 000,00 |
2015-02-26 | 2015-01-01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 4280020150 | Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - dokończenie budowy | 187 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452100002, 454530007, 452624108, 453000000, 451112914, 392941000, 391311000 | 2 588 039,00 |
2015-04-16 | 2015-03-11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8703620150 | BUDOWA DRÓG OŚ. KOSZYCY W ROKIETNICY UL. SŁOWACKIEGO, WYSPIANSKIEGO I REJA | 376 | Gmina Rokietnica | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452332207 | 336 115,00 |
2015-05-27 | 2015-04-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 7722720150 | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Wronki wraz ze ścieżką pieszo-rowerową | 3836 | Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 451112000, 452332537, 452331206, 452332207, 451127301, 452330009, 452324006, 452332908 | 691 994,00 |
2015-07-14 | 2015-06-10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17566820150 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. | 12330 | Gmina Mosina | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 453110003 | 1 175 277,00 |
2015-09-01 | 2015-07-07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22636820150 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1356P w m. Czarnków na odcinku od ul. Gimnazjalnej do ul. Staroszkolnej | 7325 | Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332237 | 316 866,00 |
2015-09-15 | 2015-08-18 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 24027420150 | Budowa ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną w miejscowości Barchlin | 6314 | Gmina Przemęt | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331408, 452313008 | 225 401,00 |
2015-09-22 | 2015-08-23 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24781220150 | Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie piwnicy oraz wejść do budynku E Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze w ramach realizacji zadania pn.: | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452151400 | 2 236 000,00 |
2015-10-12 | 2015-09-02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 26948020150 | Budowa kompletnego budynku garażowego w kompleksie zabytkowym dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego w Będlewie Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk adres: 62-061 Stęszewo, ul. Parkowa 1, gmina Stęszew, powiat poznański | 14998 | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 710000008 | 202 187,00 |
2016-04-14 | 2016-02-10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8830820160 | Budowa ciągów pieszo-jezdnych w rejonie ulic Powstańców Wlkp. i Zielonej w Szamotułach | 5540 | Urząd Miasta i Gminy Szamotuły | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452000009, 452331402, 452332207, 452332221, 452332537, 452321302, 452313008 | 270 268,00 |
2016-06-23 | 2016-04-13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10007520160 | Budowa ulicy Polnej w miejscowości Krosno na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Głównej; etap I - odcinek od km 0+007,00 do km 0+639,77. | 12330 | Gmina Mosina | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 452331206, 453162131, 452332214, 452311006, 452314009 | 968 594,00 |
2016-06-16 | 2016-04-13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8867520160 | Budowa ulicy Wiosny Ludów i Sowińskiego w miejscowości Mosina | 12330 | Gmina Mosina | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 452331206, 453162131, 452332214, 452310005 | 1 165 807,00 |
2016-07-12 | 2016-04-14 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12865320160 | Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie | 12330 | Gmina Mosina | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122228, 452313008, 452331206, 453110000, 453120007, 453311007 | 9 899 901,00 |
2016-09-16 | 2016-07-25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14678620160 | Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce | 3489 | Gmina Trzciel | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452332207 | 707 150,00 |
2017-02-10 | 2016-11-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2368020170 | Wykonanie przebudowy ul. Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj. | 2782 | Urząd Miejski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 71322000, 45100000, 45220000, 45200000 | 565 800,00 |
2017-04-07 | 2016-12-21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 6118120170 | „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P” | 17139 | Gmina Czempiń | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233250, 45111200, 45112000, 45111000, 45233252, 45233251, 45233290, 32562000, 71322000, 71248000 | 1 349 997,00 |
2017-07-12 | 2016-06-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 10744220170 | Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj. | 2782 | Urząd Miejski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000, 71322000, 45111200, 45220000, 45200000, 45233253, 45233140, 45231300 | 1 250 000,00 |
2017-07-11 | 2017-05-18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10679220170 | Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej w Lwówku. | 2066 | Gmina Lwówek | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233222, 45100000, 45111200, 45112100, 45112000, 45112210, 45233000, 45233200, 45233220, 45233140, 45233225, 45450000, 45232410, 45231300 | 763 020,00 |
2018-05-22 | 2018-03-14 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500114192-N-2018 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2774P w m. Miedzichowo (ul. Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2774P w m. Miedzichowo (ul. Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie | 4942 | Powiat Nowotomyski | Dostawy | PN | BZP | 45000000, 45233140, 45233220 | 618 196,00 |
