Unitron s.c. M. Góreczny – T. Robaszewski
RAPORT Z DNIA: 2024-12-03 19:10
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Unitron s.c. M. Góreczny – T. Robaszewski | ul. Matejki 15, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. OPOLSKIE | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Unitron s.c. M. Góreczny – T. Robaszewski | ul. Matejki 15, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. OPOLSKIE | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 1 749 676 80 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Zestaw komputerowy | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 6 064,00 |
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Notebook | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 3 789,00 |
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Zestaw komputerowy | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 4 033,00 |
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Notebook | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 3 395,00 |
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Scaner | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 279,00 |
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Zestaw komputerowy | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 3 853,00 |
2010-09-03 | 2010-05-16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24074120100 | Dostawa sprzętu komputerowego II do ICSO Blachownia w 2010 roku Notebook | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007 | 3 098,00 |
2010-10-27 | 2010-09-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30366320100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia Notebook (wi 48/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 3 390,00 |
2010-10-27 | 2010-09-15 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30366320100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia komputer typu serwer (wi 13/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 7 274,00 |
2010-10-27 | 2010-09-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30366320100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia Komputer (wi 64/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 4 390,00 |
2010-10-27 | 2010-09-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30366320100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia Notebook (wi 127/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 3 098,00 |
2010-10-29 | 2010-09-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30661920100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia Notebook (wi 48/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 4 135,00 |
2010-10-29 | 2010-09-15 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30661920100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia komputer typu serwer (wi 13/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 8 874,00 |
2010-10-29 | 2010-09-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30661920100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia komputer (wi 64/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 5 355,00 |
2010-10-29 | 2010-09-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30661920100 | Dostawa sprzętu komputerowego III do ICSO Blachownia Notebook (wi 127/2010) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001, 302372001, 489000007, 324131002, 324200003 | 3 779,00 |
2010-12-17 | 2010-11-15 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 41348620100 | Wyposażenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi | 3911 | Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi | Dostawy | PN | BZP | 391000003, 391300002, 391340000, 391410002, 391500008, 391530009, 391513008 | 205 586,00 |
2011-04-01 | 2011-03-03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10380120110 | Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza Gór Opawskich - przebudowa budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy - dostawa wyposażenia do szafy multimedialnej - instalacje telefoniczno-komputerowe | 3504 | Gmina Prudnik | Dostawy | PN | BZP | 320000003 | 31 980,00 |
2011-07-04 | 2011-04-18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18306320110 | dostawa sprzętu komputerowego do ICSO Blachownia w 2011 r. Upgrade pakietu biurowego ( wi 23/2011) | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 302000001 | 3 307,00 |
2011-09-14 | 2011-08-04 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24455120110 | Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie - Etap II.. Dostawa pomocy naukowych do pracowni biologicznej | 7291 | Gmina Korfantów | Dostawy | PN | BZP | 391500008, 391600001, 391513008, 391000003, 391300002, 391111004, 391120000, 391136003, 391210006, 391621109 | 29 634,00 |
2011-09-23 | 2011-09-05 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25286320110 | Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- w roku szkolnym 2011/ 2012 i 2012/2013, dla których organem pr Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie, | 5784 | Urząd Miejski Oława | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391620005, 391621109, 221110001, 395241008, 374429008, 228300007, 375242009, 221000001, 302131006, 302000001, 323220006, 481900006 | 32 763,00 |
2011-10-05 | 2011-09-19 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26152720110 | Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach projektu -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- w roku szkolnym 2011/ 2012 i 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława. Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie, | 5784 | Urząd Miejski Oława | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391620005, 391621109, 221110001, 375241008, 385100003, 374429008, 228300007, 391600001, 375242009, 221000001 | 37 414,00 |
2011-11-04 | 2011-10-06 | 0.31 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 36508220110 | Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualnie w Gminie Lyski | 13176 | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302131006, 323220006, 391600001, 446190002, 481900006 | 166 290,00 |
2011-12-21 | 2011-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34093920110 | zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mykanów dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - 7 zadań ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCOWYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOSTKOWIE | 1955 | Gmina Mykanów | Dostawy | PN | BZP | 391621006 | 21 563,00 |
2011-12-21 | 2011-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34093920110 | zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mykanów dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - 7 zadań ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCOWYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM CYKARZEWIE | 1955 | Gmina Mykanów | Dostawy | PN | BZP | 391621006 | 28 347,00 |
2011-12-21 | 2011-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34093920110 | zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mykanów dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - 7 zadań ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCOWYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNYM LESIE | 1955 | Gmina Mykanów | Dostawy | PN | BZP | 391621006 | 28 072,00 |
2011-12-21 | 2011-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34093920110 | zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mykanów dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - 7 zadań ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCOWYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W MYKANOWIE | 1955 | Gmina Mykanów | Dostawy | PN | BZP | 391621006 | 28 320,00 |
2011-12-21 | 2011-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34093920110 | zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mykanów dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - 7 zadań ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCOWYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOJNIE | 1955 | Gmina Mykanów | Dostawy | PN | BZP | 391621006 | 25 196,00 |
2011-12-21 | 2011-11-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34093920110 | zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mykanów dla projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III - 7 zadań ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCOWYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWNIE | 1955 | Gmina Mykanów | Dostawy | PN | BZP | 391621006 | 27 714,00 |
2012-01-24 | 2012-01-02 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2186020120 | Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczekociny dla projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny współfinansowany ze środków Uni Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych - matematyka | 3565 | Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391620005 | 9 937,00 |
2012-01-24 | 2012-01-02 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2186020120 | Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczekociny dla projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny współfinansowany ze środków Uni Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych - zajęcia matematyczno - przyrodnicze | 3565 | Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391620005 | 29 424,00 |
2012-02-16 | 2012-01-25 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3818720120 | Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim wspó ZADANIE III. Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim | 9041 | Zarząd Powiatu Mikołowskiego | Dostawy | PN | BZP | 375000003, 481900006, 323400008, 375200009 | 7 397,00 |
2012-02-16 | 2012-01-25 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 3819520120 | Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim wspó ZADANIE I. Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim ws | 9041 | Zarząd Powiatu Mikołowskiego | Dostawy | PN | BZP | 375000003, 302131006, 481900006, 323400008, 370000008, 375200009, 221000001 | 6 639,00 |
2012-02-28 | 2012-01-25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5975220120 | Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice w pomoce dydaktyczne Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Kochanowicach | 4152 | Gmina Kochanowice | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391600001 | 28 780,00 |
2012-02-28 | 2012-01-25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5975220120 | Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Kochanowice w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kochanowice w pomoce dydaktyczne Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach | 4152 | Gmina Kochanowice | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 391600001 | 22 481,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa gier edukacyjnych (III) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 10 631,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa materiałów do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 22 953,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznych pomocy (II) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 21 039,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznych pomocy (III) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 35 459,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznych pomocy (IV) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 23 704,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznych pomocy (V) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 35 603,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznych pomocy (VI) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 57 803,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznych pomocy (VII) do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 46 647,00 |
2012-05-07 | 2012-04-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14330820120 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Żory w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - Dostawa specjalistycznego sprzętu do zajęć dydaktycznych | 17032 | Gmina Miejska Żory | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 375000003, 391000003, 393000005, 395000007, 370000008 | 5 001,00 |
2012-09-04 | 2012-07-12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19019920120 | dostawa sprzętu komputerowego III w 2012 roku Urządzenie wielofunkcyjne | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 489000007, 302331325, 302000001 | 2 975,00 |
2012-09-04 | 2012-07-12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19019920120 | dostawa sprzętu komputerowego III w 2012 roku Oprogramowanie biurowe | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 489000007, 302331325, 302000001 | 4 612,00 |
2012-09-04 | 2012-07-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19019920120 | dostawa sprzętu komputerowego III w 2012 roku Zestaw komputerowy z drukarka sztuk 1 | 3400 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu | Dostawy | PN | BZP | 489000007, 302331325, 302000001 | 4 955,00 |
