Urząd Miejski w Szczuczynie
RAPORT Z DNIA: 2024-11-25 00:59
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Urząd Miejski w Szczuczynie | Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Urząd Miejski w Szczuczynie | Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 11 140 366 34 / 57 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-26 | 2010-04-05 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9679720100 | Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Strażackiej w mieście Szczuczyn. nr części: 1 | 48528 | KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332520, 452332221, 452332908, 452321302 | 812 098,00 |
2010-07-19 | 2010-06-20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 21385420100 | Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie na potrzeby pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 nr części: 1 | 62736 | Usługi Remontowo - Budowlane Patryk Kotowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452150007, 454530007, 451111009, 452155002, 453320003, 453322005 | 59 074,00 |
2010-07-26 | 2010-06-22 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22350220100 | Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 402 987 PLN nr części: 1 | 65251 | Bank Ochrony Środowska S.A. CENTRALA Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 506 710,00 |
2010-09-24 | 2010-08-22 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30467020100 | Przebudowa kotłowni Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. polegająca na wymianie kotła, naczynia zbiorczego na kominie i dobudowie zasieku i wiaty nad składem opału. Przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej kanałowej i przył nr części: 1 | 86632 | Usługi Remontowo - Budowlane, Instalatorstwo C.O i Wod. -Kan. Lech Węcławski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452512003, 451113001, 452622106, 453110000, 452311006, 452321405 | 936 610,00 |
2011-03-22 | 2011-02-07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5044220110 | Budowa sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych w miejscowościach Milewo i Szczuczyn. nr części: 1 | 77556 | Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN Łosiewicz i wspólnicy Sp. Jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008 | 115 104,00 |
2011-05-06 | 2011-04-03 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10213620110 | Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn nr części: 1 | 124295 | Usługi Transportowo - Handlowe, Materiały Budowlane, Artykuły Przemysłowe, Opał Waldemar Zieliński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 54 790,00 |
2011-05-30 | 2011-05-11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13338620110 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Szczuczyn nr części: 1 | 30792 | ENERGA Obrót S.A. | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 352 708,00 |
2011-05-31 | 2011-05-15 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13517620110 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn nr części: 1 | 131409 | PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 906500008 | 35 840,00 |
2011-07-25 | 2011-06-20 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21507420110 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bzury wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. nr części: 1 | 48613 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ALMA Piotr Sokołowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454400003, 453112002, 454210004, 454100004, 454311008, 454312009, 454300000, 453300009, 451110008, 453420006, 452612006 | 201 544,00 |
2011-07-25 | 2011-06-20 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21521020110 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bećkowo wraz z zagospodarowniem placu zabaw nr części: 1 | 147851 | DORADZTWO Adam Krasiński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454400003, 453112002, 454210004, 454100004, 454311008, 454312009, 454300000, 453300009, 451110008, 453420006, 452612006 | 168 055,00 |
2011-08-16 | 2011-07-19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24453420110 | Remont pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42 nr części: 1 | 153548 | Usługi Remontowo - Budowlane Eugeniusz Chrostowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454300000, 453100003 | 69 692,00 |
2011-12-05 | 2011-11-21 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 41136220110 | Zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) 9-cio osobowego (8+1) samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej na wózku inwalidzkim. Samochód klasy BUS. nr części: 1 | 124802 | ALCAR Sp. z o. o. Koncesjoner Renault | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 113 660,00 |
2011-12-23 | 2011-11-30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43660620110 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZUCZYN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SZCZUCZYN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY nr części: 1 | 91019 | Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Regionalny w Warszawie, Filia w Białymstoku | Usługi | PN | BZP | 665151004, 665154007, 665150003, 665164004, 665160000, 665161001, 665121003 | 79 434,00 |
2011-12-23 | 2011-11-30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43660620110 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZUCZYN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SZCZUCZYN nr części: 2 | 184192 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna Oddział Zespół Sprzedaży 4005 | Usługi | PN | BZP | 665151004, 665154007, 665150003, 665164004, 665160000, 665161001, 665121003 | 36 669,00 |
2011-12-23 | 2011-11-30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43660620110 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SZCZUCZYN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SZCZUCZYN nr części: 3 | 184192 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna Oddział Zespół Sprzedaży 4005 | Usługi | PN | BZP | 665151004, 665154007, 665150003, 665164004, 665160000, 665161001, 665121003 | 630,00 |
2012-02-15 | 2012-01-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4616420120 | Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m. Chojnowo, gm. Szczuczyn nr części: 1 | 119867 | Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiH inż. Jan Stanisław Górliński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451127239 | 93 113,00 |
2012-02-15 | 2012-01-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4619420120 | Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźno, gm. Szczuczyn nr części: 1 | 54114 | P.H.U. UNIROL Dorota Kulikowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451127239 | 43 519,00 |
2012-02-15 | 2012-01-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4622620120 | Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na działce nr 17/1 w m. Kurki, gm. Szczuczyn nr części: 1 | 54114 | P.H.U. UNIROL Dorota Kulikowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451127239 | 69 611,00 |
2012-02-15 | 2012-01-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4624420120 | Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Skaje. nr części: 1 | 54114 | P.H.U. UNIROL Dorota Kulikowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451127239 | 35 495,00 |
2012-02-16 | 2012-01-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4635820120 | Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1163/54 w mieście Szczuczyn nr części: 1 | 119867 | Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiH inż. Jan Stanisław Górliński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451127239 | 93 113,00 |
2012-04-24 | 2012-03-25 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13056620120 | Przebudowa drogi gminnej nr 104232B na odcinku przez miejscowość Bzury. nr części: 1 | 54114 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451112000, 452332221, 452332207, 452332908 | 301 529,00 |
2012-05-07 | 2012-03-25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 14316620120 | Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną nr części: 1 | 71871 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451112914, 452100002, 452230006, 453000000, 453100003 | 2 340 565,00 |
2012-05-15 | 2012-04-16 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15439620120 | UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 468 315 PLN nr części: 1 | 205147 | KONSORCJUM: Bank Spółdzielczy w Szczuczynie ( Lider Konsorcjum) i Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka akcyjna w Warszawie, Oddział w Łomży | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 476 202,00 |
2012-08-31 | 2012-07-26 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 32515620120 | Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego nr części: 1 | 230099 | Konsorcjum: Firma Handlowo - Usługowa Mag-Bud Piotr Lipski (Lider Konsorcjum) i SEBUD Przedsiębiorstwo Remontwowo - Budowlane Sebastian Święciński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452324604, 453100003, 451112914 | 1 219 148,00 |
2012-09-17 | 2012-09-02 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35121220120 | Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki kołowej wraz z osprzętem nr części: 1 | 73130 | BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O. | Dostawy | PN | BZP | 432611001 | 307 500,00 |
2012-09-26 | 2012-08-26 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 36741220120 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn nr części: 1 | 233892 | Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Janusz Piotrowski Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324408, 452324312 | 1 050 743,00 |
2012-10-19 | 2012-10-01 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40697820120 | Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4, typ GCBA 5/32 dla jednostki OSP Szczuczyn nr części: 1 | 33791 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 648 148,00 |
2012-12-20 | 2012-12-06 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 52057420120 | Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn nr części: 1 | 248152 | Zakłąd Handlowo - Usługowy mak Kazimierz Makuszewski | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 131 622,00 |
2013-03-25 | 2013-02-18 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11643820130 | Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej 104242B, ulicy Sobieskiego 104253B i ulicy Pawełki 104260B nr części: 1 | 259923 | Konsocjum:Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. (Lider) i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska (Partner) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332221, 451112000, 452332207, 452332908 | 174 446,00 |
2013-05-20 | 2013-04-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19464420130 | Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn nr części: 1 | 272404 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 178 620,00 |
2013-12-27 | 2013-11-24 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 53701620130 | ZAKUP PALIWA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DO POJAZDÓW BEDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SZCZUCZYN nr części: 1 | 284319 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Export - Import KARPOL Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 271 866,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 1: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasie IV: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i kontynuacja zajęć w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie nr części: 1 | 322126 | Teresa Pieńczykowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 7 200,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 2: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasie V: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i kontynuacja zajęć w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. nr części: 2 | 322127 | Beata Kuczyńska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 7 200,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 3: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasie VI: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w jednej grupie. nr części: 3 | 493167 | Małgorzata Karwowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 3 600,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 4: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasie IV: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. nr części: 4 | 493167 | Małgorzata Karwowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 3 600,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 5: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasie IV: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i kontynuacja zajęć w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. nr części: 5 | 493168 | Zofia Jaworska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 7 200,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 6: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasie V: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i kontynuacja zajęć w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. nr części: 6 | 493169 | Krystyna Łepkowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 7 200,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 7: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasie VI: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w jednej grupie. nr części: 7 | 493168 | Zofia Jaworska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 3 600,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 8: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasie IV: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie nr części: 8 | 493169 | Krystyna Łepkowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 3 600,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 9: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w klasie IV: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i kontynuacja zajęć w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. nr części: 9 | 493170 | Irena Markowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 6 960,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 10: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody w klasie VI: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w jednej grupie. nr części: 10 | 493171 | Lucyna Bogdan | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 3 480,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 11: Przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych indywidualnych w klasie VI: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w trzech grupach nr części: 11 | 493172 | Małgorzata Makuszewska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 10 440,00 |
2014-01-14 | 2013-12-02 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1540820140 | Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środk Część 12: Przeprowadzenie koła zainteresowań z historii w klasie V: 60 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 i kontynuacja zajęć w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2014/2015. nr części: 12 | 493173 | Jan Jacek Kowalewski | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005 | 7 200,00 |
