Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-04-27 | 2010-03-15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9935720100 | Urządzenie wiejskiego parku w Baszni Dolnej nr części: 1 | 44014 | Zakład Wapienno - Piaskowy BEŁŻEC Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121203, 451100001, 451112000, 452121409 | 475 351,00 |
2010-10-08 | 2010-08-22 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 27948920100 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie nr części: 1 | 80306 | P.H.U. REMBUD Roman Siryk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452627008 | 85 906,00 |
- | 2020-08-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510149402-N-2020 | Modernizacja infrastruktury informatycznej – system backupowy oraz zakup oprogramowania. System backupowy nr części: 1 | 27590 | AB Systems Sp. z o.o. | Dostawy | 0 | BZP | 48820000-2 | 229 910,00 |
- | 2020-08-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510149402-N-2020 | Modernizacja infrastruktury informatycznej – system backupowy oraz zakup oprogramowania. Zakup oprogramowania nr części: 2 | 27590 | AB Systems Sp. z o.o. | Dostawy | 0 | BZP | 48820000-2 | 293 922,00 |
- | 2020-10-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510204157-N-2020 | Zakup switchy oraz oprogramowania. Zakup switchy nr części: 1 | 98540 | VIDA Andrzej Tarasek | Dostawy | 0 | BZP | 32420000-3 | 42 439,00 |
- | 2020-10-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510204157-N-2020 | Zakup switchy oraz oprogramowania. Zapup oprogramowania nr części: 2 | 10878 | APIUS TECHNOLOGIES S.A. | Dostawy | 0 | BZP | 32420000-3 | 28 525,00 |
- | 2020-11-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510238470-N-2020 | Windy, platformy, podesty oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w obiektach PWSZ w Raciborzu. Windy, platformy, podesty wewnątrz oraz na zewnątrz do budynków dydaktycznych i akademika oraz sali gimnastycznej. nr części: 1 | 37094 | Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45000000-7 | 306 182,00 |
- | 2020-11-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510238470-N-2020 | Windy, platformy, podesty oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w obiektach PWSZ w Raciborzu. Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałe roboty budowlane. nr części: 2 | 108184 | Zakład Uslugowo - Haldlowy Kamil Duda | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45000000-7 | 668 745,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.35 | 44014 | Zakład Wapienno - Piaskowy BEŁŻEC Sp. z o.o. ul. Wąska 121, 22-670 Bełżec, woj. lubelskie | 2 | 950 702.00 | 2,0 | 0 |
2 | 0.33 | 80306 | P.H.U. REMBUD Roman Siryk ul. Podwalna 14A, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie | 2 | 171 812.00 | 2,0 | 0 |
3 | 0.38 | 27590 | AB Systems Sp. z o.o. ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, MAZOWIECKIE | 2 | 523 832.00 | 0,0 | 0 |
4 | 0.39 | 36523 | Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Frontem 19, 31-302 Karków, MAZOWIECKIE | 1 | 18 000.00 | 0,0 | 0 |
5 | 0.13 | 98540 | VIDA Andrzej Tarasek Gałczyńskiego 18, 40-587 Katwoice, ŚLĄSKIE | 1 | 42 439.00 | 1,0 | 0 |
6 | 0.00 | 10878 | APIUS TECHNOLOGIES S.A. ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, MAZOWIECKIE | 1 | 28 525.00 | 1,0 | 0 |
7 | 0.34 | 37094 | Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz, OPOLSKIE | 1 | 306 182.00 | 0,0 | 0 |
8 | 1.00 | 108184 | Zakład Uslugowo - Haldlowy Kamil Duda ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz, OPOLSKIE | 1 | 668 745.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 6 | 100,0% |