ATLET MARATON SERWIS Artur Osman Podzagdańszcze 51a 26-140 Łączna
RAPORT Z DNIA: 2025-04-14 07:01
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji ATLET MARATON SERWIS Artur Osman Podzagdańszcze 51a 26-140 Łączna | , , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
ATLET MARATON SERWIS Artur Osman Podzagdańszcze 51a 26-140 Łączna | , , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji ATLET MARATON SERWIS Artur Osman Podzagdańszcze 51a 26-140 Łączna | , , woj. | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
ATLET MARATON SERWIS Artur Osman Podzagdańszcze 51a 26-140 Łączna | , , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Areszt Śledczy | Wronia 76, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | |
Areszt Śledczy | ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie | |
Areszt Śledczy | ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Tadeusza Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, woj. małopolskie | |
Areszt Śledczy | ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie | |
Areszt Śledczy | ul. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. Kościuszki 30A, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, woj. lubelskie | |
Areszt Śledczy | ul. Opolska 17/A, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Ząbkowicka 53, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Sienkiewicza, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | Wolanowska 120, 26-600 Radom, woj. mazowieckie | |
Areszt Śledczy | ul. W. Jagiełły 31a, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie | |
ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE | SOBIESKIEGO 302, 84-200 WEJHEROWO , woj. pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Łużycka 2, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie | |
Areszt Śledczy | ul. Warszawska 5, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. 12 Lutego , 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. Piekary 53, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Sądowa 1, 41-800 Zabrze, woj. śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Pietruszkowa, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Kościuszki, 48-200 Prudnik, woj. opolskie | |
Areszt Śledczy | Pl. T. Kościuszki 3, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie | |
Areszt Śledczy | ul. Słowackiego 15a, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego 1, 63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie | |
Areszt Śledczy | ul. Racławicka 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie | |
Areszt Śledczy | pl. Kościuszki, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie | |
Areszt Śledczy | ul. Wieczorka 10, 44-100 Gliwice, woj. ŚLĄSKIE | |
Areszt Śledczy | ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom, woj. ŚLĄSKIE | |
Areszt Śledczy | Wronia 76, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie | |
Areszt Śledczy | ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin, zachodniopomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, lubelskie | |
Areszt Śledczy | ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn, warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn, warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz, lubuskie | |
Areszt Śledczy | ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz, lubuskie | |
Areszt Śledczy | ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie | |
Areszt Śledczy | ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie | |
Areszt Śledczy | ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, świętokrzyskie | |
Areszt Śledczy | ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, świętokrzyskie | |
Areszt Śledczy | Wolanowska 120, 26-600 Radom, mazowieckie | |
Areszt Śledczy | Wolanowska 120, 26-600 Radom, mazowieckie | |
Areszt Śledczy | ul. 12 Lutego, 82-300 Elbląg, warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. 12 Lutego, 82-300 Elbląg, warmińsko-mazurskie | |
Areszt Śledczy | ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec, śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec, śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice, śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice, śląskie | |
Areszt Śledczy | ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk, pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk, pomorskie | |
Areszt Śledczy | ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra, lubuskie | |
Areszt Śledczy | ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra, lubuskie | |
Gmina Sejny | Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, woj. podlaskie | |
Gmina Sejny | ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, woj. PODLASKIE | |
Urząd Miasta i Gminy w Skępem | ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-22 | 2010-01-03 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1467720100 | Dostawa ryb i przetworów rybnych do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. ul. Wronia 76/90. nr części: 1 | 43879 | TRANS-MER Spółka Jawna A. i S. Kaczmarek | Dostawy | PN | BZP | 152210003, 152410009 | 115 465,00 |
2010-01-25 | 2010-01-04 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1597720100 | Świadczenie usług wywozu niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, z terenu Oddziału Zewnętrznego Aresztu w Goleszach oraz posesji budynku Golesze Parcela nr części: 1 | 47769 | Spółdzielnia AGROMEL w Wolborzu | Usługi | PN | BZP | 901210001 | 1 999,00 |
2010-01-29 | 2010-01-06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2180720100 | Świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb oraz Oddziału Zewnętrznego aresztu w Goleszach i odpadów medycznych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. nr części: 1 | 28561 | Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp. z o. o. | Usługi | PN | BZP | 805310005 | 17 640,00 |
2010-02-26 | 2010-01-03 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4197920100 | Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Boguchwale. nr części: 1 | 35748 | PROKSEN sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 89 914,00 |
2010-02-05 | 2010-01-10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3352820100 | świadczenie usług wywozu niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, innych niż komunalne z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Goleszach nr części: 1 | 79869 | PHU JUKO Jerzy Szczukocki | Usługi | PN | BZP | 901210001 | 131 610,00 |
2010-02-10 | 2010-01-17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3726020100 | Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Część II nr części: 2 | 103898 | Gospodarstwo Rolne Specjalizacja - Warzywnictwo Leszek Walczak | Dostawy | PN | BZP | 032000003 | 70 000,00 |
2010-02-15 | 2010-01-17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4274220100 | Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Część I nr części: 1 | 56908 | Gospodarstwo Rolne Ireneusz Walczak | Dostawy | PN | BZP | 032000003 | 85 350,00 |
2010-02-15 | 2010-01-17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4274220100 | Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Część III nr części: 3 | 56908 | Gospodarstwo Rolne Ireneusz Walczak | Dostawy | PN | BZP | 032000003 | 3 262,00 |
2010-02-19 | 2010-01-20 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3433120100 | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb oraz Oddziału Zewnętrznego aresztu w Goleszach i odpadów medycznych z terenu Aresztu Świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb oraz Oddziału Zewnętrznego aresztu w Goleszach nr części: 1 | 96264 | PHU JUKO Jerzy Szczukocki ul. 1-go Maja 25,97-300 Piotrków Tryb. | Usługi | PN | BZP | 901210001 | 2 000,00 |
2010-02-19 | 2010-01-20 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3433120100 | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych odbieranych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb oraz Oddziału Zewnętrznego aresztu w Goleszach i odpadów medycznych z terenu Aresztu świadczenie usługi odbioru odpadów medycznych z terenu Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. nr części: 2 | 96265 | ECO-ABC SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów | Usługi | PN | BZP | 901210001 | 2 500,00 |
2010-02-16 | 2010-01-06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3222520100 | Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013. nr części: 1 | 90990 | Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452521267, 452000009, 452310005, 452324408 | 1 094 450,00 |
2010-03-27 | 2010-01-04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6886120100 | Przebudowa drogi gminnej nr 102246 B Ogrodniki-Rachelany-Hołny Wolmera w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 nr ewidencyjny wniosku WZF.II. 7222-1/4/09 nr części: 1 | 117688 | UAB PARAMA ul. Gardino 30, LT-62154 Alytus, Litwa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 797 938,00 |
2010-04-13 | 2010-03-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10369220100 | Usługa przeprowadzenia kursu pn. Malarz nr części: 1 | 29053 | Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp. Z o.o. w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 805310005 | 14 952,00 |
2010-04-26 | 2010-04-06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11564420100 | Dostawa margaryny jadalnej do smarowania pieczywa (kostka 200g lub 250g), tłuszczu roślinnego do smarowania pieczywa typu Masło roślinne lub równoważne o zawartości tłuszczu 60% - 80% oraz witaminy A, D, E, (kostka 200 lub 250g) i oleju roślinneg nr części: 1 | 33711 | F.H.U. Joguś Jolanta Królak | Dostawy | PN | BZP | 154311009 | 32 629,00 |
2010-04-08 | 2010-03-04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7931520100 | Dostawa mąki pszennej typ 500, mąki ziemniaczanej, kaszy manny, kaszy gryczanej palonej, kaszy jęczmiennej perłowej średniej, płatków owsianych, makaronu, ryżu do AŚ Piotrków Tryb. nr części: 1 | 119789 | Wytwórnia Koncentratów Spożywczych DORO ul. Młyńska 30, 88-100 Inowrocław | Dostawy | PN | BZP | 156121002, 156130008 | 55 056,00 |
2010-04-06 | 2010-03-07 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9456220100 | Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do AŚ Piotrków Tryb. nr części: 1 | 122792 | PHU EKOTRANS Grzegorz Krawiec | Dostawy | PN | BZP | 091341004, 091321004 | 183 000,00 |
2010-05-18 | 2010-04-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12733120100 | Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. nr części: 1 | 37674 | Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS Tomasz Jasiak | Dostawy | PN | BZP | 142122002 | 164 864,00 |
2010-05-06 | 2010-04-12 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10943320100 | Świadczenie usług wywozu cieczy ściekowych ze zbiornika zlokalizowanego na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Goleszach oraz przy budynku w Goleszach Małych, Parcela 20 nr części: 1 | 31323 | KOM-WOL Sp. z o. o. | Usługi | PN | BZP | 901214005 | 52 592,00 |
2010-05-14 | 2010-04-25 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 13127020100 | Usługa przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego nr części: 1 | 34395 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców OLIMP S.C. | Usługi | PN | BZP | 805331000 | 5 760,00 |
2010-07-14 | 2010-06-27 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18651120100 | Usługa przeprowadzenia kursu Malarz. nr części: 1 | 31389 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi | Usługi | PN | BZP | 805300000 | 13 944,00 |
2010-07-08 | 2010-06-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 20091020100 | Dostawa do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim środków chemicznych Część III nr części: 3 | 59171 | Zakład Produkcyjno - Handlowy MAX Marzena Lulkowska | Dostawy | PN | BZP | 398310006, 337000007, 398000000, 395100000, 336300005 | 16 397,00 |
2010-07-09 | 2010-06-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 20326420100 | Dostawa do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim środków chemicznych Część I nr części: 1 | 59761 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BARLON Bartłomiej i Piotr Osińscy | Dostawy | PN | BZP | 398310006, 337000007, 398000000, 395100000 | 22 938,00 |
2010-07-12 | 2010-06-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 20516620100 | Dostawa do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim środków chemicznych Część II nr części: 2 | 32846 | SWISSPOL-LTD Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 398310006, 337000007, 398000000, 395100000 | 19 206,00 |
2010-07-12 | 2010-06-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 20516620100 | Dostawa do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim środków chemicznych Część IV nr części: 4 | 32846 | SWISSPOL-LTD Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 398310006, 337000007, 398000000, 395100000 | 3 708,00 |
2010-09-02 | 2010-04-21 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 27435820100 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap nr części: 1 | 79076 | Hemex - Budownictwo sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008 | 4 999 684,00 |
2010-09-02 | 2010-07-12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27440420100 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami długości 280 m (zadanie zapisane w budżecie Miasta i Gminy Skępe pod skróconą nazwą Przebudowa drogi Grabowiec nr części: 1 | 79085 | PPHU MARDAR Dariusz Zawulewski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452300008 | 116 419,00 |
2010-09-02 | 2010-07-07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 23833520100 | Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2010/2011 - trasa nr 5 nr części: 1 | 69004 | DOROTA Dorota Muszałowska | Usługi | PN | BZP | 601400001 | 12 240,00 |
2010-09-20 | 2010-07-07 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 29766820100 | Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap. nr części: 1 | 35748 | Proksen sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 132 940,00 |
2010-10-05 | 2010-08-26 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 31905220100 | Budowa 6 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe nr części: 1 | 44771 | Zakład Usługowo - Handlowo - Produkcyjny HYDRO-MET | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324219 | 57 401,00 |
2010-10-05 | 2010-09-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 31911020100 | Przebudowa drogi w Żuchowie nr części: 1 | 44543 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MAR - DAR | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452300008 | 167 187,00 |
2010-10-07 | 2010-07-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32294620100 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące zadanie nr 1: Sołectwa: Lubówiec, Jarczewo, część Łąkie, część Żagno; miejscowości: Lubówiec, Jarczewo, Narutowo, Kierz, Łąkie. nr części: 1 | 91151 | Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 18 000,00 |
2010-10-07 | 2010-07-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32294620100 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące zadanie nr 3: Sołectwa: Likiec, Wólka, część Szczekarzewo; miejscowości: Likiec, Wólka, Wólka Rumunki, Szczekarzewo, Turka. nr części: 3 | 91152 | P.H.U. Barbara Skowrońska | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 21 400,00 |
2010-10-07 | 2010-07-11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32294620100 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące zadanie nr 4: Sołectwa: Czermno, część Moczadła - do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Czermno, Guzowata, Chałacie, Koziołek, Czarny Las, Babie Ławy, Moczadła, Mo nr części: 4 | 91151 | Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 18 000,00 |
2010-10-07 | 2010-07-11 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32294620100 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące zadanie nr 5: Sołectwa: Huta, Ławiczek, Boguchwała, część Moczadła do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Huta, Obóz, Ławiczek, Boguchwała, Orzeszyn, Moczadła, Grab nr części: 5 | 91151 | Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 18 000,00 |
2010-10-07 | 2010-07-11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32294620100 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące zadanie nr 7: Sołectwa: Rumunki Skępskie oraz Skępe; miejscowości: Skępe, Rumunki Skępskie. nr części: 7 | 91151 | Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 18 000,00 |
2010-10-20 | 2010-09-19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33876020100 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wólka, Guzowatka, Koziołek (gmina Skępe), Florencja (gmina Mochowo) nr części: 1 | 44771 | Zakład Usługowo - Handlowo - Produkcyjny HYDRO-MET | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452300008 | 205 820,00 |
2010-10-13 | 2010-09-21 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28468120100 | Dostawy margaryny jadalnej do smarowania pieczywa, tłuszczu roślinnego do smarowania pieczywa typu masło roślinne lub równoważne i oleju roślinnego (jadalnego, uniwersalnego). nr części: 1 | 33711 | F.H.U. Joguś, Jolanta Królak | Dostawy | PN | BZP | 154311009 | 31 886,00 |
2010-10-27 | 2010-09-26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 30257120100 | Dostawa artykułów garmażeryjnych do AŚ Piotrków Tryb. nr części: 1 | 86113 | Z.P.H.U. HAL-MET S.C. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski | Dostawy | PN | BZP | 150942003 | 85 835,00 |
