FUHP OLMOT Jerzy Olech ul. 15-go Grudnia 12 78-320 Połczyn-Zdrój
RAPORT Z DNIA: 2024-12-22 11:21
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji FUHP OLMOT Jerzy Olech ul. 15-go Grudnia 12 78-320 Połczyn-Zdrój | , , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
FUHP OLMOT Jerzy Olech ul. 15-go Grudnia 12 78-320 Połczyn-Zdrój | , , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji FUHP OLMOT Jerzy Olech ul. 15-go Grudnia 12 78-320 Połczyn-Zdrój | , , woj. | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
FUHP OLMOT Jerzy Olech ul. 15-go Grudnia 12 78-320 Połczyn-Zdrój | , , woj. | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 15 Grudnia, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Dąbrowszczaków, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Bursztynowa 3, 83-304 Przodkowo, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. ul. Słowackiego 4, 57500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Sikorskiego, 77-100 Bytów, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Gruwaldzka 1, 78-550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Leśna 2, 77-330 Czarne, woj. pomorskie | |
Noworudzka Szkoła Techniczna | ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Kościuszki 20, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul.Traugutta, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Dworcowa, 83-340 Sierakowice, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Nietążkowo ul. Dydycza 4, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko | ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka - Letnisko, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 3 Maja 30, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem, woj. wielkopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, woj. wielkopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Szeroka, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa, woj. lubuskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 1 Maja , 09-310 Zielona, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 1 Maja, 09-310 Zielona, mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustroń, woj. śląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Sienkiewicza 55, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie | |
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Szkolna 41, 27350 Sienno, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. R. Traugutta, 44-370 Pszów, woj. śląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Wykonawcy
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 21 | 84,0% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 3 | 12,0% |
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 2 | 8,0% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000011 | 0000000000100,0100,0% |