Gmina Goszczyn
RAPORT Z DNIA: 2025-05-26 02:31
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Goszczyn | ul. Bądkowska 2, 05610 Goszczyn, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Goszczyn | ul. Bądkowska 2, 05610 Goszczyn, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-26 | 2010-03-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8701820100 | Zakup energii elektrycznej nr części: 1 | 30792 | Energa Obrót S.A. | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 87 328,00 |
2010-07-14 | 2010-06-01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20821820100 | Przebudowa drogi gminnej nr 160401W ( Romanów - Długowola ) w miejscowości Romanów nr części: 1 | 29909 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 339 409,00 |
2010-07-14 | 2010-06-01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20824820100 | Przebudowa drogi gminnej nr 160410W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków nr części: 1 | 29909 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 172 634,00 |
2010-07-14 | 2010-06-01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20830420100 | Przebudowa drogi gminnej nr 160411W w miejscowości Olszew nr części: 1 | 29909 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 170 235,00 |
2010-08-04 | 2010-07-01 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23738220100 | Modernizacja drogi gminnej nr 160426W w miejscowości Długowola nr części: 1 | 68785 | Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 102 520,00 |
2010-08-04 | 2010-07-01 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23741020100 | Przebudowa drogi gminnej nr 160409W Bądków - Łęczeszyce nr części: 1 | 68785 | Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 231 284,00 |
2010-08-12 | 2010-07-18 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 24826220100 | Dostawę tłucznia kwarcytowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Goszczyn nr części: 1 | 71450 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STE-TRANS Zbigniew Stępień | Dostawy | PN | BZP | 142120000 | 57 900,00 |
2011-03-10 | 2011-01-25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4133420110 | Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Goszczyn nr części: 1 | 75583 | P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 139 950,00 |
2011-03-31 | 2011-02-28 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5974620110 | Zakup energii elektrycznej nr części: 1 | 182799 | PGE Obrót S.A. Odział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 100 220,00 |
2011-07-07 | 2011-06-06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18855820110 | Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec nr części: 1 | 36324 | ZYKO - DRÓG Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 152 908,00 |
2011-08-23 | 2011-08-10 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25426020110 | Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców gminy i interesantów oraz poprawa działania systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Goszczyn nr części: 1 | 155440 | ECONNECT Group Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 488210009, 324150005, 302360002, 302130005, 302312504, 301251105, 302161306, 301900007, 302161100, 488200002, 722500002, 302300000 | 98 373,00 |
2011-09-01 | 2011-08-15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 26851620110 | Dowóz dzieci do szkół, z terenu Gminy Goszczyn nr części: 1 | 158251 | Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Jarosław Wróblewski | Usługi | PN | BZP | 601120006 | 50,00 |
2011-10-07 | 2011-09-21 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32391020110 | Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 155440 | Econnect Group Sp.z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 302131006, 301251105, 386516006, 324131002, 386521001 | 36 991,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 1 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie - zajęcia z programu pre Mądre Dziecko - 104 godziny nr części: 1 | 157433 | Ewa Paliwoda | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 7 280,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 2 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 52 godziny nr części: 2 | 157434 | Aneta Bielska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 3 640,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 3 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 104 godziny, zajęcia z ortografii - 52 godziny nr części: 3 | 441115 | Joanna Gąsiorowska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 10 920,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 4 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 52 godziny, zajęcia z programu Uczeń z Charakterem - 52 godziny, zajęcia z matematyki - 52 godziny nr części: 1 | 441116 | Magdalena Krawczyk - Leńczuk | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 10 920,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 5 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielec - zajęcia z programu pre Mądre Dziecko - 52 godziny, - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 52 godziny nr części: 5 | 441117 | Hanna Wąsek | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 7 280,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 6 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu pre Mądre Dziecko - 116 godzin nr części: 6 | 441118 | Małgorzata Jaskólska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 7 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 116 godzin nr części: 7 | 441119 | Iwona Janota | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 8 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 116 godzin nr części: 8 | 441120 | Ewelina Zaremba | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 9 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu Mądre Dziecko - 116 godzin nr części: 9 | 441121 | Katarzyna Jeziorska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 10 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu Uczeń z Charakterem - 116 godzin nr części: 10 | 441122 | Katarzyna Kowalczyk | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 11 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu Uczeń z Charakterem - 116 godzin nr części: 11 | 441123 | Danuta Macierzyńska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 12 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - zajęcia z programu Uczeń z Charakterem - 116 godzin nr części: 12 | 441124 | Monika Stani | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 13 w Publiczne Gimnazjum w Goszczynie - zajęcia z programu Gimnazjalista z Klasą - 116 godzin, zajęcia z matematyki - 87godzin nr części: 13 | 441125 | Sebastian Matysiak | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 14 210,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 14 w Publiczne Gimnazjum w Goszczynie - zajęcia z programu Gimnazjalista z Klasą - 116 godzin nr części: 14 | 441126 | Agnieszka Popkowicz | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 15 w Publiczne Gimnazjum w Goszczynie - zajęcia z programu Gimnazjalista z Klasą - 116 godzin nr części: 15 | 441127 | Beata Turzyńska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 16 w Publiczne Gimnazjum w Goszczynie - zajęcia z programu Gimnazjalista z Klasą - 58 godzin, zajęcia z języka angielskiego - 87 godzin, zajęcia z języka angielskiego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - 174 godzin nr części: 16 | 441128 | Bernadetta Stańczyk | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 26 390,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 17 w Publiczne Gimnazjum w Goszczynie - zajęcia z programu Gimnazjalista z Klasą -116 godzin nr części: 17 | 441129 | Bożena Mindewicz | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 8 120,00 |
2011-10-07 | 2011-09-22 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26440920110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trener 18 - zajęcia z kadrą pedagogiczną w Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie, w Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielec, w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie, w Publiczne Gimnazjum w Goszczynie - zajęcia z Równości Szans w Edukacji - 8 godz nr części: 18 | 441116 | Magdalena Krawczyk - Leńczuk | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 21 760,00 |
2011-10-07 | 2011-09-29 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 32466220110 | Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 169431 | Katarzyna Zaszewska | Usługi | PN | BZP | 800000004, 801000005, 803100000 | 7 200,00 |
2011-10-07 | 2011-09-20 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 32549620110 | Dostawę programów, licencji oraz materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 169603 | emQ Mirosław Kucharski | Dostawy | PN | BZP | 480000008, 804200004, 221100004 | 180 910,00 |
2011-10-07 | 2011-09-20 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 32551220110 | Przeprowadzenie szkoleń na potrzeby realizacji projektu pt. Zadbajmy o to co najcenniejsze edukację naszych dzieci dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 169609 | Akademia Piaseczno Kielak - Kucharska Martyna | Usługi | PN | BZP | 804100001 | 15 771,00 |
2012-02-27 | 2012-02-14 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5791220120 | Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego powstającego w ramach projektu nr POKL.09.01.01-14-083/11 pt. Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez uruchomienie punktu przedszkol nr części: 1 | 250811 | Dom Weselny Bar - Pokoje Gościnne Małgorzata Bekas | Usługi | PN | BZP | 555231003, 555240009 | 59 814,00 |
2012-03-13 | 2012-02-15 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 7646620120 | Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160424W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola, Bądków, Kol. Bądków od km 0+000 do km 1+411 nr części: 1 | 29909 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 126 281,00 |
2012-03-13 | 2012-01-29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 7659420120 | Zagospodarowanie terenu zieleni przed Zespołem Szkół Publicznych w Goszczynie nr części: 1 | 46164 | GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332001, 451127105, 452331206 | 137 218,00 |
2012-04-06 | 2012-02-27 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10926620120 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr części: 1 | 30792 | Energa Obrót SA | Dostawy | PN | BZP | 090000003, 093000002 | 173 580,00 |
2012-08-01 | 2012-07-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27968220120 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Strupiechowska nr części: 1 | 48057 | Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324006, 452313008 | 267 093,00 |
2012-08-14 | 2012-07-22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 29996620120 | Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn nr części: 1 | 227761 | Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR - TUR Jarosław Wróblewski | Usługi | PN | BZP | 601120006 | 50,00 |
2012-09-04 | 2012-08-01 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32977620120 | Budowa kompleksu boisk sportowych w Goszczynie w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 nr części: 1 | 230604 | EUROCORT Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211 | 887 804,00 |
2013-03-05 | 2013-01-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8835220130 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sielec nr części: 1 | 274700 | MJM-BUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127208 | 105 000,00 |
2013-04-08 | 2013-03-17 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13672220130 | Ubezpieczenie mienia Gminy Goszczyn Ubezpieczenie mienia Gminy Goszczyn nr części: 1 | 224173 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Warszawie Oddział w Radomiu | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665151004, 665154007, 665150003, 665164004, 665161001, 665141100, 665121003 | 60 435,00 |
2013-04-08 | 2013-03-17 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13672220130 | Ubezpieczenie mienia Gminy Goszczyn Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP nr części: 2 | 224173 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Warszawie Oddział w Radomiu | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665151004, 665154007, 665150003, 665164004, 665161001, 665141100, 665121003 | 15 420,00 |
2013-06-11 | 2013-04-29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10745520130 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Goszczyn nr części: 1 | 82316 | Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp z o.o. | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905000002, 905330002, 905140003, 905120009, 349284806 | 53 640,00 |
2013-07-15 | 2013-06-19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27588620130 | Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn nr części: 1 | 284647 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.z o.o. w Grójcu | Usługi | PN | BZP | 601120006 | 46,00 |
2013-08-16 | 2013-07-01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 33099020130 | Przebudowa drogi gminnej nr 160413 W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn nr części: 1 | 29909 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 195 069,00 |
2013-09-02 | 2013-08-20 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35358820130 | Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego funkcjonującego w ramach projektu nr POKL.09.01.01-14-083/11 pt. Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez uruchomienie punktu przedsz nr części: 1 | 250811 | Dom Weselny.Bar - Pokoje Gościnne Małgorzata Bekas | Usługi | PN | BZP | 553210006, 555200001 | 18 354,00 |
2013-09-05 | 2013-07-10 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35940020130 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr części: 1 | 112127 | PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie | Dostawy | LE | BZP | 090000003, 093000002 | 96 600,00 |
