Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Spółka Jawna
RAPORT Z DNIA: 2024-11-22 15:23
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Spółka Jawna | ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Spółka Jawna | ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-16 | 2010-02-03 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4327020100 | Dostawa samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby m. in. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Mielcu | 4339 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Mielcu | Dostawy | PN | BZP | 341000008 | 92 540,00 |
2010-07-23 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22296820100 | wykonywanie usług w zakresie : usuwania pojazdów, parkowania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, parkowania na parkingu strzeżonym usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuwanie pojazdów oraz parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym | 4413 | Powiat Mielecki | Usługi | ZC | BZP | 600000008, 601000009, 637124007 | 13 743,00 |
2010-08-10 | 2010-07-13 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21571320100 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Harklowa. | 5778 | Wójt Gminy w Skołyszynie | Dostawy | PN | BZP | 341442000 | 112 046,00 |
2010-08-20 | 2010-07-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 25913220100 | Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce. | 1268 | Gmina Świlcza | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 123 986,00 |
2010-11-10 | 2010-10-26 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 31530720100 | Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rzędzianowice I | 5972 | Gmina Mielec | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 110 000,00 |
2010-12-03 | 2010-11-18 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34655920100 | Dostawa używanego lekkigo samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Mieleckiej | 5972 | Gmina Mielec | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 69 000,00 |
2011-05-20 | 2011-04-07 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12343820110 | Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyszyna | 4208 | Gmina Stara Biała | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 159 330,00 |
2011-08-16 | 2011-07-13 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 24433220110 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP | 4491 | Urząd Gminy Czermin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 341442000 | 120 000,00 |
2011-08-18 | 2011-07-03 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 24820220110 | Zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla OSP Odrzechowa. | 16727 | Gmina Zarszyn | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 106 700,00 |
2011-08-18 | 2011-07-26 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24980220110 | Dostawa trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych typu lekkiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 8278 | Gmina Tarnowiec | Dostawy | PN | BZP | 341442000 | 352 000,00 |
2011-08-24 | 2011-07-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25766620110 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Olszanica | 72 | Gmina Olszanica | Dostawy | PN | BZP | 341442000 | 129 200,00 |
2011-09-16 | 2011-09-05 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24708120110 | Sprzedaż i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do OSP w Kozłowie | 18311 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 111 111,00 |
2011-09-22 | 2011-09-01 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30026620110 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach. | 2865 | Gmina Wadowice Górne | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 112 000,00 |
2011-10-27 | 2011-10-13 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28216520110 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z napędem 4x2 dla jednostki OSP w miejscowości Ratułów | 2203 | Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 135 000,00 |
2011-10-27 | 2011-09-14 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 35515020110 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Straszęcin | 18841 | Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 120 000,00 |
2011-11-22 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39053220110 | zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej maksymalnie 3500 kg zakup samocodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej maksymalnie 3500 kg | 179325 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 341300007 | 105 165,00 |
2012-01-18 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1735420120 | Dostawa Samochodu Ratowniczo -Gaśniczego lekkiego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu | 8242 | Gmina Spytkowice | Dostawy | ZC | BZP | 343610000 | 143 000,00 |
2012-04-10 | 2012-02-19 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8101920120 | Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW + RDW w 2012 roku - PRZETARG II ZADANIE Nr 2 - RDW Jasło ZADANIE Nr 5 - RDW Miele Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2012r. - Zadanie nr 5 RDW Mielec - PRZETARG II | 2834 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | Usługi | PN | BZP | 501000006 | 123,00 |
2012-05-09 | 2012-04-03 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 14793420120 | dostawa mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie nr 1 - do stacji dializ Szpitala Powiatowego w Mielcu - 1 szt. zadanie nr 2 - do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu - 1 sztuka dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie nr 1 do Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Mielcu - 1 sztuka | 4413 | Powiat Mielecki | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 118 193,00 |
2012-05-09 | 2012-04-03 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 14793420120 | dostawa mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie nr 1 - do stacji dializ Szpitala Powiatowego w Mielcu - 1 szt. zadanie nr 2 - do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu - 1 sztuka dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zadanie nr 2 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu | 4413 | Powiat Mielecki | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 119 519,00 |
2012-06-11 | 2012-05-09 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 19505820120 | Zakup samochodu pożarniczego lekkiego na podwoziu z napędem 4x2 na tylną oś koła bliźniacze z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy do celów ratowniczych. | 4508 | Gmina Jasło | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 125 000,00 |
2012-07-03 | 2012-05-27 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 14414920120 | Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nagoszynie | 8403 | Gmina Żyraków | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 109 500,00 |
2012-08-06 | 2012-06-28 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28630820120 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach | 21229 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lisich Jamach | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 129 550,00 |
2012-09-17 | 2012-07-18 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 35054820120 | Zakup fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego przeznaczonego do ratownictwa drogowego i ekologicznego dla OSP w Sieklówce | 13435 | Gmina Kołaczyce | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 142 129,00 |
2012-10-12 | 2012-09-18 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 39525020120 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych. | 2865 | Gmina Wadowice Górne | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 111 970,00 |
2012-10-15 | 2012-09-17 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 39876620120 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębowie | 5358 | Gmina Grębów | Dostawy | PN | BZP | 341442000 | 124 980,00 |
2012-10-16 | 2012-09-05 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 39983420120 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie | 2092 | Gmina Dobromierz | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 147 800,00 |
2012-11-02 | 2012-10-16 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23222120120 | Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło-Żółków | 509 | Miasto Jasło | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 152 970,00 |
2013-02-26 | 2013-01-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 7896220130 | dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego | 4413 | Powiat Mielecki | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 95 940,00 |
2013-06-24 | 2013-05-06 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 24167420130 | Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach | 1268 | Gmina Świlcza | Dostawy | PN | BZP | 351100008, 424153207 | 21 058,00 |
2013-07-15 | 2013-05-27 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14314720130 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach | 4521 | Gmina Nowy Żmigród | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 159 950,00 |
2013-07-03 | 2013-05-27 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25823220130 | dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego | 4413 | Powiat Mielecki | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 70 350,00 |
2013-07-26 | 2013-06-19 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 29837420130 | Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego - lekkiego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomiu Dużym | 23750 | Ochotnicza Straż Pożarna w Połomiu Dużym | Usługi | PN | BZP | 341442103 | 96 574,00 |
2013-07-12 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14132520130 | Organizacja praktyk dla uczniów w zakładzie pracy na terenie powiatu mieleckiego | 3931 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | Usługi | WR | BZP | 805300008 | 20 800,00 |
2013-08-07 | 2013-06-30 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15679120130 | Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Karcinie | 7784 | Gmina Kołobrzeg | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 289 844,00 |
2013-08-19 | 2013-07-24 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33289620130 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla potrzeb OSP Wiskienica Dolna | 24075 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wiskienicy Dolnej | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 167 990,00 |
2013-10-07 | 2013-09-19 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20677920130 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręby | 18768 | Gmina Besko | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 109 800,00 |
2013-11-07 | 2013-10-03 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 45482420130 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stuposiany | 24492 | Ochotnicza Straż Pożarna w Stuposianach | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 98 428,00 |
2013-11-14 | 2013-10-08 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 46320020130 | Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Kokotów. | 24509 | Ochotnicza Straż Pożarna Kokotów | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 134 400,00 |
2013-11-14 | 2013-10-01 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 46355820130 | postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Nowa Wieś. | 24476 | Ochotnicza Straż Pożarna | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 145 200,00 |
2013-11-18 | 2013-10-20 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 46818220130 | Dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 9 osobowego posiadającego 1 miejsce dostosowane do przewozu osoby w wózku inwalidzkim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku | 22517 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Dostawy | PN | BZP | 341152008 | 91 552,00 |
2013-12-11 | 2013-11-21 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26874920130 | Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich | 2391 | Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | Dostawy | PN | BZP | 341100001, 341152008, 341144003 | 112 900,00 |
2013-12-20 | 2013-12-05 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 27831120130 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej | 24033 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy Wołoskiej | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 109 750,00 |
2013-12-19 | 2013-12-04 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 52936820130 | Dostawa samochodów specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Dostawa lekkiego samochodu typu mikrobus - 1 szt. | 7349 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | Dostawy | PN | BZP | 341152008, 341141103 | 113 800,00 |
2014-02-14 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3045120140 | Organizacja staży dla uczniów w zakładzie pracy na terenie powiatu mieleckiego | 3931 | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | Usługi | WR | BZP | 805300008 | 10 800,00 |
2014-04-11 | 2014-03-04 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7985320140 | Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z jednoczesnym przyjęciem w rozliczenie samochodu używanego będącego własnością Zamawiającego. | 2637 | Urząd Gminy Krzymów | Dostawy | PN | BZP | 341143002, 341152008 | 105 000,00 |
2014-07-30 | 2014-07-13 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 25401820140 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Uzdrowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju | 25767 | Uzdrowiskowa Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie Zdroju | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 154 990,00 |
2014-08-26 | 2014-08-10 | 0.65 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 28248020140 | ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP W STRADOMNIE | 3050 | Wójt Gminy Iława | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 221 700,00 |
2014-09-05 | 2014-07-17 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18997920140 | Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Białobrzegach | 25791 | Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 146 400,00 |
2014-09-11 | 2014-07-02 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30216820140 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 25719 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrowicach | Dostawy | PN | BZP | 341242103 | 149 200,00 |
2014-09-26 | 2014-09-11 | 0.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 32038620140 | DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO RATOWNICTWA TECHNICZNO-EKOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP W GRZMIĄCEJ | 2317 | Gmina Grzmiąca | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 312 999,00 |
2014-10-23 | 2014-10-01 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 22442520140 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 25643 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowicach | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 178 780,00 |
2014-10-03 | 2014-09-23 | 0.59 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 32884220140 | Dostawa nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynach | 4403 | Gmina Padew Narodowa | Dostawy | PN | BZP | 341140009 | 114 900,00 |
2014-11-03 | 2014-10-06 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23004920140 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach | 2556 | Gmina Węgorzewo | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 176 500,00 |
2014-11-17 | 2014-09-09 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 37708820140 | Dostawa jednego fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego. | 25574 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy | Dostawy | PN | BZP | 302360002 | 199 950,00 |
2014-11-26 | 2014-10-14 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 38730220140 | Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Budach Łańcuckich (prawa strona) | 25689 | Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Łańcuckich prawa strona | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 154 990,00 |
2015-08-17 | 2015-04-28 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 21039620150 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowskiej Woli , gm. Nowa Dęba | 4127 | Gmina Nowa Dęba | Usługi | PN | BZP | 341442103 | 114 700,00 |
2015-09-08 | 2015-08-18 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23377020150 | ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP FRYSZTAK | 4815 | Gmina Frysztak | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 162 200,00 |
2015-09-09 | 2015-05-20 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 23399420150 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy Ruskiej | 26404 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy Ruskiej | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 124 550,00 |
2015-09-14 | 2015-08-17 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 23891020150 | Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP w Niebocku . (pojazd specjalny) | 6559 | Gmina Dydnia | Dostawy | PN | BZP | 341140009 | 122 800,00 |
2015-10-12 | 2015-09-17 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26884620150 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 (kabina na ramie + kontener) DMC - 4,5 t. dla OSP Dobieszowice | 26778 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 218 500,00 |
