Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT-EXPORT Anna Selma ul. Cieszyńska 4 lok. 85,
RAPORT Z DNIA: 2025-04-10 13:43
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT-EXPORT Anna Selma ul. Cieszyńska 4 lok. 85, | ul. Cieszyńska 4 lok. 85, 02-716 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT-EXPORT Anna Selma ul. Cieszyńska 4 lok. 85, | ul. Cieszyńska 4 lok. 85, 02-716 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT-EXPORT Anna Selma ul. Cieszyńska 4 lok. 85, | ul. Cieszyńska 4 lok. 85, 02-716 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELMA IMPORT-EXPORT Anna Selma ul. Cieszyńska 4 lok. 85, | ul. Cieszyńska 4 lok. 85, 02-716 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Gmina Przeworsk | Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie | |
Urząd Gminy Kętrzyn | ul. ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 134 617 107 257 / 513 16
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 23 985 1 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-03 | 2920100 | Dostawa używanego autobusu. | Dostawy | PN | BZP | 341211002 | 0 zł |
2010-01-24 | 1544520100 | Dostawa używanego autobusu. | Dostawy | PN | BZP | 341211002 | 0 zł |
2010-01-03 | 125420100 | konserwacja oświetlenia ulicznego | Usługi | PN | BZP | 500000005 | 4 zł |
2010-01-19 | 1672020100 | Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Rozbórz, Mirocin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 452324233, 451121006 | 6 329 790 zł |
2010-02-22 | 5051220100 | Dostawa używanego autobusu. | Dostawy | PN | BZP | 341211002 | 110 000 zł |
2010-03-18 | 6033320100 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach Koczarki, Muławki, Pręgowo, gmina Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452627008, 454000001, 452612109, 453112002, 453300009, 453420006, 451127105, 452626605, 452332221 | 326 223 zł |
2010-04-29 | 10408120100 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej i kotłowni przy Szkole Podstawowej w Nakomiadach oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach. | Usługi | PN | BZP | 712200006, 712220000, 712420006, 712450007, 713210004, 713212006, 713220001, 713222003, 713231009, 713512005 | 97 600 zł |
2010-05-16 | 12477120100 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w miejscowości Łazdoje z budową zaplecza szatniowo - sanitarnego. | Usługi | PN | BZP | 712200006, 712220000, 712420006, 712450007, 713210004, 713220001, 713222003, 713231009, 713512005 | 18 300 zł |
2010-05-18 | 12767920100 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 w miejscowości Karolewo, gmina Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211, 452330009, 453420006, 452000009, 452300008, 453111001, 453112002, 453161006 | 1 091 813 zł |
2010-05-17 | 13364420100 | remont drogi nr 110826 R w Rozborzu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 199 378 zł |
2010-05-19 | 13727420100 | Remont drogi w Rozborzu ( dz. 1034/2, 468) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 93 071 zł |
2010-05-30 | 15071420100 | Rozbudowa budynku szkoły w Grzęsce o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktyczno- żywieniowym i łączikiem | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454200007 | 583 323 zł |
2010-06-13 | 15188320100 | Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn. | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 451127239 | 62 267 zł |
2010-07-01 | 17538520100 | Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 527 026 zł |
2010-07-20 | 19423120100 | Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły. | Usługi | PN | BZP | 601720004 | 234 935 zł |
2010-07-29 | 20506120100 | Budowa sieci wodociągowej Czerniki-Rybniki-Gierłoż. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 452321508, 713540004, 452311006, 451122100, 451121006, 451112000, 451000008 | 498 689 zł |
2010-07-06 | 19897820100 | Remont drofi gminnej 110817R, Rogóżno-Nowosielce-Białoboki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 796 174 zł |
2010-07-12 | 20712220100 | Udzielenie kredytu długoterminowego | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 1 345 355 zł |
2010-08-09 | 21515120100 | Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym - wywrotką. | Usługi | PN | BZP | 601810000 | 99 000 zł |
2010-08-10 | 21734520100 | Remont drogi w obrębie Czerniki, gmina Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 197 820 zł |
2010-09-01 | 23873720100 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. | Usługi | PN | BZP | 715210006 | 5 722 zł |
2010-09-19 | 25689720100 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przydomowymi i lokalnymi oczyszczalniami ścieków w Gminie Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451000008, 451112000, 451121006, 451122100, 452000009, 452300008, 452310005, 452311006, 452324233, 452324408, 452330009, 452332001, 452521274, 452623114, 452623107, 453100003, 713540004, 452625202, 453200006, 452600007, 453300009, 452623509, 454000001, 452313008 | 10 062 380 zł |
2010-10-11 | 28219920100 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906200000 | 55 614 zł |
2010-10-18 | 29398720100 | Dostawa oleju opałowego lekkiego. | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 66 000 zł |
2010-11-01 | 30940120100 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 0 zł |
2010-11-09 | 32054920100 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 712200006, 712220000, 712420006, 712450007, 713210004, 713212006, 713220001, 713222003, 713231009, 713512005 | 26 840 zł |
2010-11-14 | 32330120100 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 38 520 zł |
2010-11-25 | 33869320100 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 56 496 zł |
2010-12-07 | 35166520100 | Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 144 964 zł |
2010-12-19 | 36598520100 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 223 737 zł |
2011-01-02 | 76920110 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 147 120 zł |
2011-01-09 | 894320110 | Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. | Usługi | PN | BZP | 712220000 | 49 937 zł |
2011-01-31 | 3556720110 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. | Usługi | PN | BZP | 715210006 | 48 662 zł |
2011-02-14 | 5419920110 | Budowa lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Salpik i Bałowo, Gmina Kętrzyn, z przyłączami kanalizacyjnymi. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451112000, 452324408, 452521274, 453100003, 713540004 | 141 772 zł |
2011-02-23 | 2893420110 | Budowa świetlicy wraz z częścia socjalną i zapleczem OSP w Urzejowicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 453000000, 454000001 | 370 344 zł |
2011-04-05 | 10780520110 | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku szkolnego w miejscowości Karolewo wraz z kotłownią gazową, kuchnią i stołówką. | Usługi | PN | BZP | 712200006, 712220000, 712420006, 712450007, 713100004, 713210004, 713212006, 713231009 | 47 970 zł |
2011-05-08 | 13207120110 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiajacego. | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665150003, 665160000, 665121003, 665141100, 665161001 | 50 323 zł |
2011-05-10 | 10893820110 | Remonty dróg gminnych : zadanie 1- Droga Zagumienna nr 110816R w Nowosielcach, zadanie 2 -Droga Zagumienna nr 110809 w Gorliczynie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331237 | 415 725 zł |
2011-06-01 | 15476720110 | Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych. | Dostawy | PN | BZP | 341445113 | 0 zł |
2011-06-19 | 17117120110 | Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 260 062 zł |
2011-06-26 | 17502320110 | Świadczenie usług transportowych samowyładowczym samochodem ciężarowym - -wywrotką. | Usługi | PN | BZP | 601810000 | 99 000 zł |
2011-06-13 | 15759820110 | Remont Wiejskiego Domu Kultury w Gorliczynie i utwardzenie terenu przy WDK w Gorliczynie. Działka1078/2 Obręb Gorliczyna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 149 338 zł |
2011-06-21 | 17081020110 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko -Orlik 2012 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211 | 0 zł |
2011-07-03 | 18252720110 | Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych. | Dostawy | PN | BZP | 341445113 | 270 477 zł |
2011-07-19 | 19721120110 | Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły. | Usługi | PN | BZP | 601720004, 601710007 | 256 370 zł |
2011-07-28 | 22244820110 | NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w miejscowości Studzian | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211 | 1 586 056 zł |
2011-08-02 | 20939120110 | Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły. | Usługi | PN | BZP | 601720004, 601710007 | 37 000 zł |
2011-08-17 | 22217120110 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Biedaszki, o długości 649m, gmina Kętrzyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 164 751 zł |
2011-08-18 | 25176620110 | Remont drogi gminnej : droga Zagumienna w Studzianie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331237 | 0 zł |
2011-09-04 | 27367620110 | Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Mirocinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451127239, 452332001 | 107 319 zł |
2011-10-11 | 33081220110 | ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 228 950 zł |
2011-10-26 | 35525220110 | Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 132 347 zł |
2011-11-01 | 35967420110 | Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 37 000 zł |
2011-11-14 | 37847820110 | DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 0 zł |
2011-11-27 | 39929620110 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Kętrzyn w latach 2012-2014. | Usługi | PN | BZP | 661000001, 661130005 | 123 600 zł |
2011-11-28 | 40099620110 | DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 182 842 zł |
2011-11-16 | 38396620110 | udzielenie kredytu długoterminowego | Usługi | PN | BZP | 661100004 | 933 238 zł |
2011-11-17 | 38593620110 | Dostawa samochodu osobowego | Dostawy | PN | BZP | 341100001 | 88 870 zł |
2011-12-11 | 42071220110 | Świadczenie usług ochrony zdrowia w Gminie Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 851000000 | 72 000 zł |
2011-12-20 | 43373020110 | SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO | Usługi | PN | BZP | 714200008 | 53 136 zł |
2012-03-13 | 7940620120 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Różanka w Gminie Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451000008, 452000009, 453000000, 454000001, 713540004, 192600006, 323200002, 391000003 | 472 371 zł |
2012-03-14 | 8107420120 | Roboty budowlane i instalacyjne w budynku szatni piłkarskiej w Świętoniowej. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 453000001 | 86 394 zł |
2012-03-25 | 9371220120 | Budowa sali gimnastycznej wraz z budynkiem dydaktyczno - żywieniowym i łącznikiem w Grzęsce - Etap II | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 452122228, 452625006, 452624108, 452610004, 454211005, 453240004, 454321005, 454421008, 454500006, 453310006, 452313008, 453312101, 453100003, 452332537, 451127105 | 3 006 715 zł |
2012-04-23 | 12957620120 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665150003, 665160000, 665121003, 665141100, 665161001 | 114 908 zł |
2012-04-23 | 9238720120 | Remont drogi Grzęska - Parcelacja nr 110806 R w km. 1+200-2+000 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331237 | 68 813 zł |
2012-05-27 | 17533020120 | Przebudowa drogi wewnętrznej-działka Nr 57, w miejscowości Wopławki, Gmina Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332207 | 177 793 zł |
2012-05-28 | 17834220120 | ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM - WYWROTKĄ. | Usługi | PN | BZP | 601810000 | 88 200 zł |
2012-06-12 | 19984220120 | Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gorliczynie , Gmina Przeworsk | Dostawy | PN | BZP | 341442000 | 114 998 zł |
2012-06-26 | 22377620120 | REMONT DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH: droga nr 1 dz. ew. nr 3253 i 3858 m. Nowosielce, droga nr 2 dz. ew. nr 3850/3 m. Nowosielce, droga nr 3 dz. ew. nr 3805 m. Nowosielce, droga nr 4 dz. ew. nr 4298 m. Nowosielce i 1181 m. Studzian | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331237 | 625 892 zł |
2012-07-04 | 23604220120 | Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 0 zł |
2012-07-15 | 25328220120 | Świadczenie usług audytu. | Usługi | PN | BZP | 792120003 | 40 590 zł |
2012-07-24 | 26934020120 | DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY. | Usługi | PN | BZP | 601720004, 601710007 | 1 224 255 zł |
2012-07-26 | 27301820120 | Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 0 zł |
2012-07-02 | 23135620120 | Remont drogi gminnej nr 110840 w Urzejowicach-działka nr 2261 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331237 | 560 626 zł |
2012-07-27 | 23971320121 | Udzielenie kredytu długoterminowego. - pl-przeworsk: usługi udzielania kredytu | Usługi | PN | TED | 66113000 | 4 403 586 zł |
2012-08-02 | 16899120120 | Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły. | Usługi | PN | BZP | 601720004, 601710007 | 254 375 zł |
2012-09-03 | 32958020120 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 451127239 | 65 600 zł |
2012-09-12 | 34607020120 | Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451112000, 451112100, 452000009, 452361104, 452332506, 773100006, 374000002, 713540004, 451122100 | 110 175 zł |
2012-10-16 | 22091120120 | ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 349 196 zł |
2012-10-15 | 22033120120 | Modernizacja istniejących stadionów piłkarskich w miejscowościach: Świętoniowa, Nowosielce, Grzęska, Studzian, Mirocin, Rozbórz, Ujezna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332537, 451127105, 451110008, 451127208 | 1 077 903 zł |
2012-10-22 | 41292620120 | Budowa kanalizacji sanitarnej -ciągi główne w miejscowości Ujezna ,Rozbórz. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 452324233, 451121006 | 1 373 892 zł |
2012-11-07 | 43849020120 | Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 502321001 | 59 040 zł |
2012-11-18 | 45739220120 | Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja klas I-III w Gminie Przeworsk. | Dostawy | PN | BZP | 221100004, 301900007, 301020001, 302131006, 323220006, 386521001, 391621006, 391621019, 391600001, 481900006 | 268 684 zł |
2012-12-02 | 48706820120 | ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA W GMINIE KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 851000000 | 74 400 zł |
2012-12-04 | 49059620120 | Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 181 777 zł |
2013-03-27 | 12335420130 | BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNYM W MIEJSCOWOŚCI ŁAZDOJE, GMINA KĘTRZYN. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451000008, 451112000, 451121006, 451122100, 452000009, 452300008, 452310005, 452324408, 452332001, 452600007, 452623114, 452623107, 452625202, 453000000, 453100003, 453200006, 453300009, 454000001, 452122211, 713540004 | 1 383 012 zł |
2013-04-21 | 15762620130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905140003, 905110002, 905120009, 905131007, 905330002 | 0 zł |
2013-04-18 | 15612820130 | Remont drogi gminnej nr 110822R w miejscowości Studzian w km 0+0.00 -0+700 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331402 | 91 347 zł |
2013-05-19 | 19568820130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905140003, 905110002, 905120009, 905330002 | 11 892 zł |
2013-05-27 | 20678620130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905140003, 905110002, 905120009, 905131007, 905330002 | 477 135 zł |
2013-05-06 | 17856420130 | Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w m. Nowosielce i Świętoniowa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127208, 451110008, 452220009, 452238107, 451127239, 452233009, 451127105 | 540 766 zł |
2013-05-23 | 8876320130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - TEREN GMINY PRZEWORSK | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905110002, 905120009, 349284806 | 360 000 zł |
2013-06-09 | 22146820130 | ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM - WYWROTKĄ. | Usługi | PN | BZP | 601810000 | 97 200 zł |
2013-06-23 | 24120420130 | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 451127239 | 60 803 zł |
2013-07-14 | 27623220130 | DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY. | Usługi | PN | BZP | 601720004, 601710007 | 289 872 zł |
2013-07-29 | 30233420130 | DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY. | Usługi | PN | BZP | 601710007 | 0 zł |
2013-07-28 | 30026020130 | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rozbórz /działki nr 1276,2538/ | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452330009 | 0 zł |
2013-08-26 | 34484220130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905140003, 905330002 | 0 zł |
2013-08-28 | 34848420130 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Smokowo, Gmina Kętrzyn. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000008, 451000008, 451112000, 451122100, 452000009, 452361104, 452332506, 773100006, 374000002 | 37 735 zł |
2013-08-20 | 33706420130 | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rozbórz /działki nr: 1276, 2538/ | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452330009 | 87 637 zł |
2013-08-21 | 33954820130 | Remont drogi gminnej nr 110827R nr ew. dz. 1097 w m. Rozbórz od km 0+006 do km 0+880 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 233 496 zł |
2013-08-22 | 34125220130 | Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Przeworsk | Usługi | PN | BZP | 906500008 | 70 794 zł |
2013-09-05 | 36225020130 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905110002, 905120009, 905131007, 905140003, 905330002 | 732 211 zł |
2013-10-13 | 21369520130 | ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 171 692 zł |
2013-11-05 | 45174820130 | ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 69 504 zł |
2013-12-19 | 27860320130 | ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA W GMINIE KĘTRZYN (4) | Usługi | PN | BZP | 851000000, 851212005 | 19 500 zł |
2013-12-03 | 49884220130 | UDZIELENIE KREDYTU DLA GMINY KĘTRZYN | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 168 497 zł |
2013-12-05 | 50535620130 | DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU NAPEDOWEGO. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 170 067 zł |
2013-12-08 | 50823420130 | ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA W GMINIE KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 851000000 | 427 799 zł |
2013-12-11 | 51751820130 | ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA W GMINIE KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 851000000, 851212005 | 650 312 zł |
2013-12-17 | 52632820130 | Świadczenie usług ochrony zdrowia w Gminie Kętrzyn. | Usługi | PN | BZP | 851000000 | 24 000 zł |
2014-01-12 | 1294820140 | DOSTWA KRUSZYWA DLA GMINY KĘTRZYN. | Dostawy | PN | BZP | 142122002, 142123003, 142121207, 142111004, 601000009 | 61 008 zł |
2014-01-07 | 633020140 | KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI Z TERENU GMINY KĘTRZYN. | Usługi | PN | BZP | 983800000, 852000001 | 192 021 zł |
2014-01-09 | 1087020140 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - TEREN GMINY PRZEWORSK | Usługi | PN | BZP | 905120009, 905131007, 905110002 | 0 zł |
