Firma Handlowa TROKOS Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
RAPORT Z DNIA: 2024-11-22 12:28
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Handlowa TROKOS Małgorzata Trojańska, Józef Trojański | ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów, woj. Polska | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Handlowa TROKOS Małgorzata Trojańska, Józef Trojański | ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów, woj. Polska | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-12 | 2010-06-01 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20476620100 | Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój woda mineralna | 588 | Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158960005, 159810008, 156121002, 150133005, 153300000 | 1 401,00 |
2010-07-12 | 2010-06-01 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20476620100 | Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój warzywa i owoce przetworzone | 588 | Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158960005, 159810008, 156121002, 150133005, 153300000 | 41 864,00 |
2010-07-12 | 2010-06-01 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20476620100 | Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój różne artykuły spożywcze | 588 | Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158960005, 159810008, 156121002, 150133005, 153300000 | 104 894,00 |
2011-03-23 | 2011-02-13 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9302320110 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych Artykuły ogólnospożywcze | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 158316008, 155117000, 158919009, 158722003, 156122003, 032113006 | 176 024,00 |
2011-03-23 | 2011-02-13 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9302320110 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych Miód | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 158316008, 155117000, 158919009, 158722003, 156122003, 032113006 | 14 595,00 |
2011-03-23 | 2011-02-13 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9302320110 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych Mleka i Odżywki dla dzieci | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 158316008, 155117000, 158919009, 158722003, 156122003, 032113006 | 88 925,00 |
2011-03-23 | 2011-02-13 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9302320110 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych Artykuły sypkie zbożowe | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 158316008, 155117000, 158919009, 158722003, 156122003, 032113006 | 49 183,00 |
2011-07-12 | 2011-06-21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19041320110 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 18/18PN/2011 Pakiet nr 2 Sucharki | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 1 182,00 |
2011-07-12 | 2011-06-21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19041320110 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 18/18PN/2011 Pakiet nr 4 - Art. spożywcze - różne | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 41 438,00 |
2011-07-12 | 2011-06-21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19041320110 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 18/18PN/2011 Pakiet nr 11 - Przyprawa do zup w płynie | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008 | 1 793,00 |
2012-01-30 | 2011-12-05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2764020120 | Dostawa produktów spożywczych i opakowań jednorazowych pakiet nr 3 | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158510008, 158511009, 156121002, 032122002, 153324101, 159814002, 159810008, 032212606, 153000001, 153200007, 158960005, 159820005, 152200006, 156125006, 158200002 | 5 508,00 |
2012-01-30 | 2011-12-05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2764020120 | Dostawa produktów spożywczych i opakowań jednorazowych pakiet nr 4 | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158510008, 158511009, 156121002, 032122002, 153324101, 159814002, 159810008, 032212606, 153000001, 153200007, 158960005, 159820005, 152200006, 156125006, 158200002 | 2 205,00 |
2012-01-30 | 2011-12-05 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2764020120 | Dostawa produktów spożywczych i opakowań jednorazowych pakiet nr 11 | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158510008, 158511009, 156121002, 032122002, 153324101, 159814002, 159810008, 032212606, 153000001, 153200007, 158960005, 159820005, 152200006, 156125006, 158200002 | 5 720,00 |
2012-03-29 | 2012-01-31 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7210120120 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przetwory owocowo - warzywne | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151315000, 151311350, 153300000 | 37 903,00 |
2012-04-13 | 2012-02-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8437320120 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych Artykuły ogólnospożywcze | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 155117000, 156122003, 158919009, 158722003, 158316008 | 193 508,00 |
2012-04-13 | 2012-02-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8437320120 | zakup i dostawa artykułów żywnościowych Mleka i Odżywki dla dzieci | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 155117000, 156122003, 158919009, 158722003, 158316008 | 85 941,00 |
2012-07-12 | 2012-06-21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15171520120 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Pakiet nr 8 - Mleczne odżywki dla dzieci | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158200002, 030000001, 158800000, 153300000, 158500001, 158700007, 152200006 | 19 435,00 |
2013-05-06 | 2013-02-28 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 6691520130 | sukcesywny zakup i dostawa artykułów żywnościowych (Pieczywo, Artykuły ogólnospożywcze, mleka i odzywki dla dzieci, artykuły sypkie, przyprawy oraz miód naturalny) Mleka i odżywki dla dzieci | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ | Dostawy | PN | BZP | 158110006, 158000006, 155117000, 156122003, 158919009, 158722003, 158316008 | 103 275,00 |
2013-08-20 | 2013-07-16 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16449520130 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych II dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Pakiet nr 4 Art. spożywcze - Różne | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158200002, 030000001, 158800000, 153300000, 158500001, 158700007, 152200006 | 64 999,00 |
2013-08-20 | 2013-07-16 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16449520130 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych II dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Pakiet nr 8 Mleczne odżywki dla dzieci I | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158200002, 030000001, 158800000, 153300000, 158500001, 158700007, 152200006 | 19 412,00 |
2013-09-19 | 2013-05-09 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 38166820130 | Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, napojów Pakiet nr 22 - Herbata | 3393 | Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 158000006, 158100009, 159810008, 151300008, 153100004, 156130008 | 1 621,00 |
2014-07-08 | 2014-06-02 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14691320140 | Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2014 Pakiet Nr 2 Sucharki | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158200002, 030000001, 158800000, 153300000, 158500001, 158700007, 152200006 | 869,00 |
2014-07-08 | 2014-06-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14691320140 | Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2014 Pakiet Nr 4 Art. spożywcze - Różne | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158200002, 030000001, 158800000, 153300000, 158500001, 158700007, 152200006 | 61 233,00 |
2014-07-08 | 2014-06-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14691320140 | Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2014 Pakiet Nr 8 Mleczne odżywki dla dzieci I w proszku | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 158200002, 030000001, 158800000, 153300000, 158500001, 158700007, 152200006 | 19 075,00 |
2015-06-25 | 2015-05-10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15506020150 | Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku Zakup wraz z dostawa różnych artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku | 9978 | Miejski Dom Pomocy Społecznej | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 151000009, 158000006, 156000004, 155000003, 031425003, 031000002, 033110002, 152000000, 152200006, 153311008 | 31 773,00 |
2015-12-22 | 2015-10-29 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35039820150 | Sukcesywny zakup wraz z dostawą żywności dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku Zakup wraz z dostawą różnych produktów spożywczych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku | 9978 | Miejski Dom Pomocy Społecznej | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 151000009, 158000006, 156000004, 155000003, 031425003, 031000002, 033110002, 152000000, 152200006, 153311008 | 56 797,00 |
2016-08-02 | 2016-07-05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17028120160 | Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę produktów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy : 13/13 PN/2016. Pakier nr 3 Artykuły spożywcze - różne | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 150000008, 158100009, 030000001, 152200006, 158700007 | 58 892,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588 | Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie | 3 | 148 159.00 | 2.0 | 0 |
2 | 714 | Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie | 8 | 749 354.00 | 2.6 | 0 |
3 | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie | 10 | 288 328.00 | 3.5 | 0 |
4 | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie | 4 | 15 054.00 | 1.8 | 0 |
5 | 9978 | Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik, woj. śląskie | 2 | 88 570.00 | 2.5 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 15 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne | 00000000002727 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 03 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne | 00000000001616 | 0000000000059,259,2% |