Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe Sp. z o.o. Inwestprojekt
RAPORT Z DNIA: 2024-12-18 02:09
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe Sp. z o.o. Inwestprojekt | ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe Sp. z o.o. Inwestprojekt | ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-29 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2651620100 | Wycena nieruchomości: a. lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe , garaży, b. lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności nieruchomości wspólnej wg potrzeb Wydziału uznanych za niezbędne do zlecenia w okresie do dnia 31.12.2010 r Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, garaży wg potrzeb Wydziału uznanych za niezbędnych do zlecenia w okresie do dnia 31.12.2010 r. | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | ZC | BZP | 700000001 | 4 077,00 |
2010-01-29 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2651620100 | Wycena nieruchomości: a. lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe , garaży, b. lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności nieruchomości wspólnej wg potrzeb Wydziału uznanych za niezbędne do zlecenia w okresie do dnia 31.12.2010 r Wycena lokali mieszkalnych wraz z udziałem współwłasności nieruchomości wspólnej wg potrzeb Wydziału uznanych za niezbędne do zlecenia w okresie do dnia 31.12.2010 r. | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | ZC | BZP | 700000001 | 12 233,00 |
2010-04-23 | 2010-03-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 9434720100 | Sporządzanie w 2010 roku wycen nieruchomości gruntowych i opinii dla potrzeb ustalania opłat planistycznych | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 900,00 |
2010-04-08 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7932520100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalajacych wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartości praw własności nieruchomości położonej przy ul. ks. L. Tunkla 96. | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | ZC | BZP | 700000001 | 1 000,00 |
2010-04-08 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7932520100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalajacych wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa własności nieruchomości położonej przy ul. P. Niedurnego 63 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | ZC | BZP | 700000001 | 1 250,00 |
2010-04-08 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7932520100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalajacych wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ul. ks. L. Tunkla 147B | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | ZC | BZP | 700000001 | 800,00 |
2010-04-08 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7932520100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalajacych wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są min.: szkołami, przedszkolami Sporządzanie operatu szacunkowego określającego wartości prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Energetyków 9 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | ZC | BZP | 700000001 | 1 100,00 |
2010-07-21 | 2010-06-16 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19466720100 | Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (bez położonych na nich obiektów) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz wartości nakładów poniesionych przez użytk | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 7 808,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami Wartość prawa własności nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada 15, obejmującej działkę nr: 1786/36 o pow. 4231 m2, zapisaną na karcie mapy 1 w obrębie Bykowina oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 8 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 1 464,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami Wartość prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej 2, obejmującej działki nr: 2992/79 o pow. 915 m2 zapisaną na karcie mapy 1, 1598/3 o pow. 727 m2, 1601/3 o pow. 160 m2, 1602/3 o pow. 1 787 m2 zapisane na karcie mapy 6 w obrębie Kochłowic | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 1 342,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami Wartość prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ul. ks. Tunkla, obejmującej działkę nr: 11 o pow. 8182 m2, zapisaną na karcie mapy 5 w obrębie Kochłowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 10698 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 1 464,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami Wartość prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego 8, obejmującej działkę nr: 3155/555 o pow. 1250 m2, zapisaną na karcie mapy 3 w obrębie Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr K | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 976,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami Wartość prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 18, obejmującej działkę nr: 1033/25 o pow. 589 m2,zapisaną na karcie mapy 1 w obrębie Stara Kuźnia oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 18000. | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 976,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami wartość prawa własności nieruchomości położonych przy ul. ks. L. Tunkla 125, obejmujących: - działkę nr 429 o pow. 20 m2, k.m. 5 obręb Kochłowice KW 12520, - działkę nr 15 o pow. 942 m2, k.m. 5 obręb Kochłowice KW 8228 - działkę nr 97 o pow. 3302 m2 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 1 586,00 |
2010-07-08 | 2010-05-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20168220100 | Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości zabudowanych. Nieruchomości te zabudowane są m.in. szkołami, przedszkolami Wartość prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Głównej 40-42, obejmującej działkę nr: 3689/211o pow. 5051 m2, zapisaną na karcie mapy 4 w obrębie Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 1 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 1 708,00 |
2010-09-09 | 2010-01-26 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 24715720100 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych w roku 2010 na terenie Miasta Katowice. Zadanie nr 1 - wycena nieruchomości gruntowych w obrębie: Ligota, Piotrowice, Zarzecze, Podlesie, oraz Górne Lasy Pszczyńskie na cele nabycia, zbycia, regulacji stanów prawnych, zniesienia współwłasności, ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 963,00 |
2010-10-22 | 2010-09-28 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34163620100 | Sporzadzenie operatów szacunkowych określających wartośc rynkową nieruchomości Skarbu Państwa | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 5 856,00 |
2010-10-27 | 2010-09-29 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 34791220100 | Ustalenie wartości nieruchomości grutnowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 3 052,00 |
2011-04-21 | 2011-03-17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8783420110 | Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomosci położonych na terenie miasta Ruda Śląska Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości Gmina Miasto Ruda Śląska - część 1 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 3 886,00 |
2011-04-21 | 2011-03-17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8783420110 | Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomosci położonych na terenie miasta Ruda Śląska Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości Gmina Miasto Ruda Śląska - część 2 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 4 024,00 |
2011-04-21 | 2011-03-17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8783420110 | Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomosci położonych na terenie miasta Ruda Śląska Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości Gmina Miasto Ruda Śląska - część 3 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 3 677,00 |
2011-05-25 | 2011-04-06 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12753020110 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych w roku 2011 na terenie Miasta Katowice Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych w roku 2011 na terenie Miasta Katowice Zadanie nr 1 - wycena nieruchomości gruntowych w celu nabycia, zbycia, regulacji stanów prawnych, zniesienia współwłasności, ustalenia opłat, wypłaty odszkodowań, przekształc | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 69 076,00 |
2011-05-25 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12750220110 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych na terenie Miasta Katowice do czasu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w obrębie: Ligota, Piotrowice, Zarzecze, Podlesie oraz Górne Lasy Pszczyńskie na cele nabycia, zbycia, regulacji stanów prawnyc Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych na terenie Miasta Katowice do czasu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w obrębie: Ligota, Piotrowice, Zarzecze, Podlesie oraz Górne Lasy Pszczyńskie na cele nabycia, zbycia, regulacji stanów prawnych, znie | 814 | Miasto Katowice | Usługi | WR | BZP | 713190007 | 6 150,00 |
2011-06-06 | 2011-04-20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15801520110 | pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 | 700 | Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki | Usługi | PN | BZP | 712470001, 712480008, 712420006, 715200009 | 263 835,00 |
2011-06-28 | 2011-04-07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17668320110 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w roku 2011 na terenie Miasta Katowice Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w roku 2011 położonych na terenie Miasta Katowice | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 713550007 | 11 680,00 |
2011-07-13 | 2011-05-29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19662020110 | Wykonanie operatów szacunkowych mających na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych stosownie do przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakr | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 90 466,00 |
2011-12-05 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31760720110 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych na terenie Miasta Katowice w roku 2011 Zadanie nr 1 - wycena nieruchomości gruntowych w celu nabycia, zbycia, regulacji stanów prawnych, zniesienia współwłasności, ustalenia opłat, wypłaty odszkodowań, | 814 | Miasto Katowice | Usługi | WR | BZP | 713190007 | 20 049,00 |
2012-01-20 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1902020120 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w roku 2011 na terenie Miasta Katowice - zamówienie uzupełniające | 814 | Miasto Katowice | Usługi | WR | BZP | 713090007 | 13 523,00 |
2012-03-09 | 2012-02-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5562920120 | Wycena nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie Miasta Ruda Śląska w celu ustalenia odszkodowania w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją pu | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 4 797,00 |
2012-03-09 | 2012-01-09 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5569920120 | Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 10 332,00 |
2012-03-09 | 2012-01-09 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7375620120 | Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tutułu użytkowania wieczystego gruntu | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 2 829,00 |
2012-05-15 | 2012-02-22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10757720120 | Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w roku 2012 na terenie Miasta Katowice | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 7 939,00 |
2012-05-18 | 2012-04-05 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 11107320120 | Wykonywanie wycen w zakresie określenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej w roku 2012 na terenie Miasta Katowice. | 814 | Miasto Katowice | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 13 837,00 |
2012-06-01 | 2012-05-06 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18391820120 | Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 700000001 | 7 749,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET A.1. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 4 612,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET B.1. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 10 147,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET B.2. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 10 147,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET B.3. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 10 147,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET C.1. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 8 610,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET C.2. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 8 610,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET D.1. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 8 610,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET D.2. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 8 610,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET E.1. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 4 920,00 |
2012-06-14 | 2012-04-26 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20193020120 | Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej na czas wykonywania robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, PAKIET E.2. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ | 3393 | Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu | Usługi | PN | BZP | 715200009 | 4 920,00 |
2012-11-27 | 2012-10-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 47369020120 | wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 17408 | Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 2 450,00 |
2012-11-27 | 2012-10-17 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 47486420120 | Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 17408 | Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych | Usługi | PN | BZP | 713190007 | 1 227,00 |
