Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 2 | 20,0% |
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 2 | 20,0% |
| CPV: 43 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany | 1 | 10,0% |
| CPV: 66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | 1 | 10,0% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2011-04-07 | 2011-03-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10890120110 | Usługi transportu odpadów zadanie nr 2 | 2602 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Usługi | PN | BZP | 905120009 | 31 560,00 |
2013-07-11 | 2013-06-19 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27060220130 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 6668 | Gmina Chodel | Usługi | PN | BZP | 905120009, 905110002, 905131007 | 58 545,00 |
2014-09-02 | 2014-07-03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29173420140 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnehj Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK | 6668 | Gmina Chodel | Usługi | PN | BZP | 905110002, 905120009, 905131007 | 98 500,00 |
2016-01-20 | 2015-12-07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1331020160 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 6668 | Gmina Chodel | Usługi | PN | BZP | 905120009, 905110002, 905131007 | 140 000,00 |
2016-02-09 | 2016-01-14 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2807420160 | Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilków - cz. II.
| 7298 | Gmina Wilków | Usługi | PN | BZP | 900000007, 905131007, 905000002, 905330002, 905140003, 349284806, 905110005, 905120009 | 97 020,00 |
2016-07-15 | 2016-04-13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13953720160 | Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego Pakiet nr 31 - Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektu: Komisariat Policji w Bełżycach | 2193 | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Usługi | PN | BZP | 905110002 | 4 368,00 |
2016-07-15 | 2016-04-13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13953720160 | Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendach Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego Pakiet nr 34 - Wywóz odpadów komunalnych zbieranych z obiektu: Komisariat Policji w Poniatowej | 2193 | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie | Usługi | PN | BZP | 905110002 | 2 903,00 |
2017-01-10 | 2016-12-07 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 559320170 | Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2017 r
| 7776 | Gmina Łaziska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 90511000, 90512000, 90533000 | 193 230,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 2602 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie | 1 | 31 560.00 | 2.0 | 0 |
2 | 6668 | Gmina Chodel ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel, woj. lubelskie | 3 | 297 045.00 | 3.0 | 0 |
3 | 7298 | Gmina Wilków Wilków 62A, 24-313 Wilków, woj. lubelskie | 1 | 97 020.00 | 3.0 | 0 |
4 | 2193 | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie | 2 | 7 271.00 | 2.5 | 0 |
5 | 7776 | Gmina Łaziska Łaziska, 24-335 Łaziska, woj. lubelskie | 1 | 193 230.00 | 2.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000088 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |