Aneta Jędryca 63-620 Trzcinica, ul. Zachodnia 2
RAPORT Z DNIA: 2024-12-27 21:02
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Aneta Jędryca 63-620 Trzcinica, ul. Zachodnia 2 | 63-620 Trzcinica, ul. Zachodnia 2, 63-620 Trzcinica, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Aneta Jędryca 63-620 Trzcinica, ul. Zachodnia 2 | 63-620 Trzcinica, ul. Zachodnia 2, 63-620 Trzcinica, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Jantar 2 Sp. z o.o. | ul. Zygmunta Augusta 17, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
Jantar Sp. z o.o. | Ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO- HANDLOWE "JANTAR" | ZAPIECEK 28, 15-342 BIAŁYSTOK, woj. podlaskie | |
JANTAR Sp. z o. o. | ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. świętokrzyskie | |
Jantar Sp. z o.o. | ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. wielkopolskie | |
Jantar Sp. z o.o. | ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. Polska | |
Jantar 2 sp. z o.o. | ul. Z. Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
JANTAR Sp. z o.o. | ul. Brynowska 40, 40-585 Katowice, woj. śląskie | |
JANTAR Spółka z o.o. | ul. Zyg. Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
PPUH JANTAR Sp. z o.o. | ul. Ks. Skwary 3, 44-370 Pszów, woj. śląskie | |
JANTAR Sp. z o.o. | ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. zachodniopomorskie | |
Z.U-P. JANTAR Sp. z o.o. | ul. Gdańska 52, 83-022 Suchy Dąb, woj. pomorskie | |
JANTAR Sp.z o.o. | ul. Zygmunta Augusta, 76-200 Słupsk, woj. kujawsko-pomorskie | |
JANTAR Sp. z o.o. | ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko-Biała, woj. małopolskie | |
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe JANTAR | ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie | |
Jantar-Poland Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
JANTAR Sp. z o.o. | ul. Piekarska 199, 43-300 Bielso-Biała, woj. śląskie | |
JANTAR Sp z o.o | Piekarska 199, 43-300 Bielkso Biała, woj. śląskie | |
Jantar 2 spółka z o.o. | ul. Zygmunta Auguta 71, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko-Biała, woj. Polska | |
Jantar Sp. z o.o. | ul. Kochanowskiego 3, 77-100 Bytów, woj. pomorskie | |
Jantar Sp. z o.o. | ul. Piekarska 199, 43-300 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Jantar Sp. z o.o. | ul. Dobrego Pasterza 36, 31-416 Kraków, woj. małopolskie | |
JANTAR 2 Sp. z o.o. | 76-200, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
JANTAR Sp z o.o. | ul. Piekaraska 199, 43-300 Bielsko Biała, woj. małopolskie | |
Jantar 2 Sp. z o.o. | ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, woj. | |
JANTAR 8 SP. Z O.O. | UL. LITERACKA 83, 95-030 RZGÓW, woj. łódzkie | |
Jantar Sp. z o.o. | , , woj. | |
JANTAR Sp. z o.o. | ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko-Biała, woj. | |
JAntar Sp. z o.o. | ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Koszalin, woj. | |
Jantar 8 Sp. z o. o. | ul. Literacka 83 , 95-030 Rzgów , woj. |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000022 | 0000000000066,666,6% |
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000011 | 0000000000033,333,3% |
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 0000000000011 | 0000000000033,333,3% |