Baraniak-Rzeszutek Halina, 21-600 Tomaszów Lubelski, Sabaudia Cegielnia 46
RAPORT Z DNIA: 2024-12-29 14:34
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Baraniak-Rzeszutek Halina, 21-600 Tomaszów Lubelski, Sabaudia Cegielnia 46 | ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Baraniak-Rzeszutek Halina, 21-600 Tomaszów Lubelski, Sabaudia Cegielnia 46 | ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Baraniak-Rzeszutek Halina, 21-600 Tomaszów Lubelski, Sabaudia Cegielnia 46 | ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
Baraniak-Rzeszutek Halina, 21-600 Tomaszów Lubelski, Sabaudia Cegielnia 46 | ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów, woj. lubelskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Kurpińskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Rawiczu | ul. Szkolna 3, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 203 | ul. ks. I. J. Skorupki, 00-546 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 53 | ul. Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Dąbrowskiego 2, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 28 | ul. Radości 13, 20-530 Lublin, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 71 | ul. Przybyszewskiego, 60-356 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra, woj. lubuskie | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ul. Kolejowa 2, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Mickiewicza 41, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Wyspiańskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Jana Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 13 | ul. Armii Krajowej 1, 42-609 Tarnowskie Góry, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 20 | ul. Starodworcowa, 81-575 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Jeziorna 12, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 18 | os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 32 | ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 48 | ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 38 | ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 27 | ul. Grabowa 2, 41-209 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 3 | ul. 1-go Maja 66, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 15 | ul. Kotsisa 1, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 36 | ul. Słowackiego, 60-521 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. 3-ego Maja 29, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | ul. Wyzwolenia 2, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ul. Wyzwolenia 4, 44-120 Pyskowice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 4 | ul. Sportowa 9, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Broniewskiego 12, 42-500 Będzin, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ul. Ambasadorska 1, 05-402 Otwock, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Szkolna 3, 42-500 Będzin, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 39 | ul. Unruga 88, 81-153 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 40 | ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 11 | ul. Pocztowa, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | ul. Żwirki i Wigury 85, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 16 | ul. Kilińskiego 1, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 39 | ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 23 | ul. Sikornik 1, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Chramcówki 27, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 21 | ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 34 | ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Wieczorków, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 18, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 42 | ul. Chorzowska, 41-902 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 14 | ul. Jedności 35, 44-119 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 39 | ul. ul. Lubelska 51, 41-221 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 28 | ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Staszica 16, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Żwirki i Wigury 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 8 | ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 | Ul. Warszawska 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa nr 7 | ul. Polarna 1, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 | ul. Legnicka 1, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Dzwono-Sierbowice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 24 | ul. Częstochowska 42, 54-031 Wrocław, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | os. Sikorskiego 15A, 32-200 Miechów, woj. małopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 28 | ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Kościuszki 19, 44-335 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Sosnowa, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Legionów 3, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Św. Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej | ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 10 | ul. Andromedy 62, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 69 | ul. Wiktorska 73, 02-582 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | ul. Małachowskiego 44, 44-251 Rybnik, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Szkolna , 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 18 | ul. Bolesława Chrobrego 105, 25-623 Kielce, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Niepodległości 7, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 61 | ul. 3 Maja 4-7, 70-214 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Cegielniana 25, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 42 | ul. Jurija Gagarina 2, 41-818 Zabrze, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | ul. 15 Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa nr 4 | ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 190 | ul. Malczewskiego , 93154 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 8 | ul. Stanisława Piętaka 53, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | ul. Spacerowa 2, 41-253 Czeladź, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 209 | ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej | Akademicka, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 33 | ul. Cypriana Godebskiego 8, 81-134 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 48 | ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 15 | ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa Nr 62 | ul. Kępna 38, 80-635 Gdańsk, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 125 | ul. Dzwonowa 18/20, 93-429 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Szkolna 4, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 | ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 111 | ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 204 | Gajcego 7/11, 92-610 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 12 | ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 205 | ul. Dąbrówki 1, 92-413 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 10 | ul. Grota Roweckiego 6, 58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 120 | Centralna 40, 91-503 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 65 | ul. Pojezierska 10, 91-322 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 51 | ul. Ciołkowskiego, 93-510 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 174 | ul. Gałczyńskiego 6, 93-259 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 81 | ul. Emilii Plater 28/32, 91-762 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | ul. Szkolna 10, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 55 | ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 23 | ul. Gdańska 16, 90-707 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 14 | ul. Wigury, 90-301 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 34 | ul. Ćwiklińskiej 9, 92-508 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 203 | ul. Pomorska 437, 92-735 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 109 | ul. Pryncypalna 74, 93-379 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 189 | ul. Kossaka 19, 93213 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 37 | ul. Sarbinowska, 54-320 Wrocław, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 215 | ul. Kwatery Głównej 13, 04294 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 16 | ul. ul. M. Rataja 3, 41905 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 54 | ul. Wróbla 5, 91-050 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 29 | ul. Fabryczna 19, 00-446 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Hibnera, 44-217 Rybnik, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 8 | ul. Kąpielowa 7, 65-385 Zielona Góra, woj. lubuskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Zamkowa 19, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 6 | ul. Stanisława Moniuszki 19, 65-409 Zielona Góra, woj. lubuskie | |
Szkoła Podstawowa nr 56 | ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | ul. Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka | ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 10 | ul. Górnicza 19, 84-230 Rumia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 289 | ul. Broniewskiego , 01-876 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 15 | ul. Smoluchowskiego 13, 80-214 Gdańsk, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Bobrza, 54-220 Wrocław, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. Mickiewicza 11, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Karłowicza 6, 34-501 Zakopane, woj. małopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 33 | ul. Matki Ewy 9, 41908 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | ul. Tadeusza Kościuszki 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 83 | al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Wacława Kuchara | ul. Reptowska, 41-908 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 | ul. Jana Matejki 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | Aleja Legionów 6, 41902 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 37 | ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 3 | ul. Strażacka 2, 41902 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 23 | ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 4 | pl. Wolności , 43400 Cieszyn, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Zbigniewa Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 15 | ul. 3 Maja 78, 41-500 Chorzów, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | ul. Gen. Bema 66, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 14 | ul. Żmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 38 | ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr.3 | ul. Bolesława Limanowskiego 7, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego Przedszkole nr 192 | ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 23 | ul. Artura Grottgera 19, 81-438 Gdynia, woj. pomorskie | |
Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie | |
Szkoła Podstawowa nr 7 | ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 41 | ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 6 | ul. Wawel 13, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 108 | ul. Bolesława Chrobrego 3, 50-254 Wrocław, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 315 | Pl. Wojska Polskiego 3, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 imienia Arki Bożka | ul. Daszyńskiego, 44-151 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | ul. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 | ul. Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 107 | ul. Bolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 40 | ul. S. Kisielewskiego 4 B, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 23 | ul. Zapały 3, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi | Poleska, 15-476 Białystok, woj. podlaskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 13 | ul. Elsnera, 44-105 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 10 | ul. Reymonta 36, 41-205 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 105 | ul. Folwarczna 2, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 24 | ul. Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. Zabłockiego 8, 24-100 Puławy, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Siedlecka 56, 21-400 Łuków, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Partyzantów 15, 21-400 Łuków, woj. lubelskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. B. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 10 | ul. Dominikańska, 35-077 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Stanisława Staszica, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 36 | ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 35, 90-734 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Armii Krajowej 10a, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi | Balonowa 1, 94-108 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 68 | ul. Zakole 1A, 71-454 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Kilińskiego 12, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa nr 130 | ul. Gościniec 1, 93-337 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 58 | ul. Młynarska 42/46, 91-838 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 40 | ul. Praussa 2, 94-203 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku | ul. Małachowskiego, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | |
Szkoła Podstawowa nr 56 | ul. Turoszowska, 91-025 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 143 | ul. Kuźnicka 12, 93-458 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 69 | ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Pl. Majdanek 13, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 182 | ul. Łanowa, 91-103 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 114 | ul. Milionowa 64, 92-310 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 9 | gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2, 85-793 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 101 | ul. Wspólna 5/7, 91-464 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 199 | ul. Elsnera 8, 92-504 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | ul. Łęczycka 23, 93-193 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 166 | ul. Szamotulska 1/7, 91-037 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 206 | ul. Łozowa 9, 91-496 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 29 | ul. Przędzalniana 70, 90-338 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Świerczewskiego 1, 66-620 Gubin, woj. lubuskie | |
Szkoła Podstawowa nr 18 | ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 1 | Lipnica Mała 117, 34-482 Lipnica Mała, woj. małopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 65 | ul. Mścisławska 1, 01647 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Szczuczyńska 5, 64-510 Szamotuły, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Gmina Bytom - Szkoła Podstawowa nr 45 | Zakątek 20, 41-907 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 187 | ul. L. Staffa 21, 01-884 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 29 | ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 18 | ul. Fitelberga 8, 43-100 Tychy, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 21 | ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu | Os. Niwa 4C, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Gagarina 36, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 273 | ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 12 | os. Kazimierza Wielkiego 33, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 113 | ul. Unicka 6, 93-010 Łódź, woj. łódzkie | |
Szkoła Podstawowa nr 8 | ul. Orla 4, 42-500 Będzin, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa nr 22 | ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów, woj. podkarpackie | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Rodziewiczówny 6, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 13 | ul. Puszkina 11, 10-295 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 22 | ul. Anieli Urbanowicz 14, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 36 | ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 45 | ul. Andrzeja Benesza 75, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | |
Szkoła Podstawowa Nr 127 | ul. Kowieńska 12/20, 03-438 Warszawa, woj. mazowieckie | |
Szkoła Podstawowa Nr 27 | ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków, woj. małopolskie | |
