NDN-Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa
RAPORT Z DNIA: 2024-11-28 11:19
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji NDN-Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa | ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
NDN-Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa | ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji NDN-Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa | ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
NDN-Zbigniew Daniluk ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa | ul. Janowskiego 15 02-784 Warszawa, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Gmina Dzwola | Dzwola 168, 23-304 Dzwola, woj. lubelskie | |
Gmina Dzwola | Dzwola 168, 23-304 Dzwola, lubelskie | |
Gmina Dzwola | Dzwola 168, 23-304 Dzwola, lubelskie |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 52 595 983 84 / 121 5
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 276 808 4 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-17 | 2010-01-20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5812320100 | Urządzenie terenów zielonych ze źródliskami w centrum wsi Dzwola dla celów rekreacyjno-sportowych nr części: 1 | 115722 | FLIS Marcin Flis | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 452436008, 452440000, 452235001, 451112914, 451130006, 452472703, 452122211, 452332537, 452332269, 452332001, 451127105, 451127208 | 729 508,00 |
2010-03-23 | 2010-01-27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8237620100 | Wykonanie przyłączy wodociągowych dla miejscowości Dzwola i Konstantów ETAP II i ETAP III nr części: 1 | 28063 | Ekomel | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 452321003 | 499 688,00 |
2010-06-17 | 2010-05-10 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15633520100 | Modernizacja drogi gminnej nr 109026L Kocudza III -Morgi-Kol. Celinki od km 0+000 do km 0+325 o długości 0,325km nr części: 1 | 46733 | Zakład Inżynierii Leśnej 23-400 Biłgoraj ul. Zamojska 104 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452331426 | 63 920,00 |
2010-06-25 | 2010-05-10 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16637120100 | Modernizacja drogi gminnej nr 109026L Kocudza Druga -Zdzisławice od km 2+100 do km 2+766,18 o długości 0,666 km nr części: 1 | 49616 | Roboty Inżynieryjno -Budowlane mgr inż. Antoni Chorębała 23-300 Janów lubelski ul Boh. Porytowego Wzgórza 4/6 m.4 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452331426 | 260 271,00 |
2010-08-31 | 2010-07-27 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 23514320100 | Zagospodarowanie terenu oraz urządzenie małego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Dzwoli. nr części: 1 | 68183 | P.H-U.P ATOS Eks.-Imp. Tadeusz Skakuj Biłgoraj 23-400 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 452332250, 452362105 | 105 381,00 |
2010-08-31 | 2010-07-27 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 23515120100 | Zagospodarowanie terenu oraz urządzenie małego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Kocudzy. nr części: 1 | 68183 | P.H-U.P ATOS Eks.-Imp. Tadeusz Skakuj Biłgoraj 23-400 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 451127239, 452362105 | 111 000,00 |
2010-09-07 | 2010-08-02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24375720100 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola-Kocudza w Zakresie chodnika w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 5+173 do km 5+655 nr części: 1 | 70380 | BUD -BRUK Mirosław Małek Dzwola 54 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 451120005, 452330009, 452000009, 452331000 | 169 422,00 |
2010-09-20 | 2010-08-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25789120100 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień-Goraj w Zakresie chodnika w miejscowości Krzemień Pierwszy od km 0+141 do km 0+570 nr części: 1 | 73751 | EKOOGRÓD Władysław Łukomski 23-302 Godziszów Pierwszy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 451120005, 451110008, 452330009, 452000009, 452331000 | 189 522,00 |
2010-10-12 | 2010-09-09 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28351520100 | UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.200.000 PLN W CELU SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU. nr części: 1 | 81335 | Bank Ochrony Środowiska S.A. CENTRALA Centrum Korporacyjne w Lublinie Ul. Krakowskie Przedmieście 54 | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 308 461,00 |
2010-10-13 | 2010-09-05 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28385120100 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krzemień Pierwszy od km 0+288 do km 0+695 o długości 0,407 km nr części: 1 | 81448 | Roboty Inżynieryjno -Budowlane mgr inż. Antoni Chorębała 23-300 Janów lubelski ul Boh. Porytowego Wzgórza 4/6 m.4 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 148 970,00 |
2011-03-08 | 2011-02-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7684320110 | Remont świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Krzemieniu Pierwszym wraz z budową zaplecza rekreacyjno-sportowego. nr części: 1 | 191344 | Zakład Remontow-Budowlany Zbigniew Rachwał 23-300 Janów lubelski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 770000000, 773100006, 452332269, 451112000, 452233009, 454100000, 454321146, 454311008, 454312009, 297000006, 454421008 | 308 509,00 |
2011-03-10 | 2011-02-07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7979920110 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z remontem istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie działki Zespołu Szkół w Kocudzy . nr części: 1 | 191826 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne ATOS Eksport Import Tadeusz Skakuj 23-400 Biłgoraj ul. Bagienna 45 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452361001, 452362002, 453420006, 452332001, 452332221, 453161006 | 389 246,00 |
2011-07-04 | 2011-05-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18267920110 | Remont chodnika w miejscowości Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2810L Krzemień -Goraj wraz z remontem nawierzchni bitumicznej na długości 275 m od km 4+640 do km 4+915 nr części: 1 | 141346 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z O.O . 23-300 Janów Lubelski Borownica 26 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332001, 452332221, 452331206, 452331426 | 120 723,00 |
2011-08-01 | 2011-06-09 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20763120110 | Remont zatoki wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 2823L Krzemień Pierwszy - Flisy w miejscowości Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi.. nr części: 1 | 146391 | EKOOGRÓD Władysław Łukomski 23-302 Godziszów Pierwszy 160 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332001, 452331206, 452331426 | 78 434,00 |
2011-08-25 | 2011-07-18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22843320110 | REMONT DROGI GMINNEJ KOCUDZA DRUGA-ZDZISŁAWICE od km 1+100,00 do km 2+100,00 nr części: 1 | 125067 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z O.O . | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332001, 452331206, 452331426 | 137 820,00 |
2011-10-05 | 2011-08-25 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26199520110 | Budowa Drogi Gminnej nr 109017L od Drogi Krajowej nr 74 do Kocudzy Trzeciej Od km 0+022 ,00 do km 0+415,00 o długości 0,393 km nr części: 1 | 49616 | Roboty Inżynieryjno -Budowlane mgr inż. Antoni Chorębała 23-300 Janów lubelski ul Boh. Porytowego Wzgórza 4/6 m.4 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206 | 58 869,00 |
2012-01-23 | 2011-12-04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2150220120 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konstantowie nr części: 1 | 214957 | SASS Zakład Remontowo Budowlany, Ryszard Sass, 23-400 Biłgoraj | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453100003, 453123110, 453320003, 453324007, 454100004, 454210008, 454421008, 454300008, 454310007, 453210003, 454500006 | 476 248,00 |
2012-03-12 | 2012-01-25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7470420120 | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzemieniu Drugim nr części: 1 | 253367 | Oferta numer 17 CENA OFERTOWA BRUTTO: 49.209,72 zł JANBUD Paweł Mazurek, 23-400 Biłgoraj | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 454211005, 454421008, 454321108 | 49 209,00 |
2012-03-19 | 2012-01-25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8439820120 | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zofiance Dolnej nr części: 1 | 254894 | Oferta numer 11 CENA OFERTOWA BRUTTO: 45.549,05 zł JANBUD Paweł Mazurek, 23-400 Biłgoraj | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 454211005, 454421008, 454321108 | 45 549,00 |
2012-04-03 | 2012-03-06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10452620120 | Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Dzwola w roku 2012 nr części: 1 | 35987 | FUH OKSANA TRANS Oksana Bińczak | Dostawy | PN | BZP | 142122002, 601000009 | 103 984,00 |
2012-04-30 | 2012-04-01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13910220120 | Odbudowa Dróg Gminnych zniszczonych przez powódź w 2011 nr części: 1 | 202455 | ATOS Eksport Import, Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne, Tadeusz Skakuj, 23-400 Biłgoraj | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452331237 | 145 988,00 |
2012-07-02 | 2012-05-31 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14306320120 | REMONT DROGI GMINNEJ KOCUDZA DRUGA-ZDZISŁAWICE od km 0+005,00 do km 1+100,00 o długości 1,095 km nr części: 1 | 203203 | Przedsiębiorstwo Drogowo i Oczyszczania z o.o. w Kraśniku 23-200 Kraśnik ul. Graniczna 3. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 158 992,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. nr części: 1 | 211714 | Beata Gawron Janów Lubelski | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. nr części: 3 | 211715 | Dorota Drzymała | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. nr części: 4 | 460161 | Elżbieta Kapica | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. nr części: 5 | 460162 | Małgorzata Firosz | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych, nr części: 6 | 460163 | Janina Nalewajko | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. nr części: 7 | 460164 | Bożena Czapla | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 3 540,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. nr części: 8 | 460165 | Józefa Korgul | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 500,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. nr części: 9 | 460164 | Bożena Czapla | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 3 540,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. nr części: 10 | 460165 | Józefa Korgul | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 2 940,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. nr części: 11 | 460166 | Bogumiła Małek | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. nr części: 12 | 460167 | Grażyna Bąk | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. nr części: 13 | 460167 | Grażyna Bąk | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19467520120 | Przez świat z indywidualizacją. (Zajęcia Dodatkowe) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. nr części: 14 | 460165 | Józefa Korgul | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 500,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19475320120 | Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Przez świat z indywidualizacją ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH nr części: 1 | 211721 | REMI s.c. | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302131006 | 99 938,00 |
2012-09-10 | 2012-07-29 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19475320120 | Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Przez świat z indywidualizacją ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO nr części: 2 | 211722 | Netrix Group sp z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302131006 | 14 928,00 |
2012-09-26 | 2012-09-04 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20569320120 | Przez świat z indywidualizacją. Zadanie nr 2 (zajęcia dodatkowe) nr części: 1 | 213425 | Oferta nr 1 Beata Gawron Janów Lubelski | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 740,00 |
2012-10-01 | 2012-08-12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20880320120 | Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Kocudza Trzecia nr części: 1 | 213969 | TRANSMICH Stanisław Michałek 23-302 Godziszów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 451111009, 452330009, 452324525 | 51 704,00 |
2012-10-01 | 2012-08-26 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20887720120 | REMONT DROGI GMINNEJ NR 109017R OD DROGI KRAJOWEJ NR 74 DO KOCUDZY TRZECIEJ OD KM 0+022 DO KM 0+956 nr części: 1 | 213981 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. 23-300 Janów Lubelski Borownica 26 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 451111009, 452330009, 451123101 | 173 366,00 |
2012-10-22 | 2012-09-24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22418320120 | BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2823L KRZEMIEN PIERWSZY - FLISY W MIEJSCOWOŚCI KRZEMIEŃ DRUGI OD KM 0+451 DO KM 0+650 nr części: 1 | 216520 | TRANSMICH Stanisław Michałek 23-302 Godziszów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 451111009, 452330009, 451123101 | 55 685,00 |
2012-10-29 | 2012-09-24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42174220120 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L w zakresie chodnika w miejscowości Krzemień Pierwszy od km 0+587 do km 0+726 nr części: 1 | 238988 | KABAT BRUK Jarosz Grzegorz 23-305 Chrzanów Czwarty | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 451111009, 452330009, 451123101 | 54 243,00 |
2012-10-31 | 2012-10-16 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 42781820120 | Przez świat z indywidualizacją. Zadanie nr 12, Zadanie nr 13 (zajęcia dodatkowe) nr części: 1 | 239574 | Anna Daniłowicz 23-304 Dzwola Zdzisławice | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 3 480,00 |
2013-03-13 | 2013-01-16 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3833320130 | Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Andrzejów, Batorz, Chrzanów, Potok Wielki i Wólka Ratajska oraz czterech sztuk fabrycznie nowych Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Andrzejów, Batorz, Chrzanów, Potok Wielki i Wólka Ratajska nr części: 1 | 32812 | Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 3 074 760,00 |
2013-03-13 | 2013-01-16 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3833320130 | Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Andrzejów, Batorz, Chrzanów, Potok Wielki i Wólka Ratajska oraz czterech sztuk fabrycznie nowych Dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Dzwola, Modliborzyce, Wierzchowiska Pierwsze i Godziszów nr części: 2 | 31968 | Frank-Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | BZP | 341442103 | 916 000,00 |
2013-03-13 | 2013-01-19 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8621420131 | Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Andrzejów, Batorz, Chrzanów, Potok Wielki i Wólka Ratajska orazczterech sztuk fabryczni Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Andrzejów, Batorz, Chrzanów, Potok Wielki i Wólka Ratajska nr części: 1 | 560828 | Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | TED | 34144210 | 3 074 760,00 |
2013-03-13 | 2013-01-19 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8621420131 | Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Andrzejów, Batorz, Chrzanów, Potok Wielki i Wólka Ratajska orazczterech sztuk fabryczni Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Dzwola, Modliborzyce, Wierzchowiska Pierwsze i Godziszów nr części: 2 | 560829 | Frank-Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | TED | 34144210 | 916 000,00 |
