Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-05-28 | 2012-04-16 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 17470820120 | Mycie i czyszczenie pojazdów Usługi mycia zewnętrznego nadwozi oraz odkurzanie wnętrza pojazdów służbowych policji użytkowanych na ternie dzielnic Warszawy: Białołęka, Praga Północ, Targówek. | 1439 | Komenda Stołeczna Policji | Usługi | PN | BZP | 501123006 | 85 029,00 |
2012-05-28 | 2012-04-16 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 17470820120 | Mycie i czyszczenie pojazdów Usługi mycia zewnętrznego nadwozi oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych policji użytkowanych na terenie dzielnic Warszawy: Mokotów, Ursynów, Wilanów. | 1439 | Komenda Stołeczna Policji | Usługi | PN | BZP | 501123006 | 23 952,00 |
2013-09-04 | 2013-07-11 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 17827920130 | Usługi mycia i czyszczenia pojazdów Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych na terenie dzielnicy Warszawy: Mokotów | 1439 | Komenda Stołeczna Policji | Usługi | PN | BZP | 501123006 | 50 096,00 |
2013-09-27 | 2013-08-29 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19805320130 | Usługi mycia i czyszczenia pojazdów Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych użytkowanych w jednostkach Policji zlokalizowanych na terenie działania KRP Warszawa Praga Północ | 1439 | Komenda Stołeczna Policji | Usługi | PN | BZP | 501123006 | 46 192,00 |
2015-02-25 | 2014-12-20 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7669320151 | Usługi mycia i czyszczenia pojazdów. - polska-warszawa: mycie samochodów i podobne usługi Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych użytkowanych w jednostkach Policji zlokalizowanych na terenie KRP Warszawa Śródmieście | 524941 | Komendant Stołeczny Policji | Usługi | PN | TED | 50112300 | 67 365,00 |
2015-02-25 | 2014-12-20 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7669320151 | Usługi mycia i czyszczenia pojazdów. - polska-warszawa: mycie samochodów i podobne usługi Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych użytkowanych w jednostkach Policji zlokalizowanych na terenie działania KRP Warszawa Mokotów | 524941 | Komendant Stołeczny Policji | Usługi | PN | TED | 50112300 | 65 465,00 |
2015-02-25 | 2014-12-20 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7669320151 | Usługi mycia i czyszczenia pojazdów. - polska-warszawa: mycie samochodów i podobne usługi Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji, Pałac Mostowskich, ul. Nowolipie 2, Warszawa | 524941 | Komendant Stołeczny Policji | Usługi | PN | TED | 50112300 | 119 028,00 |
2015-02-25 | 2014-12-20 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7669320151 | Usługi mycia i czyszczenia pojazdów. - polska-warszawa: mycie samochodów i podobne usługi Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych użytkowych w jednostkach Policji zlokalizowanych na terenie działania KRP Warszawa Praga Północ lub Warszawa Białołęka lub Warszawa Bródno | 524941 | Komendant Stołeczny Policji | Usługi | PN | TED | 50112300 | 87 570,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 1439 | Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie | 4 | 205 269.00 | 1.5 | 0 |
2 | 524941 | Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 4 | 339 428.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 0000000000088 | 0000000000100,0100,0% |