Medicom Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-21 13:50
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Medicom Sp. z o.o. | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Medicom Sp. z o.o. | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 4 367 058 46 2
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie | 1 | 16 458.00 | 3.0 | 0 |
2 | 2758 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie | 1 | 12 861.00 | 5.0 | 0 |
3 | 3335 | Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 144 144.00 | 1.5 | 0 |
4 | 696 | Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 58 359.00 | 2.0 | 0 |
5 | 454 | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie | 3 | 680 671.00 | 1.3 | 0 |
6 | 2571 | Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie | 4 | 416 105.00 | 1.3 | 1 |
7 | 524976 | Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. MAŁOPOLSKIE | 2 | 0.00 | 2.5 | 0 |
8 | 525468 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk, woj. POMORSKIE | 1 | 16 321.00 | 3.0 | 0 |
9 | 6 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie | 1 | 22 870.00 | 1.0 | 0 |
10 | 2478 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 290 142.00 | 1.0 | 0 |
11 | 2049 | Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie | 1 | 9 482.00 | 3.0 | 0 |
12 | 299 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, woj. POMORSKIE | 1 | 8 227.00 | 1.0 | 0 |
13 | 745 | Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie | 2 | 70 664.00 | 2.0 | 0 |
14 | 313 | Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | 1 | 14 100.00 | 1.0 | 0 |
15 | 11822 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie | 1 | 5 643.00 | 3.0 | 0 |
16 | 1562 | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie | 1 | 4 266.00 | 2.0 | 0 |
17 | 141 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | 1 | 11 286.00 | 4.0 | 0 |
18 | 169951 | Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, woj. ŚLĄSKIE | 5 | 547 368.00 | 1.0 | 0 |
19 | 2445 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie | 1 | 1 477.00 | 5.0 | 0 |
20 | 60301 | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE | 1 | 408 333.00 | 1.0 | 0 |
21 | 1701 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. gen. Wł. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie | 1 | 6 820.00 | 2.0 | 0 |
22 | 16421 | Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ul. Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 81 879.00 | 1.0 | 0 |
23 | 1541 | SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 2 080.00 | 1.0 | 1 |
24 | 1291 | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie | 1 | 10 669.00 | 2.0 | 0 |
25 | 2517 | Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 228 959.00 | 5.0 | 0 |
26 | 329 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie | 1 | 2 700.00 | 1.0 | 0 |
27 | 529881 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 8 597.00 | 2.0 | 0 |
28 | 531455 | Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 9 163.00 | 2.0 | 0 |
29 | 6328 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ul. Jagiellońska, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie | 1 | 1 002 907.00 | 1.0 | 0 |
30 | 3271 | Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie ul. ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 2 203.00 | 1.0 | 0 |
31 | 648 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie | 3 | 272 304.00 | 2.3 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 00000000004242 | 0000000000091,391,3% |
| CPV: 31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 0000000000055 | 0000000000010,810,8% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000044 | 0000000000008,68,6% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000033 | 0000000000006,56,5% |
| CPV: 22 Druki i produkty podobne | 0000000000022 | 0000000000004,34,3% |
| CPV: 18 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki | 0000000000022 | 0000000000004,34,3% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 0000000000022 | 0000000000004,34,3% |
| CPV: 30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | 0000000000011 | 0000000000002,12,1% |
| CPV: 37 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne | 0000000000011 | 0000000000002,12,1% |
| CPV: 15 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne | 0000000000011 | 0000000000002,12,1% |
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000011 | 0000000000002,12,1% |
| CPV: 14 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne | 0000000000011 | 0000000000002,12,1% |