WYSOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki sp.jawna
RAPORT Z DNIA: 2024-11-18 15:19
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji WYSOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki sp.jawna | Ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji WYSOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki sp.jawna | Ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 18 176 767 28 10
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-28 | 2010-03-07 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 14793020100 | Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej | 6726 | Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453100003, 454421008 | 76 564,00 |
2010-06-21 | 2010-05-19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17563220100 | Zadanie nr 1: Adaptacja obiektów poprzemysłowych - Białe Młyny w Chojnicach. Przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania młyna przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pe | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 454430004, 452627008, 453200006, 453300009, 453100003 | 8 180 808,00 |
2010-08-31 | 2010-07-21 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 23516520100 | Wykonanie robót remontowych elewacji budynku oraz wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem przy ul. Moniuszki 12, dz. nr 70/2 Wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem | 2721 | Urząd Miasta i Gminy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452600007, 454500006, 454530007, 452612116 | 194 775,00 |
2010-09-15 | 2010-08-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 29291820100 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji środowiska lokalnego we wsi Kłodawa gm. Chojnice | 9639 | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452100002, 453000000, 453100003 | 263 740,00 |
2010-11-09 | 2010-10-17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36272020100 | Remont dachu wraz z dociepleniem nad stołówką w budynku nr 19 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego CYRANKA w Czernicy | 4693 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 383 970,00 |
2011-05-11 | 2011-04-04 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10970620110 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - I etap. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142208, 452612109, 452613203, 453200006, 454211311, 454211328, 454421101 | 288 646,00 |
2011-05-11 | 2011-04-04 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10970620110 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - I etap. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chojnicach | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142208, 452612109, 452613203, 453200006, 454211311, 454211328, 454421101 | 694 970,00 |
2011-06-08 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 14940220110 | Roboty uzupełniające, powstałe przy realizacji zadania: Adaptacja obiektów poprzemysłowych - Białe Młyny w Chojnicach. Przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania młyna przy ul.Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby Powiatowego Centrum P | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 442200008, 452624201, 454211414, 453312101, 453100003 | 46 305,00 |
2011-06-08 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14961220110 | Roboty dodatkowe powstałe przy realizacji zadania: Adaptacja obiektów poprzemysłowych - Białe Młyny w Chojnicach. Przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania młyna przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453121008, 391360004 | 35 562,00 |
2011-06-08 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14966020110 | Roboty uzupełniające powstałe przy realizacji zadania Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Młyna Chojnickiego, w ramach projektu Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach realizow | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452625202, 454211414, 453131005, 451000008, 454310007, 453100003, 453311100, 453300009, 391360004 | 221 464,00 |
2011-06-08 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14968420110 | Roboty dodatkowe, powstałe przy realizacji zadania:Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Młyna Chojnickiego, w ramach projektu Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach realizowanego | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453311100, 452623107 | 17 090,00 |
2011-09-30 | 2011-09-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 25820520110 | Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Brusy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 7060 | Gmina Brusy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324219, 452324109 | 146 825,00 |
2011-09-07 | 2011-08-25 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27716820110 | Roboty uzupełniające powstałe przy realizacji zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej I etap - część II termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chojnicach | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452612109, 453200006 | 37 458,00 |
2012-05-23 | 2012-04-25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 16830420120 | Roboty budowlane dla zadania p.n.Wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Chojnicach. | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454430004 | 96 859,00 |
2012-07-06 | 2012-05-21 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 23942020120 | Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Żalnie. | 3361 | Gmina Kęsowo | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 452122259, 451112008, 453000000 | 1 575 518,00 |
2012-08-02 | 2012-06-04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28335220120 | Termomodernizację budynków przy Pl. Kościeleckich 8, Al. Ossolińskich 12 i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy Termomodernizacja budynku przy ul. Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy | 5805 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452626904, 454211328, 454100004, 451113001, 422612109, 453210003, 452614101, 452625202, 454211304, 454430004, 452613203, 453311007, 453123110 | 1 144 941,00 |
2012-10-23 | 2012-09-16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41332820120 | Wykonanie prac remontowo - budowlanych na zabytkowym obiekcie sakralnym w gminie Debrzno, w ramach projektu pn: Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów | 16915 | Gmina Czarne | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452332001, 452600007 | 56 467,00 |
2013-03-08 | 2013-01-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9484220130 | Roboty budowlane p.n. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazn CZĘŚĆ I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół licealnych w Czersku przy ulicy Szkolnej 3 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142208, 452613203, 453200006, 454211311, 454211328, 454421101, 453311007, 452612109 | 473 141,00 |
2013-03-08 | 2013-01-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9484220130 | Roboty budowlane p.n. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazn CZĘŚĆ II Termomodernizacja części budynku Technikum nr 2 w Chojnicach przy ul. Dworcowej 1 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142208, 452613203, 453200006, 454211311, 454211328, 454421101, 453311007, 452612109 | 721 840,00 |
2013-03-08 | 2013-01-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9484220130 | Roboty budowlane p.n. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazn CZĘŚĆ III Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach przy ul. Świętopełka 1 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142208, 452613203, 453200006, 454211311, 454211328, 454421101, 453311007, 452612109 | 674 150,00 |
2013-03-08 | 2013-01-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9484220130 | Roboty budowlane p.n. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazn CZĘŚĆ IV Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach przy ul. Świętopełka 3 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142208, 452613203, 453200006, 454211311, 454211328, 454421101, 453311007, 452612109 | 805 367,00 |
2013-09-16 | 2013-07-29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37427220130 | Remont dachu i parkingu w Inspektoracie ZUS w Chojnicach, ul. Łużycka 20. | 3532 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452612109, 452332506, 452233009, 452610004, 452612147 | 91 992,00 |
2013-09-23 | 2013-09-08 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38415020130 | Roboty uzupełniające dla zadania:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3,Część II Termomodernizacja budynku Te Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453123103, 454421802, 453312307, 453323006, 453100003, 453210003, 454530007, 452332001, 453161006, 452612109, 452610004 | 29 641,00 |
2013-09-23 | 2013-09-08 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38415020130 | Roboty uzupełniające dla zadania:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3,Część II Termomodernizacja budynku Te Część II Termomodernizacja budynku Technikum nr 2 w Chojnicach przy ul. Dworcowej 1 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453123103, 454421802, 453312307, 453323006, 453100003, 453210003, 454530007, 452332001, 453161006, 452612109, 452610004 | 96 920,00 |
2013-09-23 | 2013-09-08 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38415020130 | Roboty uzupełniające dla zadania:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3,Część II Termomodernizacja budynku Te Część III Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach przy ul. Świętopełka 1 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453123103, 454421802, 453312307, 453323006, 453100003, 453210003, 454530007, 452332001, 453161006, 452612109, 452610004 | 60 022,00 |
2013-09-23 | 2013-09-08 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38415020130 | Roboty uzupełniające dla zadania:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3,Część II Termomodernizacja budynku Te Część IV Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach przy ul. Świętopełka 3 | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 453123103, 454421802, 453312307, 453323006, 453100003, 453210003, 454530007, 452332001, 453161006, 452612109, 452610004 | 62 351,00 |
2013-09-23 | 2013-09-05 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38507420130 | Roboty dodatkowe dla zadania:TERMOMODERNIZACJABUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM. Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3 Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim Część I Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół Licealnych w Czersku przy ul. Szkolnej 3. | 4133 | Powiat Chojnicki | Roboty Budowlane | WR | BZP | 452611005 | 27 708,00 |
- | 2020-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510007350-N-2020 | Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653 | 340 | Gmina Olecko | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45111200-0 | 1 671 673,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6726 | Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice, woj. pomorskie | 1 | 76 564.00 | 3.0 | 0 |
2 | 4133 | Powiat Chojnicki ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie | 18 | 12 570 302.00 | 4.1 | 10 |
3 | 2721 | Urząd Miasta i Gminy ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie | 1 | 194 775.00 | 3.0 | 0 |
4 | 9639 | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie | 1 | 263 740.00 | 3.0 | 0 |
5 | 4693 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, woj. pomorskie | 1 | 383 970.00 | 2.0 | 0 |
6 | 7060 | Gmina Brusy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, woj. pomorskie | 1 | 146 825.00 | 2.0 | 0 |
7 | 3361 | Gmina Kęsowo ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 1 575 518.00 | 15.0 | 0 |
8 | 5805 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 1 144 941.00 | 3.0 | 0 |
9 | 16915 | Gmina Czarne ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, woj. pomorskie | 1 | 56 467.00 | 2.0 | 0 |
10 | 3532 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | 1 | 91 992.00 | 2.0 | 0 |
11 | 340 | Gmina Olecko Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, warmińsko-mazurskie | 1 | 1 671 673.00 | 5.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 00000000002727 | 0000000000096,496,4% |
| CPV: 44 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) | 0000000000044 | 0000000000014,214,2% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000033 | 0000000000010,710,7% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000011 | 0000000000003,53,5% |