Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2014-11-07 | 2014-09-11 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36980620140 | Dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju Leki pozostałe VIII | 2445 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | Dostawy | PN | BZP | 331900008, 331413106, 331940006, 331413209, 331413230, 331412208, 181420006, 337350001 | 3 121,00 |
2015-01-02 | 2014-10-20 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29520150 | dostawa produktów leczniczych (farmaceutycznych) Fraxiparyna multi | 16564 | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 25 926,00 |
2014-12-29 | 2014-10-29 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5047120151 | Dostawa leków, wyrobów medycznych, opatrunków i art. spożywczych. - polska-świnoujście: urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała Leki | 531576 | Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. | Dostawy | PN | TED | 33000000 | 6 294,00 |
2014-12-08 | 2014-10-04 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16967220151 | Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych. - polska-czarnków: produkty farmaceutyczne Grupa XVII | 2031 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | TED | 33600000 | 23 664,00 |
2015-06-30 | 2015-04-24 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27070920151 | Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. - polska-łęczyca: produkty farmaceutyczne Zadanie 19 | 344 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy | Dostawy | PN | TED | 33600000 | 44 783,00 |
2015-09-28 | 2015-08-27 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 25333020150 | dostawa leków dostawa leków | 1586 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 122 122,00 |
2015-10-02 | 2015-07-08 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25949820150 | Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej. Pakiet 7 - Heparyny | 11822 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna | Dostawy | PN | BZP | 336000006 | 15 264,00 |
2016-03-17 | 2016-01-09 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19328420161 | Dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSW w Lublinie. - polska-lublin: produkty farmaceutyczne Pakiet nr 21 – Nadroparinum calcicum. | 330681 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie | Dostawy | PN | TED | 33600000 | 21 378,00 |
2017-01-17 | 2016-12-08 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 915120170 | Dostawa produktów leczniczych i kontrastów heparyny drobnocząstkowe | 3393 | Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 33600000 | 6 227,00 |
2017-07-31 | 2017-05-27 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32624420171 | Dostawa leków ogólnoszpitalnych. Leki różne | 524926 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach | Dostawy | PN | TED | 33600000 | 55 261,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 2445 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie | 1 | 3 121.00 | 1.0 | 0 |
2 | 16564 | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie | 1 | 25 926.00 | 1.0 | 0 |
3 | 531576 | Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 6 294.00 | 1.0 | 0 |
4 | 2031 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, woj. WIELKOPOLSKIE | 1 | 23 664.00 | 1.0 | 0 |
5 | 344 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 44 783.00 | 1.0 | 0 |
6 | 1586 | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie | 1 | 122 122.00 | 1.0 | 0 |
7 | 11822 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie | 1 | 15 264.00 | 1.0 | 0 |
8 | 330681 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin, woj. LUBELSKIE | 1 | 21 378.00 | 1.0 | 0 |
9 | 3393 | Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. ul. Szpitalna, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie | 1 | 6 227.00 | 1.0 | 0 |
10 | 524926 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach Bema 1, 24-100 Puławy, woj. LUBELSKIE | 1 | 55 261.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 00000000001010 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 18 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki | 0000000000011 | 0000000000010,010,0% |