BENTRA Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp.j.
RAPORT Z DNIA: 2024-12-18 04:37
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji BENTRA Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp.j. | Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko - mazurskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji BENTRA Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp.j. | Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko - mazurskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-13 | 2010-04-18 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12908220100 | PZD.II.3431/8/2010 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OD w Orzyszu ZADANIE NR 1 - Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 163 136,00 |
2010-11-10 | 2010-10-18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36099020100 | DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO EURODIESEL EKO | 6731 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 166 050,00 |
2010-11-26 | 2010-11-14 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 38607020100 | DOSTAWA I TANKOWANIE PALIW DO POJAZDÓW I SPRZETU SILNIKOWEGO KP PSP W PISZU W ROKU 2011 DOSTAWA I TANKOWANIE PALIW DO POJAZDÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO KP PSP W PISZU W ROKU 2011 | 14804 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 091220000 | 51 241,00 |
2010-12-23 | 2010-12-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 41843020100 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Usługi | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 259 780,00 |
2010-12-28 | 2010-12-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42087220100 | Dostawa paliw i oleju opałowego na potrzeby Nadleśnictwa Pisz w roku 2011 | 12419 | Nadleśnictwo Pisz | Dostawy | PN | BZP | 091342009, 091351108, 091322005, 091220000 | 144 751,00 |
2011-01-03 | 2010-12-08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 62520110 | Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądo | 671 | Gmina Pisz | Dostawy | PN | BZP | 091321004, 091341008 | 318 200,00 |
2011-04-04 | 2011-03-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6345820110 | PZD.II.3431/5/2011 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OPI w Orzyszu Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 202 770,00 |
2011-11-14 | 2011-11-02 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 29532120110 | PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO | 6731 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 190 800,00 |
2011-12-23 | 2011-12-06 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 43606220110 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Usługi | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 221 473,00 |
2012-02-09 | 2012-01-29 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 3257320120 | Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091351005, 091321004 | 29 003,00 |
2012-03-02 | 2012-02-14 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 6431220120 | PZD.3210.1.2012 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. . ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OPI w Orzyszu. ZADANIE NR 1 - Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 251 472,00 |
2012-08-01 | 2012-07-18 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 16669520120 | Zakup oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 1 505,00 |
2012-12-04 | 2012-11-21 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 25572320120 | Dostawa oleju napędowego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu | 6731 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 331 200,00 |
2012-12-19 | 2012-12-03 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 51893820120 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 221 328,00 |
2013-01-28 | 2013-01-15 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1450920130 | Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Dostawa oleju opałowego lekkiego | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091351005, 091321004, 091341008 | 79 517,00 |
2013-01-28 | 2013-01-15 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1450920130 | Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Zakup (sukcesywne tankowanie) benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091351005, 091321004, 091341008 | 8 055,00 |
2013-01-23 | 2013-01-01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 3237220130 | PZD.3210.1.2013 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OPI w Orzyszu ZADANIE NR 1 - Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 282 474,00 |
2013-12-20 | 2013-12-02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 53043620130 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 302 100,00 |
2013-12-30 | 2013-12-09 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 53796820130 | Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2014. Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2014 | 14804 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Dostawy | PN | BZP | 091321004, 091341008 | 63 426,00 |
2014-01-15 | 2013-12-30 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1744220140 | Dostawa paliw i oleju opałowego na potrzeby Nadleśnictwa Pisz w roku 2014 | 12419 | Nadleśnictwo Pisz | Dostawy | PN | BZP | 091342009, 091351108, 091322005 | 254 055,00 |
2014-01-09 | 2013-12-03 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 460920140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Dostawa oleju opałowego lekkiego | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091351005, 091341008, 091321004 | 65 748,00 |
2014-01-09 | 2013-12-03 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 460920140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Zakup (sukcesywne tankowanie) benzyny bezołowiowej i oleju napędowego | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091351005, 091341008, 091321004 | 8 414,00 |
2014-01-02 | 2013-12-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 64220140 | Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prąd | 671 | Gmina Pisz | Dostawy | PN | BZP | 091321004, 091341008 | 359 100,00 |
2014-02-03 | 2014-01-08 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 3805020140 | PZD.3210.1.2014 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. . ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu; . ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OPI w Orzyszu ZADANIE NR 1-Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 311 118,00 |
2014-02-11 | 2013-12-19 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6451020141 | Zakup paliw w 2014 r. - polska-giżycko: paliwa II Pisz | 529629 | Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych | Dostawy | PN | TED | 09100000, 09134100 | 0,00 |
2014-04-04 | 2014-03-12 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7351320140 | DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO W 2014 ROKU | 21942 | Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie | Dostawy | PN | BZP | 091342205, 091341008 | 305 400,00 |
2014-12-29 | 2014-12-11 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42019020140 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004 | 197 000,00 |
2015-01-08 | 2014-12-22 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 459020150 | Dostawa paliw i oleju opałowego na potrzeby Nadleśnictwa Pisz w roku 2015. | 12419 | Nadleśnictwo Pisz | Dostawy | PN | BZP | 091342009, 091351108, 091322005 | 187 095,00 |
2015-02-02 | 2015-01-13 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2321820150 | PZD.3210.1.2015 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OPI w Orzyszu; ZADANIE NR 1 - Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 251 626,00 |
2015-02-27 | 2014-12-30 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9726320151 | Zakup paliw w 2015 r. - polska-giżycko: paliwa stałe II Pisz | 529629 | Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych | Dostawy | PN | TED | 09110000, 09134100 | 3 845,00 |
2016-01-05 | 2015-12-22 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 362820160 | Dostawa paliw i oleju opałowego na potrzeby Nadleśnictwa Pisz w roku 2016. | 12419 | Nadleśnictwo Pisz | Dostawy | PN | BZP | 091342009, 091351108, 091322005 | 154 159,00 |
2016-02-03 | 2016-01-04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2366820160 | PZD.3210.1.2016 Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu - OD Nr 2 w Orzyszu; ZADANIE NR 1 - Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 091341008, 091321004, 092111002, 092116007 | 226 748,00 |
2017-02-02 | 2017-01-16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1879820170 | Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń ZADANIE NR 1 - eksploatowanych przez PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - eksploatowanych przez PZD w Piszu – OD Nr 2 w Orzyszu ZADANIE NR 1 - Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez PZD w Piszu; | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Dostawy | PN | BZP | 09134100, 09132100 | 251 553,00 |
2018-01-21 | 2017-12-21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500015960-N-2018 | Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu. Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu. | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 09134100, 09132100 | 217 949,00 |
2018-02-01 | 2018-01-17 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 500025503-N-2018 | Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń: ZADANIE NR 1 - eksploatowanych przez PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - eksploatowanych przez PZD w Piszu – OD Nr 2 w Orzyszu ZADANIE NR 1- Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez PZD w Piszu. | 4833 | Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu | Usługi | PN | BZP | 09100000, 09134100, 09132100 | 225 674,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4833 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 9 | 2 166 571.00 | 1.7 | 0 |
2 | 6731 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 3 | 688 050.00 | 1.7 | 0 |
3 | 14804 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Olsztyńska 40A, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 114 667.00 | 1.5 | 0 |
4 | 14432 | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 6 | 1 419 630.00 | 1.5 | 0 |
5 | 12419 | Nadleśnictwo Pisz ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 4 | 740 060.00 | 1.8 | 0 |
6 | 671 | Gmina Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 677 300.00 | 2.0 | 0 |
7 | 20587 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu ul. Turystów 22, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 6 | 192 242.00 | 1.7 | 0 |
8 | 529629 | Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych ul. Suwalska 30, 11-500 Giżycko, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2 | 3 845.00 | 1.0 | 0 |
9 | 21942 | Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie Popielno, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 305 400.00 | 3.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 00000000003535 | 0000000000100,0100,0% |