Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-27 19:37
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. | Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. | Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-06 | 2010-04-12 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12533420100 | Zakup urządzeń komunalnych: koszy betonowych, koszy na psie odchody wraz z dystrybutorem, ławek, konstrukcji kwietnikowych dla Miasta Oleśnicy (nr sprawy: ZP/PN/4/2010) Zadanie częściowe nr 1 | 1528 | Miasto Oleśnica | Dostawy | PN | BZP | 288142003, 298350001, 349284806, 446190002, 161600004 | 21 087,00 |
2010-05-31 | 2010-05-11 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15095620100 | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Gołdap | 182 | Gmina Gołdap | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 452231007 | 73 208,00 |
2010-06-21 | 2010-05-19 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16008920100 | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla potrzeb doposażenia placów zabaw znajdujących się na terenie miasta Głogowa Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla potrzeb doposażenia placów zabaw znajdujących się na terenie miasta Głogowa | 399 | Gmina Miejska Głogów | Dostawy | PN | BZP | 375352009 | 172 495,00 |
2010-06-16 | 2010-05-11 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17062220100 | Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw we Wrocławiu będących pod zarządem Zarządu Zieleni Miejskiej Zadanie III | 3468 | Zarząd Zieleni Miejskiej | Usługi | PN | BZP | 508700004 | 63 712,00 |
2010-07-21 | 2010-05-31 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19524120100 | Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Żmigród | 4546 | Gmina Żmigród | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 375352308, 375352102, 375352401 | 167 586,00 |
2010-07-27 | 2010-07-07 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.00 | 22567820100 | Dostawa i montaż metalowych urządzeń zabawowych na place zabaw miejscowościach Środa Ślaska,Rakoszyce,Bukówek, Ciechów. | 1224 | Gmina i Miasto Środa Śląska | Dostawy | PN | BZP | 451127239, 375352009 | 96 792,00 |
2010-08-04 | 2010-07-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 20898520100 | Dostawa i montaż metalowych urządzeń zabawkowych na place zabaw miejscowościach Rakoszyce, Szczepanów i Chwalimierz | 1224 | Gmina i Miasto Środa Śląska | Dostawy | PN | BZP | 451127239, 375352009 | 68 280,00 |
2010-09-02 | 2010-07-27 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 27499020100 | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowicach i przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ramach programu Radosna Szkoła | 10256 | Urząd Gminy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239 | 226 064,00 |
2010-11-05 | 2010-08-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35429620100 | Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 9 w Otwocku | 5219 | Gmina Otwock | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451127239, 452332001, 451127105, 452331206, 451112000 | 121 613,00 |
2010-11-05 | 2010-08-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35432220100 | Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku | 5219 | Gmina Otwock | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451127239, 452332001, 451127105, 452331206, 451112000 | 114 357,00 |
2010-11-05 | 2010-08-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35444820100 | Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku | 5219 | Gmina Otwock | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451127239, 452332001, 451127105, 452331206, 451112000 | 121 655,00 |
2010-11-05 | 2010-08-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35448220100 | Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku | 5219 | Gmina Otwock | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451127239, 452332001, 451127105, 452331206, 451112000 | 120 305,00 |
2010-11-05 | 2010-08-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35451220100 | Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku | 5219 | Gmina Otwock | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451127239, 452332001, 451127105, 452331206, 451112000 | 121 085,00 |
2010-11-05 | 2010-08-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35455220100 | Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku | 5219 | Gmina Otwock | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451127239, 452332001, 451127105, 452331206, 451112000 | 120 945,00 |
2010-11-06 | 2010-10-05 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 35637420100 | Wyposażenie terenów zieleni Gminy Miasta Gdańsk w elementy małej architektury Zakres II - Dostawa wraz z montażem urządzeń sportowych | 179 | Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 375300002, 391136003, 392243403 | 12 993,00 |
2011-02-15 | 2010-12-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2224420110 | Dostawa urządzeń zabawowych do obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie | 15549 | Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 433250007 | 199 896,00 |
2011-02-22 | 2010-09-08 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6108320110 | Urządzenie placów zabaw w Gminie Golczewo, w miejscowościach: Kłodzino, Upadły, Wysoka Kamieńska | 8267 | Gmina Golczewo | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 451127239 | 157 933,00 |
2011-04-26 | 2011-03-23 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 9080820110 | Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw we Wrocławiu będących pod zarządem Zarządu Zieleni Miejskiej Zadanie II - Naprawa metalowych urządzeń zabawowych wykonanych głównie przez firmę Muller oraz urządzeń zabawowych wykonanych przez firmy zagraniczne o konstrukcji mieszanej drewniano - linowo - metalowej. | 3468 | Zarząd Zieleni Miejskiej | Usługi | PN | BZP | 508700004 | 90 909,00 |
2011-07-28 | 2011-06-28 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 21959020110 | Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu, przy ul. Drzewieckiego 11 | 1211 | Gmina Miejska Mielec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451112914, 451127002 | 178 857,00 |
2011-08-19 | 2011-07-27 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 22387920110 | Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu, przy ul. Solskiego 8 | 1211 | Gmina Miejska Mielec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409, 375352009, 451112914, 451127002 | 247 538,00 |
2011-08-29 | 2011-07-18 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26347420110 | Budowa placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dla SSP w Lubczy | 6229 | Gmina Wodzisław | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 452332506, 375352009 | 96 554,00 |
2011-09-15 | 2011-08-16 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28965020110 | Naprawa, demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na terenie istniejących placów zabaw miasta Olsztyna | 3852 | Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 508700004 | 190 369,00 |
2011-10-17 | 2011-08-28 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 33727620110 | ZP.271.11.2011 Budowa czterech placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Karczew w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, część I, II, III, IV Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, im. Bohaterów Westerplatte, ul. Otwocka 13, 05 - 480 Karczew. | 5494 | Gmina Karczew | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451127239, 452332001, 375352009, 451127105, 452331206, 451112000, 453420006 | 223 405,00 |
2012-03-23 | 2012-02-09 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 9219620120 | Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw we Wrocławiu będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej Zadanie II - Naprawa metalowych urządzeń zabawowych wykonanych głównie przez firmę Muller oraz urządzeń zabawowych wykonanych przez firmy zagraniczne o konstrukcji mieszanej drewniano - linowo - metalowej. | 3468 | Zarząd Zieleni Miejskiej | Usługi | PN | BZP | 508700004 | 99 091,00 |
2012-07-25 | 2012-06-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16200320120 | Dostawa i montaż zabawki na plac zabaw na terenie Osiedla Żbik w Krzeszowicach. | 3770 | Urząd Miejski w Krzeszowicach | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 375350007 | 4 920,00 |
2012-08-24 | 2012-07-01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 31429420120 | Budowa szkolnych placów zabaw przy ul. Suwalskiej 15 i ul. Szafera 2 w Ełku w ramach programu pn. RADOSNA SZKOŁA | 920 | Miasto Ełk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 451127105, 452324518, 452238004, 451127239, 450000007 | 209 353,00 |
2012-08-30 | 2012-07-10 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 32175020120 | Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bronowice (gmina Puławy) w ramach rządowego programu Radosna Szkoła | 5755 | Gmina Puławy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 712200006, 713200007, 375352009, 773000003 | 116 861,00 |
2012-08-30 | 2012-07-25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32286420120 | Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku przy ul. Polowej 7/1, w ramach rządowego programu Radosna szkoła | 16829 | Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 451127105, 375352009 | 111 483,00 |
2012-10-17 | 2012-09-13 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 40311220120 | Budowa Placu zabaw w Nielubi | 4216 | Gmina Żukowice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 451000008, 452332221, 453400002, 451127105 | 109 941,00 |
2012-10-26 | 2012-09-04 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 42045420120 | Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych | 3852 | Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 375352009 | 93 558,00 |
2012-11-19 | 2012-10-08 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 24435120120 | Modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie | 2488 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 452332506, 773000003 | 78 075,00 |
2012-11-19 | 2012-10-08 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 24435120120 | Modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 86 w Warszawie | 2488 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 452332506, 773000003 | 85 831,00 |
2012-11-19 | 2012-10-08 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 24435120120 | Modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 218 w Warszawie | 2488 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 452332506, 773000003 | 228 268,00 |
2013-04-22 | 2013-02-13 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15802020130 | Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw we Wrocławiu będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej Zadanie II - Naprawa metalowych urządzeń zabawowych oraz urządzeń zabawowych o konstrukcji mieszanej drewniano - linowo - metalowej | 3468 | Zarząd Zieleni Miejskiej | Usługi | PN | BZP | 508700004 | 107 964,00 |
2013-08-05 | 2013-06-06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31314220130 | Budowa placu zabaw o pow.500 m2 na działce o rn ewid.286/2 przy Zespole Szkół dla Szkoły Podstawowej im. Partyzantów braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku ul. Chodkiewiczów 18 Budowa placu zabaw o pow.500 m2 na działce o rn ewid.286/2 przy Zespole Szkół dla Szkoły Podstawowej im. Partyzantów braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku ul. Chodkiewiczów 18 | 22823 | Zespół Szkół w Gródku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239 | 198 066,00 |
2013-08-19 | 2013-07-18 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33314820130 | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Olsztyna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Olsztyna - część I. | 22785 | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 374000003 | 68 752,00 |
2013-08-19 | 2013-07-18 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33314820130 | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Olsztyna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Olsztyna - Część II. | 22785 | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 374000003 | 114 902,00 |
2013-08-19 | 2013-07-18 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33314820130 | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Olsztyna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Olsztyna - Część III | 22785 | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 374000003 | 78 637,00 |
2013-08-20 | 2013-07-08 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33498020130 | Wykonanie placu zabaw zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Młodzieżowej 1 | 23943 | Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 375352009 | 223 633,00 |
2013-08-30 | 2013-07-11 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 35191420130 | Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 2885 | Gmina Miejska Zgorzelec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332001, 451127239, 451127105, 375352009 | 142 375,00 |
2013-09-27 | 2013-08-29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 19891520130 | Budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzu w ramach i zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła | 11304 | Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 451127239, 452332537, 451127105 | 88 561,00 |
2013-10-10 | 2013-08-29 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 21001720130 | Plac zabaw na osiedlu Rodziewiczówny w Nysie - zakup i montaż nowych urządzeń. | 952 | Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009 | 79 982,00 |
2013-10-16 | 2013-08-28 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42062820130 | Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie | 8276 | Urząd Miejski w Chojnowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239 | 132 779,00 |
2013-11-25 | 2013-08-29 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25062120130 | Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku ul. Św. M.M. Kolbe 11 w ramach programu RADOSNA SZKOŁA | 920 | Miasto Ełk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 453420006, 451127105, 452324518, 450000007, 453161109 | 126 255,00 |
2013-12-09 | 2013-10-23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 26640520130 | Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach | 643 | Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451172239 | 39 572,00 |
2013-12-09 | 2013-11-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26666520130 | Montaż elementów ścieżki zdrowia w parku im. Jana Pawła II w Lubinie | 3155 | Gmina Miejska Lubin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127105 | 67 879,00 |
2014-05-09 | 2014-03-27 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10064720140 | Wybór wykonawcy zadania - Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO) - w formule zaprojektuj i wybuduj. Obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej. | 5869 | Prezydent Miasta Legnicy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332506, 713200007, 433250007 | 123 000,00 |
2014-06-16 | 2014-05-19 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12911120140 | Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną na działce nr 1476 przy ulicy Bulwar w Sokołowie Podlaskim | 2026 | Miasto Sokołów Podlaski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 450000007, 710000008 | 168 498,00 |
2014-07-07 | 2014-05-27 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 14623520140 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego we wsi Strojec - dokończenie robót Place zabaw, mała architektura | 791 | Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239, 452332221, 375352009 | 235 520,00 |
2014-07-18 | 2014-06-24 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 15650720140 | Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu /RADOSNA SZKOŁA/ przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich. | 214 | Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452000009, 451100001, 452200005 | 119 549,00 |
2014-08-20 | 2014-07-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17865320140 | Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Dworcowej 42 w Radostowicach | 711 | Gmina Suszec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452332001, 452122008, 375352009 | 194 633,00 |
2014-09-03 | 2014-07-20 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 18838120140 | ROZKWIT PARKU STAWY JANA Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z ogrodzeniem | 1169 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Dostawy | PN | BZP | 374510007, 375352009, 451127239, 391136003, 349284806 | 213 273,00 |
2014-09-03 | 2014-07-20 | 0.61 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 18838120140 | ROZKWIT PARKU STAWY JANA Dostawa i montaż elementów małej architektury | 1169 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Dostawy | PN | BZP | 374510007, 375352009, 451127239, 391136003, 349284806 | 178 668,00 |
2014-11-17 | 2014-09-16 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 37633620140 | II przetarg nieograniczony Budowa placu zabaw w miejscowości Skokowa | 3676 | Gmina Prusice | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 451129239 | 399 803,00 |
2016-07-01 | 2016-05-16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11483520160 | Rewitalizacja alejki między Hospicjum a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy zn | 4025 | Gmina Wałbrzych | Dostawy | PN | BZP | 433250007 | 113 893,00 |
2016-09-01 | 2016-07-07 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13908020160 | BO - Strefa workout i siłownia plenerowa w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach przy ul. Kukułek 2a. | 25246 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000000, 451127208, 452238004, 452332001, 451112000 | 158 957,00 |
