Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Dzióbek Justyna Cyman
RAPORT Z DNIA: 2024-11-22 00:17
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Dzióbek Justyna Cyman | Bukowina 64a, 84-311 Bukowina 64a, woj. pomorskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Dzióbek Justyna Cyman | Bukowina 64a, 84-311 Bukowina 64a, woj. pomorskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-24 | 2015-02-05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 6574020150 | dostawy mięsa drobiowego, wędlin drobiowych Mięso drobiowe | 8247 | Zakład Karny Gdańsk Przeróbka | Dostawy | PN | BZP | 151121007, 151311350, 151313101, 151315000 | 25 498,00 |
2015-04-15 | 2015-03-16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 8576420150 | Dostawa produktów drobiowych | 16897 | Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu | Dostawy | PN | BZP | 151315000 | 206 227,00 |
2015-07-17 | 2015-06-10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10653920150 | Dostawa artykułów żywnościowych: kurczaki, mięso i wędliny drobiowe, mięso wołowe i wieprzowe Kurczaki, mięso i wędliny drobiowe | 2478 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151110009, 151130003, 151140000, 151311350 | 155 652,00 |
2015-07-17 | 2015-06-10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10653920150 | Dostawa artykułów żywnościowych: kurczaki, mięso i wędliny drobiowe, mięso wołowe i wieprzowe Mięso wołowe, wieprzowe polskiego pochodzenia, smalec. | 2478 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151110009, 151130003, 151140000, 151311350 | 124 687,00 |
2015-07-17 | 2015-06-10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10653920150 | Dostawa artykułów żywnościowych: kurczaki, mięso i wędliny drobiowe, mięso wołowe i wieprzowe Podroby i wędliny podrobowe | 2478 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151110009, 151130003, 151140000, 151311350 | 5 775,00 |
2015-07-15 | 2015-06-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 17844420150 | Mięso i wędliny drobiowe Mięso drobiowe | 3311 | Zakład Karny w Iławie | Dostawy | PN | BZP | 151121007, 151311350 | 47 302,00 |
2015-08-13 | 2015-07-20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12092520150 | Dostawa produktów żywnościowych (drób, sery, masło, produkty mleczarskie, pieczywo, woda mineralna) do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 27/15 Dostawa produktów żywnościowych do Działu Żywienia | 774 | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 151120006, 155000003, 158100009, 159510008 | 53 943,00 |
2015-08-14 | 2015-07-01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12154720150 | 6/żyw/15/16 | 1401 | Zakład Karny Nowogard | Dostawy | PN | BZP | 151316001, 151130003, 151316403, 151311202, 151120006, 151123009, 151121007, 151140000 | 247 464,00 |
2015-08-21 | 2015-07-16 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21632620150 | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 Mięso, wędliny | 13465 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | Dostawy | PN | BZP | 158000006 | 25 978,00 |
2015-08-21 | 2015-07-16 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 21632620150 | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 Drób, przetwory drobiowe | 13465 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | Dostawy | PN | BZP | 158000006 | 8 835,00 |
2015-11-17 | 2015-10-10 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16725120150 | Dostawa ćwierćtuszy wołowych, kawałków kurczaków, gryzoni hodowlanych mrożonych i królików mrożonych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Dostawa tuszek kurcząt | 1539 | Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeża" | Dostawy | PN | BZP | 151110009, 151121007, 151190005, 151191006 | 53 745,00 |
2015-12-17 | 2015-09-29 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18648120150 | Zakup i dostawy mięsa, wędlin oraz wyrobów mleczarskich w 2016 r Mięso drobiowe i wędliny z mięsa drobiowego | 21927 | 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151300008, 155000003 | 49 476,00 |
2016-02-16 | 2015-11-15 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3449020160 | Dostawa koniny, podrobów, nutrii, królików, kur, przepiórek i wołowiny/koziny Wołowina z kością lub kozina z kością | 129 | Ogród Zoologiczny w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 151100002, 151111000, 151170001, 151181009, 151140000, 151120006 | 3 108,00 |
2016-03-04 | 2016-01-28 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4943220160 | Dostawy mięsa drobiowego, wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce mięso drobiowe | 8247 | Zakład Karny Gdańsk Przeróbka | Dostawy | PN | BZP | 151121007, 151311350, 151313101, 151315000 | 55 609,00 |
2016-05-27 | 2016-04-27 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 13577820160 | DOSTAWA WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO PAKOWANYCH PORCJOWYCH DOSTAWA WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO PAKOWANYCH PORCJOWYCH | 21112 | 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 248 623,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. szynka | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 12 836,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. wędliny drobiowe | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 20 139,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. wędliny | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 31 316,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. wołowina | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 7 213,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. podroby | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 1 575,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. salami | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 7 345,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. pasztety | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 1 244,00 |
2016-06-24 | 2016-05-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10403920160 | Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny. wołowina | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej | Dostawy | PN | BZP | 151130003, 151311305 | 3 606,00 |
2016-07-19 | 2016-06-21 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14260520160 | Dostawa artykułów żywnościowych: mięso wołowe i wieprzowe, kurczaki oraz wędliny drobiowe Kurczaki, mięso,wędliny drobiowe | 2478 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 151000009, 151120006, 151110009, 151130003, 151140000, 151311350, 151311202 | 144 805,00 |
2016-07-20 | 2016-06-23 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14572920160 | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017 Mięso, wędliny | 13465 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | Dostawy | PN | BZP | 158000006 | 26 655,00 |
2016-07-20 | 2016-06-23 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14572920160 | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie w roku szkolnym 2016/2017 Drób, przetwory drobiowe | 13465 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | Dostawy | PN | BZP | 158000006 | 8 874,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8247 | Zakład Karny Gdańsk Przeróbka ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk, woj. | 2 | 81 107.00 | 3.0 | 0 |
2 | 16897 | Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie | 1 | 206 227.00 | 2.0 | 0 |
3 | 2478 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie | 4 | 430 919.00 | 1.8 | 0 |
4 | 3311 | Zakład Karny w Iławie ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 47 302.00 | 2.0 | 0 |
5 | 774 | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 53 943.00 | 3.0 | 0 |
6 | 1401 | Zakład Karny Nowogard ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie | 1 | 247 464.00 | 2.0 | 0 |
7 | 13465 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie | 4 | 70 342.00 | 1.0 | 0 |
8 | 1539 | Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeża" ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie | 1 | 53 745.00 | 2.0 | 0 |
9 | 21927 | 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 49 476.00 | 3.0 | 0 |
10 | 129 | Ogród Zoologiczny w Poznaniu ul. Browarna 25, 61-063 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 3 108.00 | 1.0 | 0 |
11 | 21112 | 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 248 623.00 | 1.0 | 0 |
12 | 7949 | Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej 144, 89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie | 8 | 85 274.00 | 2.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 15 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne | 00000000002626 | 0000000000100,0100,0% |