INSTAL-PROJEKT Krzysztof Uliasz
RAPORT Z DNIA: 2024-11-24 02:11
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji INSTAL-PROJEKT Krzysztof Uliasz | Cergowa 194, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji INSTAL-PROJEKT Krzysztof Uliasz | Cergowa 194, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-12 | 2010-04-15 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 12079720100 | Dokończenie budowy hali sportowej - przyłącz elektryczny | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451112000, 453100003 | 13 855,00 |
2010-05-18 | 2010-04-18 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 13379620100 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dukla przy ul. Nadbrzeżnej Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głojsce przy ul. Ogrodowej - etap I Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie stacji trafo Cergowa 6 Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie stacji trafo Cergowa 6 | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453151009, 433153001, 343161006, 453161006 | 63 994,00 |
2010-09-03 | 2010-07-25 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 27728420100 | Remont placówki oświatowo - wychowaczej : przedszkole 4- oddziałowe przy Zespole Szkół w Dukli ul. Kościuszki | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453110000, 453300009, 454000001 | 351 682,00 |
2011-05-26 | 2011-04-18 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 14889720110 | Wykonanie instalacji elektrycznej (podtynkowej)w budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach - etap pierwszy na 2011 rok | 12334 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453110000 | 100 203,00 |
2012-03-20 | 2012-02-08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6439520120 | Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce - Myczków w m-ci Solina | 7097 | Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452314009, 453161109 | 22 182,00 |
2012-04-03 | 2012-02-26 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10436620120 | Oświetlenie uliczne ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym | 7441 | Gmina Krościenko Wyżne | Roboty Budowlane | PN | BZP | 315272008, 453162109 | 75 119,00 |
2012-05-31 | 2012-04-29 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 18175420120 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kołowej w Brzozowie | 3071 | Gmina Brzozów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453151009, 451353001, 453161006 | 56 410,00 |
2012-09-14 | 2012-08-16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19800520120 | Budowa 10 miejsc postojowych i remont placu utwardzonego przy Urzędzie Miejskim w Dukli | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332513, 452332520, 452331402, 452332537, 452313008, 451112000, 454300000 | 157 595,00 |
2012-09-24 | 2012-07-31 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 36278820120 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2273R Bóbrka - Łobozew w miejscowości Bóbrka | 7097 | Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452314009, 453161109 | 35 169,00 |
2012-10-30 | 2012-10-02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23046320120 | Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń oświetleniowych -Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Nowosielcach - etap dwunasty na 2012 rok | 12334 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453100003 | 146 821,00 |
2013-03-18 | 2013-01-27 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10622020130 | Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w m-ci Polańczyk etap II od ul. Leśnej do słupa nr 61-75, 9-15 | 7097 | Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453161109, 452314009 | 200 739,00 |
2013-07-30 | 2013-06-30 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 30258820130 | WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LIBUSZY, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. PROF. ALEKSANDRA KOSIBY, SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. ALEKSANDRA KOSIBY, PRZEDSZKOLA IM. PROF. ALEKSANDRA KOSIBY | 3747 | Gmina Biecz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453110000, 453100003, 453140001, 454420007 | 108 365,00 |
2013-07-31 | 2013-03-18 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 30500020130 | Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Tokarskich w kierunku GOK w Jedliczu | 4739 | Gmina Jedlicze | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452314009, 453161109, 453161006, 453160005 | 18 747,00 |
2014-03-20 | 2014-01-28 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5903520140 | Budowa linii napowietrzno - kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Nowy Żmigród i Łężyny Gmina Nowy Żmigród | 4521 | Gmina Nowy Żmigród | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452314009, 452322107, 315200007 | 79 431,00 |
2014-03-26 | 2014-02-11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6464520140 | Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozowie przy ulicy Głowackiego -etap I - ( II boczna). | 3071 | Gmina Brzozów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453151009, 453161009 | 66 325,00 |
2014-03-21 | 2014-02-10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9642220140 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa | 5203 | Gmina Rymanów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453161109, 452314009, 453161006 | 119 478,00 |
2014-05-27 | 2014-03-06 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 17900020140 | Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie oraz remont Domu Ludowego w Chlebnej Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie | 4739 | Gmina Jedlicze | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452314000, 453161109, 453173005, 453100003, 453161006, 450000007, 453300009, 454000001 | 153 378,00 |
2014-08-22 | 2014-07-09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18042720140 | Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi Głojsce, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Iwla, Mszana, Nadole, Cergowa , Olchowiec Utwardzenie placu przy DL w Głojscach | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451112000, 452233009, 452332537, 454530007, 454210004, 454100004, 452220009, 452324525, 454430004, 453123103, 451233103, 452612109 | 50 090,00 |
2014-08-22 | 2014-07-09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18042720140 | Zagospodarowanie obejścia i modernizacja obiektów domu ludowego wsi Głojsce, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Iwla, Mszana, Nadole, Cergowa , Olchowiec Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku DL w Iwli | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451112000, 452233009, 452332537, 454530007, 454210004, 454100004, 452220009, 452324525, 454430004, 453123103, 451233103, 452612109 | 27 200,00 |
2014-08-08 | 2014-06-22 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 26512420140 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wróblik Szlachecki - etap II | 5203 | Gmina Rymanów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453161109, 452314009, 453161006 | 61 470,00 |
2014-09-19 | 2014-07-27 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 31287420140 | Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew, oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew | 4739 | Gmina Jedlicze | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452314000, 453161109, 453173005, 453100003, 453161006, 450000007, 453311007, 453310006, 451112000, 451127208 | 78 681,00 |
2014-11-28 | 2014-08-26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39129620140 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlicze przy ulicy Trzecieskiego | 4739 | Gmina Jedlicze | Usługi | PN | BZP | 452314000, 453161109, 453173005, 453100003, 453161006 | 80 015,00 |
2015-04-01 | 2015-02-08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 7343620150 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie Zdroju | 5203 | Gmina Rymanów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451120005, 453140001, 452320002, 452330009 | 174 916,00 |
2015-05-14 | 2015-04-01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6940720150 | ) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 939, 940, 945/1, 952/2 w Nadolu, 2) Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 931/1, 1177/1, 1177/2 w miejscowości Nadole, 3) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompown | 242 | Gmina Dukla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453153001, 451000008, 451112000, 452313008 | 86 334,00 |
2015-06-03 | 2015-05-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 13431020150 | Budowa przyłącza energetycznego do strefowej przepompowni ścieków Ps2, przyłączy energetycznych do zasilania przydomowych przepompowni ścieków Pd1-Pd5 oraz Pd1-Pd6 wraz z układami pomiarowymi w miejscowości Libusza | 3747 | Gmina Biecz | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453153001 | 20 352,00 |
2016-06-22 | 2016-05-03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 9781520160 | Wymiana i remont instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją i pomiarami w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 | 583 | Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453000000, 453111001, 453112002, 453173005, 453170002, 453143107, 454000001 | 171 000,00 |
2017-11-05 | 2017-09-07 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500054002-N-2017 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej w Brzozowie Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej w Brzozowie | 3071 | Gmina Brzozów | Usługi | PN | BZP | 45316110 | 95 350,00 |
2017-11-23 | 2017-10-26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500064014-N-2017 | Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród- Dukla w miejscowości Teodorówka Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród- Dukla w miejscowości Teodorówka | 242 | Gmina Dukla | Dostawy | PN | BZP | 45231400, 45316110, 45317300, 45310000, 45316100 | 119 000,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | Gmina Dukla ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie | 8 | 869 750.00 | 4.4 | 0 |
2 | 12334 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach Nowosielce 206, 38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie | 2 | 247 024.00 | 4.0 | 0 |
3 | 7097 | Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, woj. podkarpackie | 3 | 258 090.00 | 7.3 | 0 |
4 | 7441 | Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie | 1 | 75 119.00 | 5.0 | 0 |
5 | 3071 | Gmina Brzozów ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, woj. podkarpackie | 3 | 218 085.00 | 7.0 | 0 |
6 | 3747 | Gmina Biecz Rynek 1, 38-340 Biecz, woj. małopolskie | 2 | 128 717.00 | 6.0 | 0 |
7 | 4739 | Gmina Jedlicze Rynek 6, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie | 4 | 330 821.00 | 4.3 | 0 |
8 | 4521 | Gmina Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie | 1 | 79 431.00 | 8.0 | 0 |
9 | 5203 | Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie | 3 | 355 864.00 | 7.3 | 0 |
10 | 583 | Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie | 1 | 171 000.00 | 7.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 00000000002828 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 0000000000044 | 0000000000014,214,2% |
| CPV: 43 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany | 0000000000011 | 0000000000003,53,5% |
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000011 | 0000000000003,53,5% |