Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2011-12-29 | 2011-11-09 | 0.35 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1679220121 | „Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Złoczew w latach 2012 - 2015” ZG4-2710-4/2011. - pl-złoczew: usługi leśnictwa Leśnictwo Stolec. | 525804 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew | Usługi | PN | TED | 77200000 | 754 976,00 |
2011-12-29 | 2011-11-09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1679220121 | „Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Złoczew w latach 2012 - 2015” ZG4-2710-4/2011. - pl-złoczew: usługi leśnictwa Leśnictwo Rychłocice. | 525804 | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew | Usługi | PN | TED | 77200000 | 1 245 137,00 |
2011-12-15 | 2011-11-19 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107720121 | Usługi z zakresu gospodarki leśnej na rok 2012. - pl-wieluń: usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Leśnictwo Marki. | 525854 | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń | Usługi | PN | TED | 77000000, 77210000 | 598 675,00 |
2012-12-13 | 2012-11-16 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2412320131 | Usługi z zakresu gospodarki leśnej na rok 2013. - pl-wieluń: usługi leśnictwa Marki | 525854 | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 2 242 165,00 |
2012-12-13 | 2012-11-16 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2412320131 | Usługi z zakresu gospodarki leśnej na rok 2013. - pl-wieluń: usługi leśnictwa Radoszewice | 525854 | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 597 106,00 |
2014-04-08 | 2014-03-03 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 11825020140 | Grodzenie upraw leśnych w roku 2014 Leśnictwo Ożarów | 7188 | Nadleśnictwo Wieluń | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006 | 18 442,00 |
2015-01-22 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1559620150 | Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego z zakresu usług leśnych w leśnictwie WARTA Leśnictwo Warta | 7188 | Nadleśnictwo Wieluń | Usługi | WR | BZP | 772000002, 772300000, 772100005, 772111103, 772114006, 772112004, 772110002 | 93 598,00 |
2015-12-17 | 2015-11-04 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45549020151 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złoczew w roku 2016. - polska-złoczew: usługi leśnictwa LEŚNICTWO RYCHŁOCICE | 525804 | Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złoczew | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 358 728,00 |
2015-12-17 | 2015-11-04 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45549020151 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złoczew w roku 2016. - polska-złoczew: usługi leśnictwa LEŚNICTWO STOLEC | 525804 | Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złoczew | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 206 351,00 |
2015-12-02 | 2015-11-04 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2819720161 | Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wieluń w roku 2016. - polska-wieluń: usługi leśnictwa Leśnictwo Marki | 525854 | Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wieluń | Usługi | PN | TED | 77200000, 77210000 | 549 802,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000099 | 0000000000090,090,0% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000011 | 0000000000010,010,0% |