Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
RAPORT Z DNIA: 2025-05-14 05:12
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy | Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy | Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 5 934 937 72 / 95 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-07 | 2010-05-04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19930220100 | Postępowanie na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą - na wykonanie ins nr części: 1 | 58753 | PHU PSOFIX Jacek Zielonka | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453121008, 453100003, 453000003, 454211005, 454210004, 454000001, 451112206, 451000008 | 30 990,00 |
2011-08-17 | 2011-07-19 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24656220110 | Postępowanie na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą - na przełożenie nr części: 1 | 31810 | TOL-BUD Lidia Berska Usługi Ogólnobudowlane , 63-500 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452612116, 452612109 | 146 441,00 |
2012-11-16 | 2012-10-24 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 45632820120 | Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych szkoleń specjalistycznych (zawodowych) dla uczestników projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 242222 | KONSULTANT Ośrodek Doskonalenia Zawodowego | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 21 000,00 |
2013-01-11 | 2012-10-30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1724220130 | Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I nr części: 1 | 217537 | Centrum Doradztwa i Kształcenia Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 720,00 |
2013-01-11 | 2012-11-26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1773220130 | Jednorazowa dostawa artykułów biurowych i tonerów w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 40989 | P.W. Grim Marcin Ilski | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301920001, 301921136, 301251105 | 1 451,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Jajka nr części: 1 | 261643 | Bart-Mar Gospodarstwo Specjalistyczne Ferma Drobiu W. Bartkowiak | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 4 314,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Różne produkty spożywcze - pieczywo nr części: 2 | 261644 | Piekarnia Elżbieta Malik-Mielcarska | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 28 630,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Różne produkty spożywcze - pozostałe nr części: 3 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 38 997,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych nr części: 4 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 4 156,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Produkty mleczarskie nr części: 5 | 32503 | Rolniczo- Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 35 370,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Owoce, warzywa i podobne produkty - przetworzone nr części: 6 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 8 626,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Owoce, warzywa i podobne produkty - mrożone nr części: 7 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 7 722,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Ryby przetworzone i konserwowane - mrożone nr części: 8 | 33254 | Zakład Handlu i Usług KAMA mgr Czesław Kaczan | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 2 505,00 |
2013-03-29 | 2012-12-17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660020130 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Ryby przetworzone i konserwowane - pozostałe nr części: 9 | 33254 | Zakład Handlu i Usług KAMA mgr Czesław Kaczan | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 2 551,00 |
2013-03-29 | 2012-12-18 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12660220130 | Dostawa świeżych warzyw i owoców dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy nr części: 1 | 146182 | AGRO-DUET Krystyna Naborczyk, Ireneusz Naborczyk | Dostawy | PN | BZP | 153000001 | 36 624,00 |
2013-03-07 | 2012-12-04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9350020130 | Dostawa wyprawki edukacyjnej do realizacji zajęć wyrównawczych w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, nr części: 1 | 220157 | ABENET Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 221110001, 301900007 | 999,00 |
2013-03-07 | 2012-12-11 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 9367220130 | Dostawa mięsa i produktów mięsnych nr części: 1 | 27974 | RZEŹNICTWO - WĘDLINIARSTWO Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak Sp. j. | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 78 943,00 |
2013-03-07 | 2012-12-12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9378820130 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4 i ul. Wałowa 10. nr części: 1 | 46710 | Spółka Jawna T | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 355 962,00 |
2013-11-25 | 2013-11-28 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 25058120130 | DOSTAW ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ nr części: 1 | 280896 | MIĘSO I WĘDLINY ZOFIA ZAWROT ul. Starogardzka 29,78-500 Drawsko Pomorskie NIP 674-108-42-75 REGON 330430274 | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 83 976,00 |
2013-12-30 | 2013-08-22 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 53844420130 | Dostawa świeżych warzyw i owoców dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy nr części: 1 | 146182 | AGRO-DUET Krystyna Naborczyk, Ireneusz Naborczyk | Dostawy | PN | BZP | 153000001 | 43 338,00 |
2013-12-30 | 2013-08-27 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 53873620130 | Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy nr części: 1 | 28068 | CELTA Andrzej Migdał, Małgorzata Usiatycka Spółka jawna | Dostawy | PN | BZP | 301900007 | 1 960,00 |
2013-12-30 | 2013-08-28 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 54002820130 | Jednorazowa dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddzi Jednorazowa dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL nr części: 1 | 287049 | BiurPol Czempińscy Spółka jawna w Suchedniowie oddział w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 301900007 | 410,00 |
2013-12-30 | 2013-08-28 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 54002820130 | Jednorazowa dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddzi Jednorazowa dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL nr części: 2 | 259956 | BiurPol Czempińscy Spółka jawna oddział w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 301900007 | 704,00 |
2013-12-30 | 2013-09-03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 54012220130 | Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał nr części: 1 | 307390 | Akademia Szkoleniowo-Komputerowa ASKOMP Krystyna Błażewicz | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 400,00 |
2013-12-30 | 2013-10-30 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 54012620130 | Jednorazowa dostawa wyprawki edukacyjnej do realizacji zajęć wyrównawczych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr części: 1 | 219199 | Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe VIKA - Renata Musielska | Dostawy | PN | BZP | 221110001, 301900007 | 1 204,00 |
2014-03-03 | 2013-11-25 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7057020140 | Dostawa tonerów do drukarki laserowej w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddział nr części: 1 | 38039 | World Trade Technology Polska Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 301251105 | 442,00 |
2014-03-04 | 2013-11-28 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7230220140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4 i przy ul. Wałowej 10 nr części: 1 | 143553 | P.H.U. Petromex | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 438 224,00 |
2014-03-10 | 2013-12-05 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8000620140 | Dostawa tuszy i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. nr części: 1 | 351725 | All4office Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 301251105, 301921136 | 1 938,00 |
2014-03-11 | 2013-12-09 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8111820140 | Dostawa mięsa i produktów mięsnych nr części: 1 | 38072 | Zakłady Mięsne NIEBIESZCZAŃSCY Sp. j. | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 75 367,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Jajka nr części: 1 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 5 940,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Różne produkty spożywcze - pieczywo nr części: 2 | 261644 | Piekarnia Elżbieta Malik-Mielcarska | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 29 731,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Różne produkty spożywcze - pozostałe nr części: 3 | 33254 | Zakład Handlu i Usług KAMA mgr Czesław Kaczan | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 32 315,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych nr części: 4 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 8 169,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Produkty mleczarskie nr części: 5 | 502167 | Rolniczo- Pracownicza Spółdz. Mleczarska | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 62 767,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Owoce, warzywa i podobne produkty - przetworzone nr części: 6 | 502168 | Przedsięb. Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 18 256,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Owoce, warzywa i podobne produkty - świeże nr części: 7 | 146182 | AGRO-DUET Krystyna Naborczyk, Ireneusz Naborczyk | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 31 720,00 |
2014-03-14 | 2013-12-11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8788820140 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Ryby przetworzone i konserwowane nr części: 8 | 502168 | Przedsięb. Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 158000006, 156000004, 155000003, 153000001, 152000000 | 4 343,00 |
2014-03-24 | 2014-02-10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9954020140 | Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy nr części: 1 | 40989 | P.W. Grim Marcin Ilski | Dostawy | PN | BZP | 301900007 | 7 008,00 |
2014-06-03 | 2014-04-08 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18649020140 | Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy nr części: 1 | 47098 | F.H.U. GRAWIT Kinga Pohoska | Dostawy | PN | BZP | 301251105, 301921136 | 10 366,00 |
2015-03-03 | 2014-11-24 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4675220150 | Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. nr części: 1 | 328889 | Spółka Jawna T | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 357 595,00 |
2015-04-01 | 2014-12-02 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 7385020150 | Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy nr części: 1 | 38072 | Zakłady Mięsne NIEBIESZCZAŃSCY Sp. j. | Dostawy | PN | BZP | 151000009 | 76 116,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Jajka nr części: 1 | 261643 | Bart-Mar Gospodarstwo Specjalistyczne Ferma Drobiu W. Bartkowiak | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 4 860,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Różne produkty spożywcze - pieczywo nr części: 2 | 374184 | S.C. PIEKARNIA Zbigniew, Rafał, Anetta Powąska | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 27 739,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Różne produkty spożywcze - pozostałe nr części: 3 | 152614 | Zakład Handlu i Usług KAMA mgr Czesław Kaczan | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 42 251,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych nr części: 4 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 14 024,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Produkty mleczarskie nr części: 5 | 32503 | Rolniczo- Pracowniczą Spółdzielnią Mleczarską | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 47 746,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Owoce, warzywa i podobne produkty - przetworzone nr części: 6 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 19 503,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Owoce, warzywa i podobne produkty - świeże nr części: 7 | 146182 | AGRO-DUET Krystyna Naborczyk, Ireneusz Naborczyk | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 29 797,00 |
2015-04-08 | 2014-12-04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7894020150 | Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Ryby przetworzone i konserwowane nr części: 8 | 47488 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Konopka Ewa | Dostawy | PN | BZP | 031425003, 152000000, 153000001, 155000003, 156000004, 158000006 | 6 258,00 |
2015-06-29 | 2015-06-01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 15851220150 | Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Ginące zawody pomysłem na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr części: 1 | 31694 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRIM Marcin Ilski | Dostawy | PN | BZP | 228160003, 301920001, 301970006 | 581,00 |
